Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Månsta - Vingåker

2026-05-27 
SörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafiken
405405676405676405405
BussBussBussBussBussBussBuss
FrånÖsteråker kyrkaKatrineholm CSlottsskolanKatrineholm CVingåkerKatrineholm CKatrineholm C
Månsta06:5313:5413:5914:5416:2916:5517:58
Forsby06:5413:56|14:55|16:5617:59
Stavbäcken06:5513:57|14:57|16:5818:01
Kalkbrottsvillorna Julita06:5913:59|15:00|17:0118:04
Kalkbrottsvillorna Julita06:5913:59|15:00|17:0118:04
Kalkbrottsvillorna Nedre gatan Julita07:0214:01|15:02|17:0318:06
Ektorp07:0414:02|15:03|17:0418:07
Kartstugan07:0514:03|15:04|17:0518:08
Maren07:0614:04|15:05|17:0618:09
Rörvik Vingåker07:0814:05|15:06|17:0718:10
Läppe Hamn07:1014:07|15:08|17:0918:12
Läppe07:1214:10|15:11|17:1218:15
Brukskvarn07:1314:11|15:12|17:1318:16
Stavhälla07:1614:14|15:15|17:1618:19
Hälleråd07:1714:15|15:16|17:1718:20
Johannesdal07:1814:16|15:17|17:1818:21
Högsätter07:1914:16|15:17|17:1818:21
Hökhult07:2014:17|15:18|17:1918:22
Oscarsborg07:2014:17|15:18|17:1918:22
Sandvägen07:2314:19|15:20|17:2118:24
Fagerhults vsk07:2314:19|15:20|17:2118:24
Vattentornet07:2414:20|15:21|17:2218:25
Sjöäng||14:03|16:33||
Torps vsk||14:03|16:33||
Klockarbol||14:04|16:34||
Hedgölet||14:04|16:34||
Stenstugan||14:05|16:35||
Nylund||14:06|16:36||
Vik vsk||14:07|16:37||
Rolandsro (Hagsätter)||14:08|16:38||
Götslinge||14:09|16:39||
Lilla Brene||14:11|16:41||
Vingåker Hacksta vägskäl07:2514:2113:3415:2216:0417:2318:26
Nämdemansvägen07:2514:21|15:22|17:2218:26
V. Vingåkers k:a07:2714:2313:3315:2416:0317:2418:28
Vidåkersvägen07:29||||||
Åbron07:2914:2313:3215:2416:0217:2418:28
Badhuset Vingåker07:3014:2313:3215:2416:0217:2418:28
Vingåker Norra Torggatan07:3114:2413:3215:2516:0217:2518:29
Slottsskolan||13:25p||||
Vingåker07:38
 
14:28
 
13:30
 
15:28
 
16:00
 
17:28
 
18:33
 
Till
Restid 0:45 0:3423:31 0:3423:31 0:33 0:35
Retur