Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Orminge centrum - Nacka Storängen

2026-05-16 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
414471471471422471471414422471471422471471414422471471414422471471414422471471414422471471414422471471414422471471414422471414471422471414471422471414471422471414471422471414471422471414471422471414471422471414471422471414471422471414471422471414471422471414471422471414471422471471414422471471414422471471414422471471414422471471414422471471422471471414422471471422471471414422471471422471471422414471471422471471422471422
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånNämdöstigenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenNämdöstigenStyrmannenNämdöstigenStyrmannen
Orminge centrum05:3205:4105:5606:1106:1706:2606:4106:4606:4706:5607:1107:1707:2607:4107:4507:4707:5608:1108:1508:1708:2608:4108:4408:4908:5609:1109:1409:1909:2609:4109:4409:4909:5510:0910:1310:1910:2410:3910:4310:4910:5411:0911:0911:1911:2411:3911:4011:4911:5512:0912:1012:1912:2512:3912:4012:4912:5513:0913:1013:1913:2513:3913:4013:4913:5614:0914:1114:1914:2614:3914:4114:4914:5615:0915:1115:1915:2515:3915:4015:4915:5516:0916:1016:1916:2516:3916:4016:4916:5517:1017:1017:1917:2517:4017:4317:4917:5518:1018:1318:1918:2518:4018:4318:4918:5419:0919:1419:1919:2419:3919:4819:4919:5520:1120:1920:2620:4120:4820:4920:5621:1121:1921:2621:4121:4821:4821:5622:1122:1822:2622:4122:4722:4822:5623:1123:1623:2623:4123:4623:5600:16
Nämdöstigen|05:33p05:48p06:03p|06:18p06:33p||06:48p07:03p|07:18p07:33p||07:48p08:03p||08:18p08:33p||08:48p09:03p||09:18p09:33p||09:47p10:01p||10:16p10:31p||10:46p|11:01p|11:16p|11:31p|11:46p|12:01p|12:16p|12:31p|12:46p|13:01p|13:16p|13:31p|13:47p|14:02p|14:17p|14:32p|14:47p|15:02p|15:17p|15:32p|15:47p|16:02p|16:17p|16:32p|16:47p|17:02p|17:17p17:32p||17:47p18:02p||18:17p18:32p||18:46p19:01p||19:16p19:31p||19:47p20:03p|20:18p20:33p||20:48p21:03p|21:18p21:33p||21:48p22:03p|22:18p22:33p||22:48p23:03p|23:18p23:33p|23:48p|
Husaröstigen|05:3405:4906:04|06:1906:34||06:4907:04|07:1907:34||07:4908:04||08:1908:34||08:4909:04||09:1909:34||09:4810:02||10:1710:32||10:47|11:02|11:17|11:32|11:47|12:02|12:17|12:32|12:47|13:02|13:17|13:32|13:48|14:03|14:18|14:33|14:48|15:03|15:18|15:33|15:48|16:03|16:18|16:33|16:48|17:03|17:1817:33||17:4818:03||18:1818:33||18:4719:02||19:1719:32||19:4820:04|20:1920:34||20:4921:04|21:1921:34||21:4922:04|22:1922:34||22:4923:04|23:1923:34|23:49|
Korsöstigen|05:3505:5006:05|06:2006:35||06:5007:05|07:2007:35||07:5008:05||08:2008:35||08:5009:05||09:2009:35||09:4910:03||10:1810:33||10:48|11:03|11:18|11:33|11:48|12:03|12:18|12:33|12:48|13:03|13:18|13:33|13:49|14:04|14:19|14:34|14:49|15:04|15:19|15:34|15:49|16:04|16:19|16:34|16:49|17:04|17:1917:34||17:4918:04||18:1918:34||18:4819:03||19:1819:33||19:4920:05|20:2020:35||20:5021:05|21:2021:35||21:5022:05|22:2022:35||22:5023:05|23:2023:35|23:50|
Skarpövägen|05:3505:5006:05|06:2006:35||06:5007:05|07:2007:35||07:5008:05||08:2008:35||08:5009:05||09:2009:35||09:4910:03||10:1810:33||10:48|11:03|11:18|11:34|11:49|12:04|12:19|12:34|12:49|13:04|13:19|13:34|13:50|14:05|14:20|14:35|14:50|15:05|15:19|15:34|15:49|16:04|16:19|16:34|16:49|17:04|17:1917:34||17:4918:04||18:1918:34||18:4819:03||19:1819:33||19:4920:05|20:2020:35||20:5021:05|21:2021:35||21:5022:05|22:2022:35||22:5023:05|23:2023:35|23:50|
Korset|05:3705:5206:07|06:2206:37||06:5207:07|07:2207:37||07:5208:07||08:2208:37||08:5209:07||09:2209:37||09:5110:05||10:2010:35||10:50|11:05|11:20|11:36|11:51|12:06|12:21|12:36|12:51|13:06|13:21|13:36|13:52|14:07|14:22|14:37|14:52|15:07|15:21|15:36|15:51|16:06|16:21|16:36|16:51|17:06|17:2117:36||17:5118:06||18:2118:36||18:5019:05||19:2019:35||19:5120:07|20:2220:37||20:5221:07|21:2221:37||21:5222:07|22:2222:37||22:5223:07|23:2223:37|23:52|
Sarvträsk05:3205:3805:5306:08|06:2306:3806:46|06:5307:08|07:2307:3807:45|07:5308:0808:15|08:2308:3808:44|08:5309:0809:14|09:2309:3809:44|09:5210:0610:13|10:2110:3610:43|10:5111:0911:06|11:2111:3911:37|11:5212:0912:07|12:2212:3912:37|12:5213:0913:07|13:2213:3913:37|13:5314:0914:08|14:2314:3914:38|14:5315:0915:08|15:2215:3915:37|15:5216:0916:07|16:2216:3916:37|16:5217:1017:07|17:2217:3717:43|17:5218:0718:13|18:2218:3718:43|18:5119:0619:14|19:2119:3619:48|19:5220:08|20:2320:3820:48|20:5321:08|21:2321:3821:48|21:5322:08|22:2322:38|22:4822:5323:08|23:2323:38|23:53|
Myrsjöskolan05:33||||||06:47||||||07:46|||08:16|||08:46|||09:16|||09:46|||10:15|||10:45||11:11|||11:41|||12:11|||12:41|||13:11|||13:41|||14:11|||14:41|||15:11|||15:41|||16:11|||16:41|||17:12||||17:45|||18:15|||18:45|||19:16|||19:50||||||20:50||||||21:49|||||||22:49||||||||
Styrmannen||||05:52p|||06:22p||06:52p|||07:22p|||07:52p|||08:22p|||08:51p|||09:21p|||09:51p|||10:21p|||10:51p|||11:21p|||11:51p|||12:21p|||12:51p|||13:21p|||13:51p|||14:21p|||14:51p|||15:21p|||15:51p|||16:21p|||16:51p|||17:21p|||17:51p|||18:21p|||18:51p|||19:21p||19:51p|||20:21p||20:51p|||21:21p||21:51p||22:21p|||22:51p||23:21p|23:51p
Båtsmannen||||05:53|||06:23||06:53|||07:23|||07:53|||08:23|||08:52|||09:22|||09:52|||10:22|||10:52|||11:22|||11:52|||12:22|||12:52|||13:22|||13:52|||14:22|||14:52|||15:22|||15:52|||16:22|||16:52|||17:22|||17:52|||18:22|||18:52|||19:22||19:52|||20:22||20:52|||21:22||21:52||22:22|||22:52||23:22|23:52
Nelsonstigen||||05:55|||06:25||06:55|||07:25|||07:55|||08:25|||08:54|||09:24|||09:54|||10:24|||10:54|||11:24|||11:54|||12:24|||12:54|||13:24|||13:54|||14:24|||14:54|||15:24|||15:54|||16:24|||16:54|||17:24|||17:54|||18:24|||18:54|||19:24||19:54|||20:24||20:54|||21:24||21:54||22:24|||22:54||23:24|23:54
Munkmora||||05:55|||06:25||06:55|||07:25|||07:55|||08:25|||08:54|||09:24|||09:54|||10:24|||10:54|||11:24|||11:54|||12:24|||12:54|||13:24|||13:54|||14:24|||14:54|||15:24|||15:54|||16:24|||16:54|||17:24|||17:54|||18:24|||18:54|||19:24||19:54|||20:24||20:54|||21:24||21:54||22:24|||22:54||23:24|23:54
Skyttevägen||||05:56|||06:26||06:56|||07:26|||07:56|||08:26|||08:55|||09:25|||09:55|||10:25|||10:55|||11:25|||11:55|||12:25|||12:55|||13:25|||13:55|||14:25|||14:55|||15:25|||15:55|||16:25|||16:55|||17:25|||17:55|||18:25|||18:55|||19:25||19:55|||20:25||20:55|||21:25||21:55||22:25|||22:55||23:25|23:55
Gustavsberg centrum||||06:00|||06:30||07:00|||07:30|||08:00|||08:30|||08:58
09:00
|||09:30|||10:00|||10:30|||11:00|||11:30|||12:00|||12:30|||13:00|||13:30|||14:00|||14:30|||15:00|||15:30|||16:00|||16:30|||17:00|||17:30|||18:00|||18:30|||19:00|||19:30||20:00|||20:30||20:58
21:00
|||21:28
21:30
||21:58
22:00
||22:28
22:30
|||22:58
23:00
||23:28
23:30
|23:58
00:00
Höjdhagen||||06:01|||06:31||07:01|||07:31|||08:01|||08:31|||09:01|||09:31|||10:01|||10:31|||11:01|||11:31|||12:01|||12:31|||13:01|||13:31|||14:01|||14:31|||15:01|||15:31|||16:01|||16:31|||17:01|||17:31|||18:01|||18:31|||19:01|||19:31||20:01|||20:31||21:01|||21:31||22:01||22:31|||23:01||23:31|00:01
Östra Ekedal||||06:02|||06:32||07:02|||07:32|||08:02|||08:32|||09:02|||09:32|||10:02|||10:32|||11:02|||11:32|||12:02|||12:32|||13:02|||13:32|||14:02|||14:32|||15:02|||15:32|||16:02|||16:32|||17:02|||17:32|||18:02|||18:32|||19:02|||19:32||20:02|||20:32||21:02|||21:32||22:02||22:32|||23:02||23:32|00:02
Eriksberg||||06:03|||06:33||07:03|||07:33|||08:03|||08:34|||09:04|||09:34|||10:04|||10:34|||11:04|||11:34|||12:04|||12:34|||13:04|||13:34|||14:04|||14:34|||15:04|||15:34|||16:04|||16:34|||17:04|||17:34|||18:04|||18:34|||19:04|||19:34||20:04|||20:34||21:04|||21:33||22:03||22:33|||23:03||23:33|00:03
Lagnövägen||||06:05|||06:35||07:05|||07:35|||08:05|||08:35|||09:05|||09:35|||10:05|||10:35|||11:05|||11:35|||12:05|||12:35|||13:05|||13:35|||14:05|||14:35|||15:05|||15:35|||16:05|||16:35|||17:05|||17:35|||18:05|||18:35|||19:05|||19:35||20:05|||20:35||21:05|||21:35||22:05||22:35|||23:04||23:34|00:04
Insjön||||06:06|||06:36||07:06|||07:36|||08:06|||08:36|||09:06|||09:36|||10:06|||10:36|||11:06|||11:36|||12:06|||12:36|||13:06|||13:36|||14:06|||14:36|||15:06|||15:36|||16:06|||16:36|||17:06|||17:36|||18:06|||18:36|||19:06|||19:36||20:06|||20:36||21:06|||21:36||22:06||22:36|||23:05||23:35|00:05
Lillebo||||06:07|||06:37||07:07|||07:37|||08:07|||08:37|||09:07|||09:37|||10:07|||10:37|||11:07|||11:37|||12:07|||12:37|||13:07|||13:37|||14:07|||14:37|||15:07|||15:37|||16:07|||16:37|||17:07|||17:37|||18:07|||18:37|||19:07|||19:37||20:07|||20:37||21:07|||21:37||22:07||22:37|||23:06||23:36|00:06
Kihls gård||||06:08|||06:38||07:08|||07:38|||08:08|||08:39|||09:09|||09:39|||10:09|||10:39|||11:09|||11:39|||12:09|||12:39|||13:09|||13:39|||14:09|||14:39|||15:09|||15:39|||16:09|||16:39|||17:09|||17:39|||18:09|||18:39|||19:09|||19:39||20:09|||20:39||21:09|||21:38||22:08||22:38|||23:07||23:37|00:07
Boo kyrka||||06:10|||06:40||07:10|||07:40|||08:10|||08:42|||09:12|||09:42|||10:12|||10:42|||11:12|||11:42|||12:12|||12:42|||13:12|||13:42|||14:12|||14:42|||15:12|||15:42|||16:12|||16:42|||17:12|||17:42|||18:12|||18:42|||19:12|||19:42||20:12|||20:42||21:12|||21:41||22:11||22:40|||23:10||23:40|00:10
Saltsjö-Boo Eriksvik||||06:10|||06:40||07:10|||07:40|||08:10|||08:41|||09:11|||09:41|||10:11|||10:41|||11:11|||11:41|||12:11|||12:41|||13:11|||13:41|||14:11|||14:41|||15:11|||15:41|||16:11|||16:41|||17:11|||17:41|||18:11|||18:41|||19:11|||19:41||20:11|||20:41||21:11|||21:40||22:10||22:40|||23:09||23:39|00:09
Förmansvägen05:34|||06:12||06:4806:42||07:12||07:4707:42||08:1708:12||08:4608:43||09:1609:13||09:4609:43||10:1510:13||10:4510:43|11:11|11:13|11:41|11:43|12:11|12:13|12:41|12:43|13:11|13:13|13:41|13:43|14:11|14:13|14:41|14:43|15:11|15:13|15:41|15:43|16:11|16:13|16:41|16:43|17:12|17:13||17:4517:43||18:1518:13||18:4518:43||19:1619:13||19:5019:43||20:13||20:5020:43||21:13||21:5021:43||22:13||22:4222:50||23:11||23:41|00:11
Östra Orminge Boovägen05:36||||||06:50||||||07:49|||08:19|||08:48|||09:18|||09:48|||10:17|||10:47||11:13|||11:43|||12:13|||12:43|||13:13|||13:43|||14:13|||14:43|||15:13|||15:43|||16:13|||16:43|||17:14||||17:47|||18:17|||18:47|||19:18|||19:52||||||20:52||||||21:52|||||||22:52||||||||
Västertäppsvägen05:36||||||06:50||||||07:49|||08:19|||08:49|||09:19|||09:49|||10:18|||10:48||11:14|||11:44|||12:14|||12:44|||13:14|||13:44|||14:14|||14:44|||15:14|||15:44|||16:14|||16:44|||17:15||||17:48|||18:18|||18:48|||19:19|||19:53||||||20:53||||||21:52|||||||22:52||||||||
Tunvägen05:37||||||06:51||||||07:50|||08:20|||08:49|||09:19|||09:49|||10:18|||10:48||11:14|||11:44|||12:14|||12:44|||13:14|||13:44|||14:14|||14:44|||15:14|||15:44|||16:14|||16:44|||17:15||||17:48|||18:18|||18:48|||19:19|||19:53||||||20:53||||||21:53|||||||22:53||||||||
Dalkarlsvägen05:38||||||06:52||||||07:51|||08:21|||08:51|||09:21|||09:51|||10:20|||10:50||11:16|||11:46|||12:16|||12:46|||13:16|||13:46|||14:16|||14:46|||15:16|||15:46|||16:16|||16:46|||17:17||||17:50|||18:20|||18:50|||19:21|||19:55||||||20:55||||||21:54|||||||22:54||||||||
Boo gård05:40||||||06:54||||||07:53|||08:23|||08:53|||09:23|||09:53|||10:22|||10:52||11:18|||11:48|||12:18|||12:48|||13:18|||13:48|||14:18|||14:48|||15:18|||15:48|||16:18|||16:48|||17:19||||17:52|||18:22|||18:52|||19:23|||19:57||||||20:57||||||21:56|||||||22:56||||||||
Kompassvägen05:40||||||06:54||||||07:53|||08:23|||08:53|||09:23|||09:53|||10:22|||10:52||11:18|||11:48|||12:18|||12:48|||13:18|||13:48|||14:18|||14:48|||15:18|||15:48|||16:18|||16:48|||17:19||||17:52|||18:22|||18:52|||19:23|||19:57||||||20:57||||||21:56|||||||22:56||||||||
Sjöstugan05:41||||||06:55||||||07:55|||08:25|||08:55|||09:25|||09:55|||10:24|||10:54||11:20|||11:50|||12:20|||12:50|||13:20|||13:50|||14:20|||14:50|||15:20|||15:50|||16:20|||16:50|||17:21||||17:54|||18:24|||18:54|||19:25|||19:59||||||20:58||||||21:57|||||||22:57||||||||
Junkervägen05:42||||||06:56||||||07:56|||08:26|||08:56|||09:26|||09:56|||10:25|||10:55||11:21|||11:51|||12:21|||12:51|||13:21|||13:51|||14:21|||14:51|||15:21|||15:51|||16:21|||16:51|||17:22||||17:55|||18:25|||18:55|||19:26|||20:00||||||20:59||||||21:58|||||||22:58||||||||
Lännersta Ångbåtsvägen05:43||||||06:57||||||07:56|||08:26|||08:56|||09:26|||09:56|||10:25|||10:55||11:22|||11:52|||12:22|||12:52|||13:22|||13:52|||14:22|||14:52|||15:22|||15:52|||16:22|||16:52|||17:22||||17:55|||18:25|||18:55|||19:26|||20:00||||||21:00||||||21:59|||||||22:59||||||||
Mellanbergsvägen05:44||||||06:58||||||07:58|||08:28|||08:58|||09:28|||09:58|||10:27|||10:57||11:23|||11:53|||12:23|||12:53|||13:23|||13:53|||14:23|||14:53|||15:23|||15:53|||16:23|||16:53|||17:24||||17:57|||18:27|||18:57|||19:28|||20:02||||||21:01||||||22:00|||||||23:00||||||||
Tollaretunneln05:45||||||06:59||||||07:59|||08:29|||08:59|||09:29|||09:59|||10:28|||10:58||11:24|||11:54|||12:24|||12:54|||13:24|||13:54|||14:24|||14:54|||15:24|||15:54|||16:24|||16:54|||17:25||||17:58|||18:28|||18:58|||19:29|||20:03||||||21:02||||||22:01|||||||23:01||||||||
Tollare torg05:46||||||07:00||||||08:00|||08:30|||09:00|||09:30|||10:00|||10:29|||10:59||11:25|||11:55|||12:25|||12:55|||13:25|||13:55|||14:25|||14:55|||15:25|||15:55|||16:25|||16:55|||17:26||||17:59|||18:29|||18:59|||19:30|||20:04||||||21:03||||||22:02|||||||23:02||||||||
Trädgårdsvägen05:49||||||07:03||||||08:03|||08:33|||09:03|||09:33|||10:03|||10:32|||11:02||11:29|||11:59|||12:29|||12:59|||13:29|||13:59|||14:29|||14:59|||15:29|||15:59|||16:29|||16:59|||17:29||||18:02|||18:32|||19:02|||19:33|||20:07||||||21:06||||||22:05|||||||23:05||||||||
Skymningsvägen05:49||||||07:03||||||08:03|||08:33|||09:03|||09:33|||10:03|||10:32|||11:02||11:29|||11:59|||12:29|||12:59|||13:29|||13:59|||14:29|||14:59|||15:29|||15:59|||16:29|||16:59|||17:29||||18:02|||18:32|||19:02|||19:33|||20:07||||||21:06||||||22:05|||||||23:05||||||||
Björknäs centrum05:51||||||07:05||||||08:05|||08:35|||09:05|||09:35|||10:05|||10:34|||11:04||11:31|||12:01|||12:31|||13:01|||13:31|||14:01|||14:31|||15:01|||15:31|||16:01|||16:31|||17:01|||17:31||||18:04|||18:34|||19:04|||19:35|||20:09||||||21:08||||||22:07|||||||23:07||||||||
Koldalsvägen||||06:18|||06:48||07:18|||07:48|||08:18|||08:51|||09:21|||09:51|||10:21|||10:51|||11:21|||11:51|||12:21|||12:51|||13:21|||13:51|||14:21|||14:51|||15:21|||15:51|||16:21|||16:51|||17:21|||17:51|||18:21|||18:51|||19:21|||19:50||20:20|||20:50||21:20|||21:49||22:19||22:48|||23:17||23:47|00:17
Telegramvägen|05:4205:5706:1206:1806:2706:42|06:4806:5707:1207:1807:2707:42|07:4807:5708:12|08:1808:2708:42|08:5008:5709:12|09:2009:2709:42|09:5009:5610:10|10:2010:2510:40|10:5010:55|11:1011:2011:25|11:4111:5011:56|12:1112:2012:26|12:4112:5012:56|13:1113:2013:26|13:4113:5013:57|14:1214:2014:27|14:4214:5014:57|15:1215:2015:26|15:4115:5015:56|16:1116:2016:26|16:4116:5016:56|17:1117:2017:2617:41|17:5017:5618:11|18:2018:2618:41|18:5018:5519:10|19:2019:2519:40|19:5019:5620:1220:2020:2720:42|20:5020:5721:1221:2021:2721:42|21:4921:5722:1222:1922:2722:4222:48|22:5723:1223:1723:2723:4223:4723:5700:17
Skottvallsvägen|05:4405:5906:1406:1906:2906:44|06:4906:5907:1407:1907:2907:44|07:4907:5908:14|08:1908:2908:44|08:5208:5909:14|09:2209:2909:44|09:5209:5810:12|10:2210:2710:42|10:5210:57|11:1211:2211:27|11:4311:5211:58|12:1312:2212:28|12:4312:5212:58|13:1313:2213:28|13:4313:5213:59|14:1414:2214:29|14:4414:5214:59|15:1415:2215:28|15:4315:5215:58|16:1316:2216:28|16:4316:5216:58|17:1317:2217:2817:43|17:5217:5818:13|18:2218:2818:43|18:5218:5719:12|19:2219:2719:42|19:5119:5820:1420:2120:2920:44|20:5120:5821:1321:2121:2821:43|21:5021:5822:1322:2022:2822:4322:49|22:5823:1323:1823:2823:4323:4823:5800:18
Centralplan|05:4606:0106:1606:2106:3106:46|06:5107:0107:1607:2107:3107:46|07:5108:0108:16|08:2108:3108:46|08:5409:0109:16|09:2409:3109:46|09:5410:0010:14|10:2410:2910:44|10:5410:59|11:1411:2411:29|11:4511:5412:00|12:1512:2412:30|12:4512:5413:00|13:1513:2413:30|13:4513:5414:01|14:1614:2414:31|14:4614:5415:01|15:1615:2415:30|15:4515:5416:00|16:1516:2416:30|16:4516:5417:00|17:1517:2417:3017:45|17:5418:0018:15|18:2418:3018:45|18:5418:5919:14|19:2419:2919:44|19:5320:0020:1620:2320:3120:46|20:5321:0021:1521:2321:3021:45|21:5222:0022:1522:2222:3022:4522:51|23:0023:1523:2023:3023:4523:5000:0000:20
Skuru skola05:5305:4906:0406:1906:2306:3406:4907:0806:5307:0407:1907:2307:3407:4908:0807:5308:0408:1908:3808:2308:3408:4909:0808:5709:0409:1909:3809:2709:3409:4910:0809:5710:0310:1710:3810:2710:3210:4711:0810:5711:0211:3511:1711:2711:3212:0511:4811:5712:0312:3512:1812:2712:3313:0512:4812:5713:0313:3513:1813:2713:3314:0513:4813:5714:0414:3514:1914:2714:3415:0514:4914:5715:0415:3515:1915:2715:3316:0515:4815:5716:0316:3516:1816:2716:3317:0516:4816:5717:0317:3517:1817:2717:3317:4818:0817:5718:0318:1818:3818:2718:3318:4819:0818:5719:0219:1719:3819:2719:3219:4720:1219:5620:0320:1920:2620:3420:4921:1120:5621:0321:1821:2621:3321:4822:1021:5422:0322:1822:2422:3322:4822:5323:0923:0323:1823:2223:3323:4823:5200:0300:22
Skurustugan05:5305:4806:0306:1806:2306:3306:4807:0806:5307:0307:1807:2307:3307:4808:0807:5308:0308:1808:3808:2308:3308:4809:0808:5709:0309:1809:3809:2709:3309:4810:0809:5710:0210:1610:3710:2710:3110:4611:0710:5711:0111:3411:1611:2711:3112:0411:4711:5712:0212:3412:1712:2712:3213:0412:4712:5713:0213:3413:1713:2713:3214:0413:4713:5714:0314:3414:1814:2714:3315:0414:4814:5715:0315:3415:1815:2715:3216:0415:4715:5716:0216:3416:1716:2716:3217:0416:4716:5717:0217:3417:1717:2717:3217:4718:0717:5718:0218:1718:3718:2718:3218:4719:0718:5719:0119:1619:3819:2719:3119:4620:1219:5620:0220:1820:2620:3320:4821:1120:5521:0221:1721:2521:3221:4722:1021:5422:0222:1722:2422:3222:4722:5323:0923:0223:1723:2223:3223:4723:5200:0200:22
Skogalund05:56|||06:25||07:1106:55||07:25||08:1107:55||08:4108:25||09:1109:00||09:4109:30||10:1110:00||10:4110:30||11:1111:00|11:38|11:30|12:08|12:00|12:38|12:30|13:08|13:00|13:38|13:30|14:08|14:00|14:38|14:30|15:08|15:00|15:38|15:30|16:08|16:00|16:38|16:30|17:08|17:00|17:38|17:30||18:1118:00||18:4118:30||19:1119:00||19:4119:30||20:1519:59||20:29||21:1420:58||21:28||22:1221:56||22:26||22:5523:11||23:24||23:54|00:24
Ektorps centrum05:5605:5106:0606:2106:2506:3606:5107:1106:5507:0607:2107:2507:3607:5108:1107:5508:0608:2108:4108:2508:3608:5109:1109:0009:0609:2109:4109:3009:3609:5110:1110:0010:0510:1910:4110:3010:3410:4911:1111:0011:0411:3811:1911:3011:3412:0811:5012:0012:0512:3812:2012:3012:3513:0812:5013:0013:0513:3813:2013:3013:3514:0813:5014:0014:0614:3814:2114:3014:3615:0814:5115:0015:0615:3815:2115:3015:3516:0815:5016:0016:0516:3816:2016:3016:3517:0816:5017:0017:0517:3817:2017:3017:3517:5018:1118:0018:0518:2018:4118:3018:3518:5019:1119:0019:0419:1919:4119:3019:3419:4920:1519:5920:0520:2120:2920:3620:5121:1420:5821:0521:2021:2821:3521:5022:1221:5622:0522:2022:2622:3522:5022:5523:1123:0523:2023:2423:3523:5023:5400:0500:24
Långsjöstrand05:5705:5206:0706:2206:2606:3706:5207:1206:5607:0707:2207:2607:3707:5208:1207:5608:0708:2208:4208:2608:3708:5209:1209:0109:0709:2209:4209:3109:3709:5210:1210:0110:0610:2010:4210:3110:3510:5011:1211:0111:0511:3911:2011:3111:3512:0911:5112:0112:0612:3912:2112:3112:3613:0912:5113:0113:0613:3913:2113:3113:3614:0913:5114:0114:0714:3914:2214:3114:3715:0914:5215:0115:0715:3915:2215:3115:3616:0915:5116:0116:0616:3916:2116:3116:3617:0916:5117:0117:0617:3917:2117:3117:3617:5118:1218:0118:0618:2118:4218:3118:3618:5119:1219:0119:0519:2019:4219:3119:3519:5020:1620:0020:0620:2220:3020:3720:5221:1520:5921:0621:2121:2921:3621:5122:1321:5722:0622:2122:2722:3622:5122:5623:1223:0623:2123:2523:3623:5123:5500:0600:25
Nacka Storängen05:58
 
05:53
 
06:08
 
06:23
 
06:27
 
06:38
 
06:53
 
07:13
 
06:57
 
07:08
 
07:23
 
07:27
 
07:38
 
07:53
 
08:13
 
07:57
 
08:08
 
08:23
 
08:43
 
08:27
 
08:38
 
08:53
 
09:13
 
09:02
 
09:08
 
09:23
 
09:43
 
09:32
 
09:38
 
09:53
 
10:13
 
10:02
 
10:07
 
10:21
 
10:43
 
10:32
 
10:36
 
10:51
 
11:13
 
11:02
 
11:06
 
11:40
 
11:21
 
11:32
 
11:36
 
12:10
 
11:52
 
12:02
 
12:07
 
12:40
 
12:22
 
12:32
 
12:37
 
13:10
 
12:52
 
13:02
 
13:07
 
13:40
 
13:22
 
13:32
 
13:37
 
14:10
 
13:52
 
14:02
 
14:08
 
14:40
 
14:23
 
14:32
 
14:38
 
15:10
 
14:53
 
15:02
 
15:08
 
15:40
 
15:23
 
15:32
 
15:37
 
16:10
 
15:52
 
16:02
 
16:07
 
16:40
 
16:22
 
16:32
 
16:37
 
17:10
 
16:52
 
17:02
 
17:07
 
17:40
 
17:22
 
17:32
 
17:37
 
17:52
 
18:13
 
18:02
 
18:07
 
18:22
 
18:43
 
18:32
 
18:37
 
18:52
 
19:13
 
19:02
 
19:06
 
19:21
 
19:43
 
19:32
 
19:36
 
19:51
 
20:17
 
20:01
 
20:07
 
20:23
 
20:31
 
20:38
 
20:53
 
21:16
 
21:00
 
21:07
 
21:22
 
21:30
 
21:37
 
21:52
 
22:14
 
21:58
 
22:07
 
22:22
 
22:28
 
22:37
 
22:52
 
22:57
 
23:13
 
23:07
 
23:22
 
23:26
 
23:37
 
23:52
 
23:56
 
00:07
 
00:26
 
