Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Rosengården - Roslagstull (på Valhallavägen)

2026-05-15 
SLSLSLSLSLSLSLSLSL
690690690690608608608608608
BussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Rosengården00:5401:5402:5403:5205:5406:1806:5507:2508:10
Mörbyvägen00:5501:5502:5503:5305:5506:1906:5607:2608:11
Vallentuna västra00:5601:5602:5603:5505:5806:2206:5907:2908:14
Bällsta00:5801:5802:5803:5706:0006:2407:0107:3108:16
Ryttarvägen00:5901:5902:5903:5806:0106:2507:0207:3208:17
Lovisedal01:0002:0003:0004:00|||||
Uthamravägen01:0102:0103:0104:00|||||
Jarlabankes bro01:0202:0203:0204:02|||||
Runslingan01:0202:0203:0204:01|||||
Täby kyrka01:0402:0403:0404:04|||||
Hagmovägen01:0402:0403:0404:04|||||
Ymervägen01:0502:0503:0504:05|||||
Karby gård01:0602:0603:0604:06|||||
Täby kyrkby trafikplats01:0602:0603:0604:06|||||
Täbyvägen01:0702:0703:0704:07|||||
Parmvägen01:0702:0703:0704:07|||||
Anbudsvägen01:0902:0903:0904:09|||||
Erikslund01:0902:0903:0904:09|||||
Brinkvägen01:1002:1003:1004:10|||||
Trädgårdsvägen01:1102:1103:1104:11|||||
Almvägen01:1102:1103:1104:11|||||
Stråkvägen01:1202:1203:1204:12|||||
Sälgvägen01:1302:1303:1304:13|||||
Uttervägen01:1402:1403:1404:14|||||
Tibbleskolan01:1602:1603:1604:16|||||
Grindtorpskyrkan01:1702:1703:1704:17|||||
Grindtorp norra01:1702:1703:1704:17|||||
Näsbydal01:1902:1903:1904:19|||||
Grindtorp södra01:1902:1903:1904:19|||||
Kanalvägen01:2002:2003:2004:20|||||
Lahäll Lahällsviadukten01:2102:2103:2104:21|||||
Mörby centrum01:3002:3003:3004:30|||||
Golfvägen01:3002:3003:3004:30|||||
Danderyds sjukhus01:3302:3303:3304:33|||||
Mörby Mörbylund01:3302:3303:3304:33|||||
Bergshamra södra01:3502:3503:3504:35|||||
Frescati01:3802:3803:3804:38|||||
Tallåsvägen||||06:0206:2607:0307:3308:18
Vallentuna Bällstaberg||||06:0306:2707:0407:3408:19
Svampskogsvägen||||06:0406:2807:0507:3608:20
Skogsbrynet||||06:0506:2907:0607:3708:21
Jarlabankes väg||||06:0706:3107:0907:3908:24
Gamla Vaxholmsvägen||||06:1206:3607:1407:4508:29
Arninge Arningerondellen||||06:1606:4007:1807:4908:33
Roslags Näsby trafikplats E18||||06:2306:4707:2707:5908:43
Universitetet01:3902:3903:3904:3906:37a07:01a07:42a08:17a09:00a
Universitetet södra01:4002:4003:4004:40|||||
Albano01:4102:4103:4104:41|||||
Roslagstull (på Valhallavägen)01:43
 
02:43
 
03:43
 
04:43
 
06:39
 
07:04
 
07:46
 
08:21
 
09:04
 
Till OdenplanOdenplanOdenplanOdenplanHumlegårdenHumlegårdenHumlegårdenHumlegårdenHumlegården
Restid 0:49 0:49 0:49 0:51 0:45 0:46 0:51 0:56 0:54
Retur