Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Brunflo centrum - Ope Olausgård

2026-05-15 
Länstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken Jämtland
110110110110110110110110110110110110110110110110110110110127110110
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånBräcke
Brunflo centrum05:1005:4006:1006:5007:3008:0008:5009:5510:5012:5013:4514:1015:3515:5516:3516:5517:1518:3519:3520:3120:5021:15
Brunflo Postvägen05:1005:4106:1106:5107:3108:0108:5109:5610:5112:5113:4614:1115:3615:5616:3616:5617:1618:3519:35|20:5021:15
Brunflo Karlsviksvägen05:1105:4106:1106:5207:3108:0108:5109:5610:5112:5113:4614:1115:3615:5716:3616:5617:1618:3619:36|20:5121:16
Brunflo Hattmakarvägen05:1205:4206:1206:5307:3208:0208:5209:5710:5212:5213:4714:1215:3715:5816:3716:5717:1718:3619:37|20:5121:16
Brunflo Brunkullavägen05:1305:4306:1306:5407:3308:0308:5309:5810:5312:5313:4814:1315:3815:5916:3816:5817:1818:3719:37|20:5221:17
Brunflo Garagevägen05:1405:4406:1406:5507:3408:0408:5409:5910:5412:5413:4914:1415:3916:0016:3916:5917:1918:3819:38|20:5321:18
Brunflo Återvinningsstation05:1505:4506:1506:5707:3608:0508:5610:0110:5612:5513:5114:1515:4016:0216:4117:0117:2118:3919:39|20:5421:19
Brunflo Häggdalen05:1405:4506:1506:5607:3508:0508:5510:0010:5512:5513:5014:1515:4016:0116:4017:0017:2018:3819:39|20:5321:18
Brunflo Hästjägarvägen05:1605:4606:1606:5807:3708:0608:5710:0210:5712:5613:5214:1615:4116:0316:4217:0217:2218:4019:40|20:5521:20
Brunflo Volontärvägen05:1705:4706:1706:5907:3808:0708:5810:0310:5812:5713:5314:1715:4216:0416:4317:0317:2318:4019:41|20:5521:20
Brunflo Sjövägen05:1805:4806:1807:0107:3908:0808:5910:0410:5912:5813:5414:1815:4316:0616:4417:0417:2418:4119:42|20:5621:21
Brunflo Kornettvägen05:1705:4806:1807:0007:3808:0808:5810:0310:5812:5813:5314:1815:4316:0516:4317:0317:2318:4119:41|20:5621:21
Bräcke|||||||||||||||||||19:40p||
Bräcke Rönningsvägen|||||||||||||||||||19:40||
Bräcke västra (Bräcke kn)|||||||||||||||||||19:42||
Stensmyran E14|||||||||||||||||||19:44||
Mordviken E14|||||||||||||||||||19:45||
Mordviken vägskäl|||||||||||||||||||19:45||
Gimån|||||||||||||||||||19:47||
Stavre E14|||||||||||||||||||19:49||
Stavre Östra|||||||||||||||||||19:49||
Stavre Bygdegården E14|||||||||||||||||||19:49||
Mälgsjön|||||||||||||||||||19:50||
Målgåsen E14|||||||||||||||||||19:51||
Grimnäs vägskäl|||||||||||||||||||19:54||
Långnäset|||||||||||||||||||19:55||
Gällö Industriområde|||||||||||||||||||19:55||
Gällö Ystasjön|||||||||||||||||||19:55||
Gällö OK|||||||||||||||||||19:56||
Gällö busstation|||||||||||||||||||20:00||
Gällö Sågvägen|||||||||||||||||||19:57||
Gällöflon|||||||||||||||||||20:01||
Gällöberget|||||||||||||||||||20:01||
Guldkusten|||||||||||||||||||20:02||
Nygårdarna|||||||||||||||||||20:02||
Sörviken vägskäl|||||||||||||||||||20:03||
Norra Sörviken E14|||||||||||||||||||20:04||
Dalhemsviken|||||||||||||||||||20:04||
Fanbyn Östra vägskäl|||||||||||||||||||20:05||
Dalhem|||||||||||||||||||20:05||
Fanbyn Rappsta|||||||||||||||||||20:06||
Fanbyn|||||||||||||||||||20:07||
Fanbyn Erskes|||||||||||||||||||20:07||
Fanbyn Norra vägskäl|||||||||||||||||||20:08||
Anviken|||||||||||||||||||20:10||
Anviken västra|||||||||||||||||||20:11||
Pilgrimstad Bällstavägen|||||||||||||||||||20:12||
Pilgrimstad Kvarnvägen|||||||||||||||||||20:12||
Pilgrimstad E14|||||||||||||||||||20:12||
Pilgrimstad Nedersvedje|||||||||||||||||||20:14||
Berguvberget|||||||||||||||||||20:14||
Pilgrimstad Svedje|||||||||||||||||||20:15||
Knöva banvaktstuga|||||||||||||||||||20:16||
Knöva|||||||||||||||||||20:16||
Hållsta|||||||||||||||||||20:17||
Hållstakvarn|||||||||||||||||||20:17||
Åkern|||||||||||||||||||20:18||
Djuriken|||||||||||||||||||20:18||
Linehäll|||||||||||||||||||20:19||
Rossbolsbodarna|||||||||||||||||||20:20||
Lockne E14|||||||||||||||||||20:22||
Brunflo Haxäng Paviljongen|||||||||||||||||||20:23||
Övre Haxäng E14|||||||||||||||||||20:24||
Brunflo Häggdalstorpen|||||||||||||||||||20:25||
Brunflo|||||||||||||||||||20:30||
Brunflo Gränsvägen05:1905:4906:1907:0207:4008:0909:0010:0511:0012:5913:5514:1915:4416:0716:4517:0517:2518:4219:4220:3020:5721:22
Brunflo centrum05:10p05:40p06:10p06:50p07:30p08:00p08:50p09:55p10:50p12:50p13:45p14:10p15:35p15:55p16:35p16:55p17:15p18:35p19:35p20:3120:50p21:15p
Brunflo OKQ8|||||||||||||||||||20:31||
Brunflo Håkansta05:2105:5106:2107:0607:4208:1109:0210:0711:0213:0113:5714:2115:4616:1116:4717:0717:2718:4319:4420:3220:5821:23
Brunflo Kastalvägen05:2005:5106:2107:0507:4208:1109:0210:0711:0213:0113:5714:2115:4616:1016:4717:0717:2718:4319:4420:3220:5821:23
Brunflo Stor Grytan05:2105:5206:2207:0707:4308:1209:0310:0811:0313:0213:5814:2215:4716:1116:4817:0817:2818:4419:4520:3320:5921:24
Lund Lundgatan05:2205:5206:2207:0707:4308:1209:0310:0811:0313:0213:5814:2215:4716:1216:4817:0817:2818:4419:4520:3420:5921:24
Brunflo Lill Grytan05:2205:5206:2207:0707:4308:1209:0310:0811:0313:0213:5814:2215:4716:1216:4817:0817:2818:4419:4520:3420:5921:24
Håkansta Brunflo Hembygdsgård05:2105:5206:2207:0607:4308:1209:0310:0811:0313:0213:5814:2215:4716:1116:4817:0817:2818:4419:4520:3320:5921:24
Optand Tandtorpet05:2305:5306:2307:0807:4508:1309:0510:1011:0513:0314:0014:2315:4816:1316:5017:1017:3018:4519:4620:3521:0021:25
Brunflo Lund05:2205:5306:2307:0807:4408:1309:0410:0911:0413:0313:5914:2315:4816:1216:4917:0917:2918:4519:4620:3521:0021:25
Optand Trutsgård05:2405:5406:2407:0907:4508:1409:0510:1011:0513:0414:0014:2415:4916:1316:5017:1017:3018:4519:4720:3621:0021:25
Optand Karl Johans Vägen05:2305:5406:2407:0807:4508:1409:0510:1011:0513:0414:0014:2415:4916:1316:5017:1017:3018:4519:4620:3621:0021:25
Optand Optandssågen05:2405:5506:2507:1007:4608:1509:0610:1111:0613:0514:0114:2515:5016:1416:5117:1117:3118:4619:4820:3721:0121:26
Ope gård05:2505:5506:2507:1007:4708:1509:0710:1211:0713:0514:0214:2515:5016:1416:5217:1217:3218:4619:4820:3821:0121:26
Ope05:2505:5606:2607:1107:4708:1609:0710:1211:0713:0614:0214:2615:5116:1516:5217:1217:3218:4719:4820:3921:0221:27
Ope Olausgård05:25
 
05:56
 
06:26
 
07:10
 
07:47
 
08:16
 
09:07
 
10:12
 
11:07
 
13:06
 
14:02
 
14:26
 
15:51
 
16:15
 
16:52
 
17:12
 
17:32
 
18:47
 
19:48
 
20:38
 
21:02
 
21:27
 
Till Östersund sjukhusÖstersund CentrumÖstersund CentrumÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund CentrumÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund CentrumÖstersund sjukhusÖstersund CentrumÖstersund CentrumÖstersund CentrumÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund CentrumÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund CentrumÖstersund Centrum
Restid 0:15 0:16 0:16 0:20 0:17 0:16 0:17 0:17 0:17 0:16 0:17 0:16 0:16 0:20 0:17 0:17 0:17 0:12 0:13 0:07 0:12 0:12
Retur