Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Orsa flygplats - Orsa busstation

2026-05-15 
DalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafik
341341341341341341341341345341
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånOrsa busstationOrsa busstationOrsa busstationOrsa busstationOrsa busstationOrsaskolanOrsa busstationOrsa busstationSvenska FönsterOrsa busstation
Orsa flygplats05:0606:0606:5509:0611:0616:1417:1918:1419:1920:44
Björken05:0706:0706:5609:0711:0716:1417:1918:1419:1820:44
Björken östra05:0806:0806:5709:0811:0816:1317:1818:1319:1820:43
Mässbacken östra05:0906:0906:5809:0911:0916:1217:1718:1219:1720:42
Mässbacken västra05:0906:0906:5809:0911:0916:1317:1818:1319:1820:43
Fredshammar vsk05:1006:1006:5909:1011:1016:1117:1618:1119:1620:41
Kallmora vsk05:1106:1107:0009:1111:1116:0117:0618:0119:1520:31
Norra Mässbacken05:1106:1107:0009:1111:1116:1117:1618:1119:1620:41
Landsvägen 23805:1106:1107:0009:1111:11|||||
Älvhöjden05:1406:1407:0309:1411:1416:0417:0918:0419:1420:34
Kyrkvägen Skattungbyn05:1506:1507:0409:1511:1516:0517:1018:0519:1320:35
Olgatan Skattungbyn05:1606:1607:0509:1611:1616:0617:1118:0619:1320:36
Svenska Fönster||||||||18:02p|
Spelmansvägen||||||||18:02|
Södra torget||||||||18:03|
Edsbyn centrum||||||||18:05|
Skidan||||||||18:05|
Trekanten||||||||18:06|
Öjungsvägen||||||||18:06|
Soldatvägen||||||||18:07|
Rävabergsvägen||||||||18:07|
Born||||||||18:09|
Blyss||||||||18:10|
Älmfors||||||||18:11|
Gräsheden||||||||18:11|
Stenkullen||||||||18:12|
Älmesbo vägskäl||||||||18:14|
Gammel-Homna||||||||18:14|
Dulsa||||||||18:15|
Homna||||||||18:16|
Östra Homna||||||||18:16|
VästraHomna||||||||18:17|
Trogens||||||||18:18|
Borbäcken||||||||18:18|
Finnshögst||||||||18:24|
Dalfors Rättvik||||||||18:37|
Östanvik vsk||||||||18:45|
Smedjan||||||||18:46|
Ore Fritid||||||||18:47|
Oreborg||||||||18:49|
Furudal ishallen||||||||18:52|
Arvheden||||||||18:52|
Näcken||||||||18:52|
Hedlunds Furudal||||||||18:49|
Arvet||||||||18:54|
Arvet Gammelvägen||||||||18:54|
Larses||||||||18:54|
Skattunge handel05:1806:1807:0709:1811:1816:0817:1318:0819:1320:38
Olgatan Skattungbyn05:1606:1607:0509:1611:1616:0617:1118:0619:1320:36
Notgatan05:1806:1807:0809:1811:1816:0817:1318:08|20:38
Kyrkvägen Skattungbyn05:1506:1507:0409:1511:1516:0517:1018:0519:1320:35
Älvhöjden05:1406:1407:0309:1411:1416:0417:0918:0419:1420:34
Kallmora vsk05:1106:1107:0009:1111:1116:0117:0618:0119:1520:31
Kallmora05:2306:2307:1309:2311:2316:0117:0618:01|20:31
Kallmora skolan05:2306:2307:1309:2311:2315:5917:0417:59|20:29
Skogis05:2306:2307:1309:2311:2315:5917:0417:59|20:29
Gruvbackarna05:2406:2407:1409:2411:2415:5817:0317:58|20:28
Åberga05:2506:2507:1509:2511:2515:5717:0217:57|20:27
Brändanvägen05:2606:2607:1609:2611:2615:5617:0117:56|20:26
Mickelvål05:2606:2607:1609:2611:2615:5617:0117:56|20:26
Orsbleck05:2806:2807:1809:2811:2815:5416:5917:54|20:24
Stackmora vägskäl05:2906:2907:1909:2911:2915:5316:5817:53|20:23
Orsbleck vägkorsningen05:2906:2907:1909:2911:2915:5316:5817:53|20:23
Stackmora05:3106:3107:2109:3111:3115:5316:5817:53|20:23
Stackmora östra05:3106:3107:2109:3111:3115:5216:5717:52|20:22
Koldalsbackarna05:3206:3207:2209:3211:3215:5116:5617:51|20:21
Jättgrop05:3206:3207:2209:3211:3215:5016:5517:50|20:20
Slättberg torget05:3406:3407:2409:3411:3415:5016:5517:50|20:20
Orsvensgården Slättberg05:3406:3407:2409:3411:3415:4916:5417:49|20:19
Ishallen Orsa05:3606:3607:2609:3611:3615:4816:5317:48|20:18
Gillevägen05:3706:3707:2709:3711:3715:4716:5217:47|20:17
Prinsvägen05:3806:3807:2809:3811:3815:4616:5117:46|20:16
Moravägen05:3906:3907:2909:3911:39|||||
Orsa busstation04:57
 
05:57
 
06:46
 
08:57
 
10:57
 
15:42
15:45
16:50
 
17:45
 
19:35
 
20:15
 
Till
Restid 23:5123:5123:5123:5123:5123:2823:3123:31 0:1623:31
Retur