Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Nyköping Pettersberg - Nyköping busstation

2026-05-15 
SörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafiken
710510710759656510710510710710710667655667710510710510710710710710
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånVagnhäradTystberga övreTrosa hamnGnestaStudsvikLästringe kyrkaTrosa hamnTystberga övreTrosa hamnTrosa hamnTrosa hamnNyköping GripenskolanÖkna skolaNyköping GripenskolanTrosa hamnTystberga övreTrosa hamnTystberga övreTrosa hamnTrosa hamnTrosa hamnTrosa hamn
Nyköping Pettersberg06:0906:5307:1407:5208:0108:0608:0708:5309:1911:1914:1914:2214:5015:3116:2016:5017:1917:4918:1919:1920:2022:13
Nyköping Oxbacken|||||||||||14:26|15:35||||||||
Berga|||||||||||14:27|15:36||||||||
Söra|||||||||||14:27|15:36||||||||
Hovra|||||||||||14:29|15:38||||||||
Källsättersvägen|||||||||||14:29|15:38||||||||
Ekebystugan|||||||||||14:30|15:39||||||||
Vittenberga|||||||||||14:30|15:39||||||||
Mell. Stockbäcken|||||||||||14:31|15:40||||||||
St. Stockbäcken|||||||||||14:32|15:41||||||||
Sörby vsk|||||||||||14:34|15:43||||||||
Åkra|||||||||||14:35|15:44||||||||
Sättertorp|||||||||||14:36|15:45||||||||
Hårstalund|||||||||||14:36|15:45||||||||
Kristinelund|||||||||||14:37|15:46||||||||
Segerstad|||||||||||14:39|15:48||||||||
Ärstastugan|||||||||||14:40|15:49||||||||
Ärsta|||||||||||14:41|15:50||||||||
Skarpåker|||||||||||14:43|15:52||||||||
Solinge|||||||||||14:43|15:52||||||||
Fredriksdal|||||||||||||15:53||||||||
Kvarnen|||||||||||14:43|15:53||||||||
Runtuna Oskarshäll|||||||||||14:44||||||||||
Albyvägen|||||||||||14:45||||||||||
Runtuna Dammlöts skola|||||||||||14:47||||||||||
Gustavsbergs skola|||||||||||14:48||||||||||
Vårmossevägen 25-29|||||||||||14:49||||||||||
Hagbyvägen|||||||||||14:51||||||||||
Kungberga|||||||||||14:52|15:55||||||||
Sörgården|||||||||||14:52|15:55||||||||
Runtuna kyrka|||||||||||14:55|15:57||||||||
Runtuna gård|||||||||||14:55|15:57||||||||
Lindö|||||||||||14:58|16:00||||||||
Lundby(Taxingev)|||||||||||15:00|16:03||||||||
Örsta vägskäl|||||||||||15:02|16:05||||||||
Lid kyrka|||||||||||15:04|16:07||||||||
Kappsta|||||||||||15:07|16:09||||||||
Kvedby norra|||||||||||15:10|16:11||||||||
Norrby vsk|||||||||||15:11|16:11||||||||
Kvedby|||||||||||15:11|16:12||||||||
Segerstad|||||||||||14:39|15:48||||||||
Sättertorp|||||||||||14:36|15:45||||||||
Hårstalund|||||||||||14:36|15:45||||||||
Kristinelund|||||||||||14:37|15:46||||||||
Åkra|||||||||||14:35|15:44||||||||
Sörby vsk|||||||||||14:34|15:43||||||||
St. Stockbäcken|||||||||||14:32|15:41||||||||
Mell. Stockbäcken|||||||||||14:31|15:40||||||||
Ekebystugan|||||||||||14:30|15:39||||||||
Vittenberga|||||||||||14:30|15:39||||||||
Källsättersvägen|||||||||||14:29|15:38||||||||
Hovra|||||||||||14:29|15:38||||||||
Berga|||||||||||14:27|15:36||||||||
Söra|||||||||||14:27|15:36||||||||
Nyköping Oxbacken|||||||||||14:26|15:35||||||||
Lennings väg06:1306:5607:18||08:1008:1108:5709:2311:2314:23|14:52|16:2416:5317:2317:5218:2319:2320:2322:16
Stockholmsvägen06:1406:5707:1908:0008:1008:1008:1208:5709:2311:2314:2315:34a14:5316:31a16:2416:5317:2317:5218:2319:2320:2322:16
Nyköping V Trädgårdsgatan06:1606:5907:2108:0208:1108:1208:1408:5909:2511:2514:2515:36a14:5416:34a16:2516:5517:2517:5318:2519:2520:2522:18
Nyköping Fruängsgatan06:1707:0007:2208:0308:1208:1308:1509:0009:2611:2614:2615:37a14:5516:36a16:2616:5617:2617:5418:2619:2620:2622:20
Nyköping busstation06:20
 
07:03
 
07:26
 
08:07
 
08:15
 
08:18
 
08:19
 
09:03
 
09:30
 
11:30
 
14:30
 
14:07
 
14:58
 
15:16
 
16:30
 
16:59
 
17:30
 
17:59
 
18:30
 
19:30
 
20:30
 
22:25
 
Till Nyköping GripenskolanNyköping GripenskolanNyköping Gripenskolan
Restid 0:11 0:10 0:12 0:15 0:14 0:12 0:12 0:10 0:11 0:11 0:1123:45 0:0823:45 0:10 0:09 0:11 0:10 0:11 0:11 0:10 0:12
Retur