Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Axsjövägen - Ankarsrum

2026-05-15 
Kalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar Länstrafik
39393939393939
BussBussBussBussBussBussBuss
FrånAnkarsrum väg 40Ankarsrum väg 40VästervikVästervikAnkarsrum väg 40Ankarsrum väg 40Ankarsrum väg 40
Axsjövägen10:4413:4415:0716:4718:1920:1922:19
Läkarplan10:4513:4515:0816:4818:2020:2022:20
Västervik||14:30p16:10p|||
Rosavilla||14:3216:12|||
Kvarngatan Västervik||14:3216:12|||
Västervik sjukhus||14:3216:12|||
Västervik Albert Tengers väg||14:3316:13|||
Västralund||14:3316:13|||
Vattentornet Västervik||14:3416:14|||
Västervik Rullstensrondellen||14:3516:15|||
Jenny||14:3716:17|||
Hermanstorp||14:3716:17|||
Västervik E22||14:3816:18|||
Verkebäcksbron||14:4316:23|||
Gunnebo Vattentornet||14:4516:25|||
Gunnebo centrum||14:4816:28|||
Lilla Torget Gunnebo||14:4816:28|||
Folkets Hus Gunnebo||14:4516:25|||
Verkebäcksvägen||14:4316:23|||
Ringsbo||14:5216:32|||
Jonsbo Västervik||14:5316:33|||
Daddhorvan||14:5316:33|||
Hyttan||14:5416:34|||
Fårhult vägskäl||14:5516:35|||
Tjursbo||14:5716:37|||
Gustavsberg||15:0016:40|||
Ankarsrum10:47
 
13:47
 
15:05
 
16:45
 
18:22
 
20:22
 
22:22
 
Till ToteboToteboToteboToteboToteboToteboTotebo
Restid 0:03 0:0323:5823:58 0:03 0:03 0:03
Retur