Tillbaka | Visar: Pendeltåg Buss Tåg | Döljer:

Kristianstad C - Malmö C

2026-05-15 
SkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenSkånetrafikenSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenSkånetrafikenÖresundstågSkånetrafikenSkånetrafikenÖresundståg
12031120511021111207111029111209110371112111110451121311053121511061112171106911219110771122111085112231110931225111101111227111091112291111711231111251123311133123511141123711149123911157124111165
PågatågenBussPågatågenBussÖresundstågBussBussPågatågenBussBussÖresundstågBussBussPågatågenBussÖresundstågBussBussPågatågenBussBussÖresundstågBussPågatågenBussÖresundstågPågatågenBussÖresundstågBussPågatågenBussÖresundstågBussPågatågenBussÖresundstågBussPågatågenBussÖresundstågBussPågatågenBussBussÖresundstågPågatågenBussBussÖresundstågBussBussPågatågenBussÖresundstågBussBussPågatågenBussÖresundstågBussPågatågenBussÖresundstågBussPågatågenBussÖresundstågPågatågenBussÖresundstågPågatågenBussÖresundstågPågatågenBussÖresundstågPågatågenBussÖresundståg
FrånKarlskrona CKarlskrona CKarlskrona CKarlskrona CKarlskrona CKarlskrona CKarlskrona CKarlskrona CKarlskrona CKarlskrona CKarlskrona CKarlskrona CKarlskrona CKarlskrona CKarlskrona CKarlskrona CKarlskrona CKarlskrona C
Kristianstad C04:0404:4005:0405:1005:2505:4005:5506:0406:1006:2506:20
06:25
06:4006:5507:0407:2507:20
07:25
07:4007:5508:0408:1008:2508:20
08:25
08:4009:0409:1009:20
09:25
10:0410:1010:20
10:25
10:4011:0411:1011:20
11:25
11:4012:0412:1012:20
12:25
12:4013:0413:0913:20
13:25
13:3814:0414:0814:2314:20
14:25
15:0415:0815:2315:20
15:25
15:3815:5316:0416:0516:20
16:25
16:3516:5217:0417:1017:20
17:25
17:4018:0418:1018:20
18:25
18:4019:0419:1019:20
19:25
20:0420:1020:20
20:25
21:0421:1021:20
21:25
22:0422:1022:20
22:25
23:0423:1023:20
23:25
Kristianstad Hästtorget|04:41|05:11|05:4105:56|06:1106:26|06:4106:56|07:26|07:4107:56|08:1108:26|08:41|09:11||10:11|10:41|11:11|11:41|12:11|12:41|13:10|13:39|14:0914:24||15:0915:24|15:3915:54|16:07|16:3716:53|17:11|17:41|18:11|18:41|19:11||20:11||21:11||22:11||23:11|
Kristianstad kyrkogård|04:42|05:12|05:4205:57|06:1206:27|06:4206:57|07:27|07:4207:57|08:1208:27|08:42|09:12||10:12|10:42|11:12|11:42|12:12|12:42|13:11|13:40|14:1014:25||15:1015:25|15:4015:55|16:08|16:3816:54|17:12|17:42|18:12|18:42|19:12||20:12||21:12||22:12||23:12|
Kristianstad trafikplats Vilan|04:47|05:17|05:4706:02|06:1706:32|06:4707:02|07:32|07:4708:02|08:1708:32|08:47|09:17||10:17|10:47|11:17|11:47|12:17|12:47|13:16|13:45|14:1514:30||15:1515:30|15:4516:00|16:13|16:4317:00|17:17|17:47|18:17|18:47|19:17||20:17||21:17||22:17||23:17|
Vä E22|04:51|05:21|05:5106:06|06:2106:36|06:5107:06|07:36|07:5108:06|08:2108:36|08:51|09:21||10:21|10:51|11:21|11:51|12:21|12:51|13:21|13:50|14:2014:35||15:2015:35|15:5016:05|16:19|16:4917:05|17:21|17:51|18:21|18:51|19:21||20:21||21:21||22:21||23:21|
Tings Nöbbelöv|04:56|05:26|05:5606:11|06:2606:41|06:5607:11|07:41|07:5608:11|08:2608:41|08:56|09:26||10:26|10:56|11:26|11:56|12:26|12:56|13:25|13:55|14:2514:40||15:2515:40|15:5516:10|16:24|16:5417:10|17:26|17:56|18:26|18:56|19:26||20:26||21:26||22:26||23:26|
Tollarp Önosgatan|05:01|05:31|06:0106:16|06:3106:46|07:0107:16|07:46|08:0108:16|08:3108:46|09:01|09:31||10:31|11:01|11:31|12:01|12:31|13:01|13:31|14:01|14:3114:46||15:3115:46|16:0116:16|16:30|17:0017:15|17:31|18:01|18:31|19:01|19:31||20:31||21:31||22:31||23:31|
Tollarp Lundgrens väg|05:05|05:35|06:0506:20|06:3506:50|07:0507:20|07:50|08:0508:20|08:3508:50|09:05|09:35||10:35|11:05|11:35|12:05|12:35|13:05|13:35|14:05|14:3514:50||15:3515:50|16:0516:20|16:35|17:0517:20|17:35|18:05|18:35|19:05|19:35||20:35||21:35||22:35||23:35|
Sandhusen|05:06|05:36|06:0606:21|06:3606:51|07:0607:21|07:51|08:0608:21|08:3608:51|09:06|09:36||10:36|11:06|11:36|12:06|12:36|13:06|13:36|14:06|14:3614:51||15:3615:51|16:0616:21|16:36|17:0617:21|17:36|18:06|18:36|19:06|19:36||20:36||21:36||22:36||23:36|
Sätaröd|05:08|05:38|06:0806:23|06:3806:53|07:0807:23|07:53|08:0808:23|08:3808:53|09:08|09:38||10:38|11:08|11:38|12:08|12:38|13:08|13:38|14:08|14:3814:53||15:3815:53|16:0816:23|16:38|17:0817:23|17:38|18:08|18:38|19:08|19:38||20:38||21:38||22:38||23:38|
Linderöd|05:13|05:43|06:1306:28|06:4306:58|07:1307:28|07:58|08:1308:28|08:4308:58|09:13|09:43||10:43|11:13|11:43|12:13|12:43|13:13|13:43|14:13|14:4314:58||15:4315:58|16:1316:28|16:43|17:1317:28|17:43|18:13|18:43|19:13|19:43||20:43||21:43||22:43||23:43|
Ekeröd|05:17|05:47|06:1706:32|06:4707:02|07:1707:32|08:02|08:1708:32|08:4709:02|09:17|09:47||10:47|11:17|11:47|12:17|12:47|13:17|13:47|14:17|14:4715:02||15:4716:02|16:1716:32|16:47|17:1717:32|17:47|18:17|18:47|19:17|19:47||20:47||21:47||22:47||23:47|
Hörby busstation|05:28
05:30
|05:58
06:00
|06:28
06:30
06:43
06:45
|06:58
07:00
07:13
07:15
|07:28
07:30
07:43
07:45
|08:13
08:15
|08:28
08:30
08:43
08:45
|08:58
09:00
09:13
09:15
|09:28
09:30
|09:58
10:00
||10:58
11:00
|11:28
11:30
|11:58
12:00
|12:28
12:30
|12:58
13:00
|13:28
13:30
|13:58
14:00
|14:28
14:30
|14:58
15:00
15:13
15:15
||15:58
16:00
16:13
16:15
|16:28
16:30
16:43
16:45
|16:58
17:00
|17:28
17:30
17:43
17:45
|17:58
18:00
|18:28
18:30
|18:58
19:00
|19:28
19:30
|19:58
20:00
||20:58
21:00
||21:58
22:00
||22:58
23:00
||23:58
00:00
|
Hörby Gamla torg|05:32|06:02|06:3206:47|07:0207:17|07:3207:47|08:17|08:3208:47|09:0209:17|09:32|10:02||11:02|11:32|12:02|12:32|13:02|13:32|14:02|14:32|15:0215:17||16:0216:17|16:3216:47|17:02|17:3217:47|18:02|18:32|19:02|19:32|20:02||21:02||22:02||23:02||00:02|
Hörby Magistergatan|05:33|06:03|06:3306:48|07:0307:18|07:3307:48|08:18|08:3308:48|09:0309:18|09:33|10:03||11:03|11:33|12:03|12:33|13:03|13:33|14:03|14:33|15:0315:18||16:0316:18|16:3316:48|17:03|17:3317:48|18:03|18:33|19:03|19:33|20:03||21:03||22:03||23:03||00:03|
Osbyholm|05:36|06:06|06:3606:51|07:0607:21|07:3607:51|08:21|08:3608:51|09:0609:21|09:36|10:06||11:06|11:36|12:06|12:36|13:06|13:36|14:06|14:36|15:0615:21||16:0616:21|16:3616:51|17:06|17:3617:51|18:06|18:36|19:06|19:36|20:06||21:06||22:06||23:06||00:06|
Fogdarp|05:40|06:10|06:4006:55|07:1007:25|07:4007:55|08:25|08:4008:55|09:1009:25|09:40|10:10||11:10|11:40|12:10|12:40|13:10|13:40|14:10|14:40|15:1015:25||16:1016:25|16:4016:55|17:10|17:4017:55|18:10|18:40|19:10|19:40|20:10||21:10||22:10||23:10||00:10|
Rolsberga|05:44|06:14|06:4406:59|07:1407:29|07:4407:59|08:29|08:4408:59|09:1409:29|09:44|10:14||11:14|11:44|12:14|12:44|13:14|13:44|14:14|14:44|15:1415:29||16:1416:29|16:4416:59|17:14|17:4417:59|18:14|18:44|19:14|19:44|20:14||21:14||22:14||23:14||00:14|
Hurva E22|05:46|06:16|06:4607:01|07:1607:31|07:4608:01|08:31|08:4609:01|09:1609:31|09:46|10:16||11:16|11:46|12:16|12:46|13:16|13:46|14:16|14:46|15:1615:31||16:1616:31|16:4617:01|17:16|17:4618:01|18:16|18:46|19:16|19:46|20:16||21:16||22:16||23:16||00:16|
Gårdstånga trafikplats|05:55|06:25|06:5507:10|07:2507:40|07:5508:10|08:40|08:5509:10|09:2509:40|09:55|10:25||11:25|11:55|12:25|12:55|13:25|13:55|14:25|14:55|15:2515:40||16:2516:40|16:5517:10|17:25|17:5518:10|18:25|18:55|19:25|19:55|20:25||21:25||22:25||23:25||00:25|
Trafikplats Lund norra|06:03|06:33|07:0307:18|07:3307:48|08:0308:18|08:48|09:0309:18|09:3309:48|10:03|10:33||11:33|12:03|12:33|13:03|13:33|14:03|14:33|15:03|15:3315:48||16:3316:48|17:0317:18|17:33|18:0318:18|18:33|19:03|19:33|20:03|20:33||21:33||22:33||23:33||00:33|
Lund Råby trafikplats|06:06|06:36|07:0607:21|07:3607:51|08:0608:21|08:51|09:0609:21|09:3609:51|10:06|10:36||11:36|12:06|12:36|13:06|13:36|14:06|14:36|15:06|15:3615:51||16:3616:51|17:0617:21|17:36|18:0618:21|18:36|19:06|19:36|20:06|20:36||21:36||22:36||23:36||00:36|
Önnestad04:10|05:10||||06:10|||||07:10||||08:10||||09:10||10:10|||11:10|||12:10|||13:10|||14:10|||15:10|||||16:10||||17:10|||18:10|||19:10||20:10||21:10||22:10||23:10||
Vinslöv04:15|05:15||||06:15|||||07:15||||08:15||||09:15||10:15|||11:15|||12:15|||13:15|||14:15|||15:15|||||16:15||||17:15|||18:15|||19:15||20:15||21:15||22:15||23:15||
Hässleholm C04:26
04:28
|05:26
05:28
|05:44
05:46
||06:26
06:28
||06:44
06:46
||07:26
07:28
|07:44
07:46
||08:26
08:28
||08:44
08:46
|09:26
09:28
|09:44
09:46
10:26
10:28
|10:44
10:46
|11:26
11:28
|11:44
11:46
|12:26
12:28
|12:44
12:46
|13:26
13:28
|13:44
13:46
|14:26
14:28
||14:44
14:46
15:26
15:28
||15:44
15:46
||16:26
16:28
|16:44
16:46
||17:26
17:28
|17:44
17:46
|18:26
18:28
|18:44
18:46
|19:26
19:28
|19:44
19:46
20:26
20:28
|20:44
20:46
21:26
21:34
|21:44
21:46
22:26
22:34
|22:44
22:46
23:26
23:34
|23:44
23:46
Sösdala04:36|05:36||||06:36|||||07:36||||08:36||||09:36||10:36|||11:36|||12:36|||13:36|||14:36|||15:36|||||16:36||||17:36|||18:36|||19:36||20:36||21:42||22:42||23:42||
Tjörnarp04:40|05:40||||06:40|||||07:40||||08:40||||09:40||10:40|||11:40|||12:40|||13:40|||14:40|||15:40|||||16:40||||17:40|||18:40|||19:40||20:40
20:43
||21:46||22:46||23:46||
Höör04:46|05:46|05:59||06:46||06:59||07:46|07:59||08:46||08:59|09:46|09:5910:46|10:59|11:46|11:59|12:46|12:59|13:46|13:59|14:46||14:5915:46||15:59||16:46|16:59||17:46|17:59|18:46|18:59|19:46|19:5920:48|20:5921:51|21:5922:51|22:5923:51|23:59
Stehag04:52|05:52||||06:52|||||07:52||||08:52||||09:52||10:52|||11:52|||12:52|||13:52|||14:52|||15:52|||||16:52||||17:52|||18:52|||19:52||20:54||21:58||22:58||23:58||
Eslöv04:58|05:58|06:09||06:58||07:09||07:58|08:09||08:58||09:09|09:58|10:0910:58|11:09|11:58|12:09|12:58|13:09|13:58|14:09|14:58||15:0915:58||16:09||16:58|17:09||17:58|18:09|18:58|19:09|19:58|20:0920:59|21:0922:03|22:0923:03|23:0900:03|00:09
Örtofta05:04|06:04||||07:04|||||08:04||||09:04||||10:04||11:04|||12:04|||13:04|||14:04|||15:04|||16:04|||||17:04||||18:04|||19:04|||20:04||21:04||22:09||23:09||00:09||
Stångby05:07|06:07||||07:07|||||08:07||||09:07||||10:07||11:07|||12:07|||13:07|||14:07|||15:07|||16:07|||||17:07||||18:07|||19:07|||20:07||21:08||22:12||23:12||00:12||
Lund C05:12
05:19
|06:12
06:19
|06:19
06:21
||07:12
07:19
||07:19
07:21
||08:12
08:19
|08:19
08:21
||09:12
09:19
||09:19
09:21
|10:12
10:19
|10:19
10:21
11:12
11:19
|11:19
11:21
|12:12
12:19
|12:19
12:21
|13:12
13:19
|13:19
13:21
|14:12
14:19
|14:19
14:21
|15:12
15:19
||15:19
15:21
16:12
16:19
||16:19
16:21
||17:12
17:19
|17:19
17:21
||18:12
18:19
|18:19
18:21
|19:12
19:19
|19:19
19:21
|20:12
20:19
|20:19
20:21
21:13
21:19
|21:19
21:21
22:17
22:19
|22:19
22:21
23:17
23:19
|23:19
23:21
00:17
00:19
|00:19
00:21
Klostergården05:21|06:21||||07:21|||||08:21||||09:21||||10:21||11:21|||12:21|||13:21|||14:21|||15:21|||16:21|||||17:21||||18:21|||19:21|||20:21||21:21||22:21||23:21||00:21||
Hjärup05:24|06:24||||07:24|||||08:24||||09:24||||10:24||11:24|||12:24|||13:24|||14:24|||15:24|||16:24|||||17:24||||18:24|||19:24|||20:24||21:24||22:24||23:24||00:24||
Åkarp05:27|06:27||||07:27|||||08:27||||09:27||||10:27||11:27|||12:27|||13:27|||14:27|||15:27|||16:27|||||17:27||||18:27|||19:27|||20:27||21:27||22:27||23:27||00:27||
Burlöv05:30|06:30|06:27||07:30||07:27||08:30|08:27||09:30||09:27|10:30|10:2711:30|11:27|12:30|12:27|13:30|13:27|14:30|14:27|15:30||15:2716:30||16:27||17:30|17:27||18:30|18:27|19:30|19:27|20:30|20:2721:30|21:2722:30|22:2723:30|23:2700:30|00:27
Malmö C05:36
05:38
06:23
 
06:36
06:38
06:53
 
06:33
06:35
07:23
 
07:38
 
07:36
07:38
07:53
 
08:08
 
07:33
07:35
08:23
 
08:38
 
08:36
08:38
09:08
 
08:33
08:35
09:23
 
09:38
 
09:36
09:38
09:53
 
10:08
 
09:33
09:35
10:23
 
10:36
10:38
10:53
 
10:33
10:35
11:36
11:38
11:53
 
11:33
11:35
12:23
 
12:36
12:38
12:53
 
12:33
12:35
13:23
 
13:36
13:38
13:53
 
13:33
13:35
14:23
 
14:36
14:38
14:53
 
14:33
14:35
15:23
 
15:36
15:38
15:53
 
16:08
 
15:33
15:35
16:36
16:38
16:53
 
17:08
 
16:33
16:35
17:23
 
17:38
 
17:36
17:38
17:53
 
17:33
17:35
18:23
 
18:38
 
18:36
18:38
18:53
 
18:33
18:35
19:23
 
19:36
19:38
19:53
 
19:33
19:35
20:23
 
20:36
20:38
20:53
 
20:33
20:35
21:36
21:38
21:53
 
21:33
21:35
22:36
22:38
22:53
 
22:33
22:35
23:36
23:38
23:53
 
23:33
23:35
00:36
00:38
00:53
 
00:33
00:35
Till Trelleborg CTrelleborg CKöpenhamn ÖsterportTrelleborg CKöpenhamn ÖsterportTrelleborg CKöpenhamn ÖsterportTrelleborg CKöpenhamn ÖsterportTrelleborg CKöpenhamn ÖsterportTrelleborg CKöpenhamn ÖsterportTrelleborg CKöpenhamn ÖsterportTrelleborg CKöpenhamn ÖsterportTrelleborg CKöpenhamn ÖsterportTrelleborg CKöpenhamn ÖsterportTrelleborg CKöpenhamn ÖsterportTrelleborg CKöpenhamn ÖsterportTrelleborg CKöpenhamn ÖsterportTrelleborg CKöpenhamn ÖsterportTrelleborg CKöpenhamn ÖsterportTrelleborg CKöpenhamn ÖsterportTrelleborg CKöpenhamn ÖsterportTrelleborg CKöpenhamn HTrelleborg CKöpenhamn H
Restid 1:32 1:43 1:32 1:43 1:08 1:43 1:43 1:32 1:43 1:43 1:08 1:43 1:43 1:32 1:43 1:08 1:43 1:43 1:32 1:43 1:43 1:08 1:43 1:32 1:43 1:08 1:32 1:43 1:08 1:43 1:32 1:43 1:08 1:43 1:32 1:43 1:08 1:43 1:32 1:44 1:08 1:45 1:32 1:45 1:45 1:08 1:32 1:45 1:45 1:08 1:45 1:45 1:32 1:48 1:08 1:48 1:46 1:32 1:43 1:08 1:43 1:32 1:43 1:08 1:43 1:32 1:43 1:08 1:32 1:43 1:08 1:32 1:43 1:08 1:32 1:43 1:08 1:32 1:43 1:08
Retur