Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Borlänge centrum - Vretgatan

2026-05-08 
DalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafik
333333333217333333333333333333333333333333333
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånHarstigenHarstigenHarstigenHarstigenHarstigenHarstigenTjärna centrumHarstigenHarstigenHarstigenHarstigenHarstigenHarstigenHarstigenHarstigenHarstigenHarstigenHarstigenHarstigenHarstigenHarstigenHarstigenHarstigenHarstigenHarstigenHarstigenHarstigenHarstigenHarstigenHarstigenHarstigenHarstigenHarstigenHarstigenHarstigenHarstigenHarstigenHarstigenHarstigenHarstigenHarstigenHarstigen
Borlänge centrum06:07
06:10
06:27
06:30
06:47
06:50
07:07
07:10
07:27
07:30
07:47
07:50
08:05
08:08
08:27
08:30
08:47
08:50
08:5009:07
09:10
09:27
09:30
09:57
10:00
10:27
10:30
10:57
11:00
11:27
11:30
11:57
12:00
12:27
12:30
12:57
13:00
13:27
13:30
13:47
13:50
14:07
14:10
14:27
14:30
14:47
14:50
15:07
15:10
15:27
15:30
15:47
15:50
16:07
16:10
16:27
16:30
16:47
16:50
17:07
17:10
17:27
17:30
17:47
17:50
18:07
18:10
18:47
18:50
19:17
19:20
19:47
19:50
20:17
20:20
20:47
20:50
21:17
21:20
21:47
21:50
22:17
22:20
22:57
23:00
Harstigen05:54p06:14p06:34p06:54p07:12p07:31p|08:14p08:34p|08:54p09:14p09:44p10:14p10:44p11:14p11:44p12:14p12:44p13:14p13:33p13:53p14:13p14:33p14:53p15:13p15:33p15:53p16:13p16:33p16:53p17:13p17:34p17:54p18:34p19:04p19:34p20:04p20:34p21:04p21:34p22:04p22:44p
Tjärna centrum05:5606:1606:3606:5607:1507:3407:53p08:1608:36|08:5609:1609:4610:1610:4611:1611:4612:1612:4613:1613:3513:5514:1514:3514:5515:1515:3515:5516:1516:3516:5517:1517:3617:5618:3619:0619:3620:0620:3621:0621:3622:0622:46
Skogsvägen05:5706:1706:3706:5707:1607:3507:5408:1708:37|08:5709:1709:4710:1710:4711:1711:4712:1712:4713:1713:3613:5614:1614:3614:5615:1615:3615:5616:1616:3616:5617:1617:3717:5718:3719:0719:3720:0720:3721:0721:3722:0722:47
Kometgatan05:5906:1906:3906:5907:1807:3707:5608:1908:39|08:5909:1909:4910:1910:4911:1911:4912:1912:4913:1913:3813:5814:1814:3814:5815:1815:3815:5816:1816:3816:5817:1817:3917:5918:3919:0919:3920:0920:3921:0921:3922:0922:49
Borlänge Jaxrondellen06:0106:2106:4107:0107:2007:3907:5808:2108:41|09:0109:2109:5110:2110:5111:2111:5112:2112:5113:2113:4014:0014:2014:4015:0015:2015:4016:0016:2016:4017:0017:2017:4118:0118:4119:1119:4120:1120:4121:1121:4122:1122:51
Forskargatan06:0106:2106:4107:0107:2007:3907:5808:2108:41|09:0109:2109:5110:2110:5111:2111:5112:2112:5113:2113:4014:0014:2014:4015:0015:2015:4016:0016:2016:4017:0017:2017:4118:0118:4119:1119:4120:1120:4121:1121:4122:1122:51
Borlänge Kupolen väg 5006:0306:2306:4307:0307:2207:4108:0008:2308:43|09:0309:2309:5310:2310:5311:2311:5312:2312:5313:2313:4214:0214:2214:4215:0215:2215:4216:0216:2216:4217:0217:2217:4318:0318:4319:1319:4320:1320:4321:1321:4322:1322:53
Borlänge Vasaparken06:0406:2406:4407:0407:2307:4308:0108:2408:4408:5109:0409:2409:5410:2410:5411:2411:5412:2412:5413:2413:4314:0314:2314:4315:0315:2315:4316:0316:2316:4317:0317:2317:4418:0418:4419:1419:4420:1420:4421:1421:4422:1422:54
Kupolen E16|||||||||08:52|||||||||||||||||||||||||||||||||
Hagaskolan E16|||||||||08:53|||||||||||||||||||||||||||||||||
Klöverstigen|||||||||08:53|||||||||||||||||||||||||||||||||
Maserhallen E16|||||||||08:53|||||||||||||||||||||||||||||||||
Jägarvägen|||||||||08:54|||||||||||||||||||||||||||||||||
Färjenäs södra|||||||||08:56|||||||||||||||||||||||||||||||||
Holeriks|||||||||08:57|||||||||||||||||||||||||||||||||
Amsberg E 16|||||||||08:58|||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalstugan|||||||||09:00|||||||||||||||||||||||||||||||||
Gagnbro södra|||||||||09:00|||||||||||||||||||||||||||||||||
Gagnbro|||||||||09:01|||||||||||||||||||||||||||||||||
Duvnäs|||||||||09:02|||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimsbärke södra|||||||||09:03|||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerus södra|||||||||09:05|||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerus|||||||||09:07|||||||||||||||||||||||||||||||||
Bygattu|||||||||09:09|||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimsbärke norra|||||||||09:10|||||||||||||||||||||||||||||||||
Spårgårdarna|||||||||09:10|||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimsbärke|||||||||09:12|||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimsbärke södra|||||||||09:03|||||||||||||||||||||||||||||||||
Duvnäs|||||||||09:02|||||||||||||||||||||||||||||||||
Gagnbro|||||||||09:01|||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalstugan|||||||||09:00|||||||||||||||||||||||||||||||||
Korstäppan Norr Amsberg|||||||||09:20|||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppibyn|||||||||09:22|||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellanbyn|||||||||09:25|||||||||||||||||||||||||||||||||
Holbacken|||||||||09:25|||||||||||||||||||||||||||||||||
Amsbergs skola|||||||||09:25|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tälnbäcken vsk|||||||||09:27|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ängesgårdarna|||||||||09:28|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ängesgårdarna östra|||||||||09:29|||||||||||||||||||||||||||||||||
Vallmoraån|||||||||09:30|||||||||||||||||||||||||||||||||
Täktgårdarna|||||||||09:30|||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordanbäcksvägen|||||||||09:31|||||||||||||||||||||||||||||||||
Blecktorpsvägen|||||||||09:32|||||||||||||||||||||||||||||||||
Bomsarvet|||||||||09:32|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftstationen Bomsarvet|||||||||09:33|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvarnsvedens Pappersbruk|||||||||09:43|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvarnsvedsrondellen|||||||||09:44|||||||||||||||||||||||||||||||||
Borlänge Lergärdet06:1806:3906:5907:1907:4008:00|08:3908:5909:4409:1909:3810:0810:3811:0811:3812:0912:3913:0913:3913:5914:1914:3914:5915:1915:3915:5916:1916:3916:5917:1917:3917:5818:1818:5819:2819:5820:2820:5821:2821:5822:2823:07
Forssaklackskolan06:1506:3606:5607:1607:3707:5708:16a08:3608:56|09:1609:3510:0510:3511:0511:3512:0612:3613:0613:3613:5614:1614:3614:5615:1615:3615:5616:1616:3616:5617:1617:3617:5518:1518:5519:2519:5520:2520:5521:2521:5522:2523:04
Borlänge Rosengatan06:1706:3806:5807:1807:3907:59|08:3808:5809:4509:1809:3710:0710:3711:0711:3712:0812:3813:0813:3813:5814:1814:3814:5815:1815:3815:5816:1816:3816:5817:1817:3817:5718:1718:5719:2719:5720:2720:5721:2721:5722:2723:06
Vretgatan06:1406:3506:5507:1507:3607:5608:1408:3508:5509:4609:1509:3410:0410:3411:0411:3412:0512:3513:0513:3513:5514:1514:3514:5515:1515:3515:5516:1516:3516:5517:1517:3517:5418:1418:5419:2419:5420:2420:5421:2421:5422:2423:03
Borlänge centrum06:07
06:10
06:27
06:30
06:47
06:50
07:07
07:10
07:27
07:30
07:47
07:50
08:05
08:08
08:27
08:30
08:47
08:50
08:50
 
09:07
09:10
09:27
09:30
09:57
10:00
10:27
10:30
10:57
11:00
11:27
11:30
11:57
12:00
12:27
12:30
12:57
13:00
13:27
13:30
13:47
13:50
14:07
14:10
14:27
14:30
14:47
14:50
15:07
15:10
15:27
15:30
15:47
15:50
16:07
16:10
16:27
16:30
16:47
16:50
17:07
17:10
17:27
17:30
17:47
17:50
18:07
18:10
18:47
18:50
19:17
19:20
19:47
19:50
20:17
20:20
20:47
20:50
21:17
21:20
21:47
21:50
22:17
22:20
22:57
23:00
Till Kvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsForssaklackskolanKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsBorlänge centrumKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplatsKvarnsvedens idrottsplats
Restid 23:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:57 0:0023:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:57
Retur