Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Köinge Vänhemsvägen - Falkenberg Smidesvägen

2026-05-08 
HallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafikenHallandstrafiken
555555557555557555555555555555555555555555555555555555555555555555
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånUllared bussterminalUllared bussterminalUllared bussterminalUllared bussterminalUllared bussterminalUllared bussterminalUllared bussterminalUllared bussterminalUllared bussterminalUllared bussterminalUllared bussterminalUllared bussterminalUllared bussterminalUllared bussterminalUllared bussterminalUllared bussterminalUllared bussterminalUllared bussterminalUllared bussterminalUllared bussterminal
Köinge Vänhemsvägen06:0606:3606:4807:0608:0008:0609:3610:0612:0613:0614:3415:3416:3117:3118:0118:3119:1819:3120:3121:3122:5123:31
Lunnagård (Falkenberg)||06:49|08:01|||||||||||||||||
Hinnagård||06:50|08:02|||||||||||||||||
Ätrafors Lunden||06:50|08:02|||||||||||||||||
Ätrafors väster||06:51|08:03|||||||||||||||||
Tormorup||06:51|08:03|||||||||||||||||
Köingevägen||06:51|08:03|||||||||||||||||
Höstena||06:53|08:05|||||||||||||||||
Höstena gård||06:53|08:05|||||||||||||||||
Stavbäck Vessigebro||06:55|08:07|||||||||||||||||
Flädje||06:58|08:10|||||||||||||||||
Kärreberg||06:58|08:10|||||||||||||||||
Vessigebro Stationsgatan||06:59a|08:11a|||||||||||||||||
Vessigebro Venebergsvägen||07:01a|08:13a|||||||||||||||||
Vessigebro Hallastigen||07:02|08:14|||||||||||||||||
Vessigebro Venebergsvägen||07:01a|08:13a|||||||||||||||||
Vessigebro Stationsgatan||06:59a|08:11a|||||||||||||||||
Vessigebro Villagatan||07:06|08:18|||||||||||||||||
Katrinebergs folkhögskola||07:08|08:20|||||||||||||||||
Alfshög kyrka||07:09|08:21|||||||||||||||||
Svalåsen||07:09|08:21|||||||||||||||||
Glassbacka||07:10|08:22|||||||||||||||||
Hakestad06:0806:38|07:08|08:0809:3810:0812:0813:0814:3615:3616:3317:3318:0318:3319:2019:3320:3321:3322:5323:33
Milaberg06:0806:38|07:08|08:0809:3810:0812:0813:0814:3615:3616:3317:3318:0318:3319:2019:3320:3321:3322:5323:33
Attarpsvägen Ullared06:0906:39|07:09|08:0909:3910:0912:0913:0914:3715:3716:3417:3418:0418:3419:2119:3420:3421:3422:5423:34
Gödeby06:1106:41|07:11|08:1109:4110:1112:1113:1114:3915:3916:3617:3618:0618:3619:2319:3620:3621:3622:5623:36
Bertils gärde06:1306:43|07:13|08:1309:4310:1312:1313:1314:4115:4116:3817:3818:0818:3819:2519:3820:3821:3822:5823:38
Ljungby kyrka06:1606:4607:1207:1608:2408:1609:4610:1612:1613:1614:4415:4416:4117:4118:1118:4119:2819:4120:4121:4123:0123:41
Töllstorp06:1906:4907:13|08:2508:1909:4910:1912:1913:1914:4715:4716:4417:4418:1418:4419:3119:4420:4421:4423:0423:44
Sofielund Falkenberg06:1806:4807:13|08:2508:1809:4810:1812:1813:1814:4615:4616:4317:4318:1318:4319:3019:4320:4321:4323:0323:43
Falkenberg Bergagård väg 15406:1806:4807:1307:1708:2508:1809:4810:1812:1813:1814:4615:4616:4317:4318:1318:4319:3019:4320:4321:4323:0323:43
Vinberg Skattagård06:2006:5007:14|08:2608:2009:5010:2012:2013:2014:4815:4816:4517:4518:1518:4519:3219:4520:4521:4523:0523:45
Vinberg Sannagård06:2206:5207:15|08:2708:2209:5210:2212:2213:2214:5015:5016:4717:4718:1718:4719:3419:4720:4721:4723:0723:47
Vinberg Bengtsgård06:2306:5307:15|08:2708:2309:5310:2312:2313:2314:5115:5116:4817:4818:1818:4819:3519:4820:4821:4823:0823:48
Vinberg samhälle06:2306:5307:16|08:2808:2309:5310:2312:2313:2314:5115:5116:4817:4818:1818:4819:3519:4820:4821:4823:0823:48
Holmagård06:2406:5407:17|08:2908:2409:5410:2412:2413:2414:5215:5216:4917:4918:1918:4919:3619:4920:4921:4923:0923:49
Vinbergshed06:2606:5607:18|08:3008:2609:5610:2612:2613:2614:5415:5416:5117:5118:2118:5119:3819:5120:5121:5123:1123:51
Vinbergsmotet06:2706:5707:19|08:3108:2709:5710:2712:2713:2714:5515:5516:5217:5218:2218:5219:3919:5220:5221:5223:1223:52
Falkenberg Dalsberg06:2906:5907:2207:2708:3308:2909:5910:2912:2913:2914:5715:5716:5417:5418:2418:5419:4119:5420:5421:5423:1423:54
Falkenberg06:3007:0007:2407:2908:3508:3010:0010:3012:3013:3014:5815:5816:5517:5518:2518:5519:4219:5520:5521:5523:1523:55
Falkenberg Smidesvägen06:31
 
07:01
 
07:26
 
07:30
 
08:37
 
08:31
 
10:01
 
10:31
 
12:31
 
13:31
 
14:59
 
15:59
 
16:56
 
17:56
 
18:26
 
18:56
 
19:43
 
19:56
 
20:56
 
21:56
 
23:16
 
23:56
 
Till Falkenberg bussterminalFalkenberg bussterminalFalkenberg bussterminalFalkenberg bussterminalFalkenberg bussterminalFalkenberg bussterminalFalkenberg bussterminalFalkenberg bussterminalFalkenberg bussterminalFalkenberg bussterminalFalkenberg bussterminalFalkenberg bussterminalFalkenberg bussterminalFalkenberg bussterminalFalkenberg bussterminalFalkenberg bussterminalFalkenberg bussterminalFalkenberg bussterminalFalkenberg bussterminalFalkenberg bussterminalFalkenberg bussterminalFalkenberg bussterminal
Restid 0:25 0:25 0:38 0:24 0:37 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25
Retur