Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Heden södra - Orsa busstation

2026-05-08 
DalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafik
341341341341341341341341341341341341345341
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånOrsa busstationOrsa busstationOrsa busstationOrsa busstationOrsaskolanOrsa busstationOrsa busstationOrsaskolanOrsaskolanOrsaskolanOrsa busstationOrsa busstationSvenska FönsterOrsa busstation
Heden södra05:0206:0206:5107:2507:5709:0211:0214:2515:2516:2017:2518:2019:2420:50
Kallholn södra05:0306:0306:5207:2207:5809:0311:0314:2215:2216:1717:2218:1719:2120:47
Kalkbruket05:0406:0406:5307:2207:5909:0411:0414:2215:2216:1717:2218:1719:2120:47
Kallholn05:0406:0406:5307:2107:5909:0411:0414:2115:2116:1617:2118:1619:2020:46
Nederberga05:0606:0606:5507:2108:0109:0611:0614:2115:2116:1617:2118:1619:1920:46
Orsa flygplats05:0606:0606:5507:1908:0109:0611:0614:1915:1916:1417:1918:1419:1920:44
Björken05:0706:0706:5607:1808:0209:0711:0714:1915:1916:1417:1918:1419:1820:44
Björken östra05:0806:0806:5707:1708:0309:0811:0814:1815:1816:1317:1818:1319:1820:43
Mässbacken östra05:0906:0906:5807:1608:0409:0911:0914:1715:1716:1217:1718:1219:1720:42
Mässbacken västra05:0906:0906:5807:1708:0409:0911:0914:1815:1816:1317:1818:1319:1820:43
Fredshammar vsk05:1006:1006:5907:1508:0509:1011:1014:1615:1616:1117:1618:1119:1620:41
Kallmora vsk05:1106:1107:0007:0408:0609:1111:1114:0615:0616:0117:0618:0119:1520:31
Norra Mässbacken05:1106:1107:0007:1408:0609:1111:1114:1615:1616:1117:1618:1119:1620:41
Landsvägen 23805:1106:1107:00|08:0609:1111:11|||||||
Älvhöjden05:1406:1407:0307:0708:0909:1411:1414:0915:0916:0417:0918:0419:1420:34
Kyrkvägen Skattungbyn05:1506:1507:0407:0808:1009:1511:1514:1015:1016:0517:1018:0519:1320:35
Olgatan Skattungbyn05:1606:1607:0507:0908:1109:1611:1614:1115:1116:0617:1118:0619:1320:36
Svenska Fönster||||||||||||18:02p|
Spelmansvägen||||||||||||18:02|
Södra torget||||||||||||18:03|
Edsbyn centrum||||||||||||18:05|
Skidan||||||||||||18:05|
Trekanten||||||||||||18:06|
Öjungsvägen||||||||||||18:06|
Soldatvägen||||||||||||18:07|
Rävabergsvägen||||||||||||18:07|
Born||||||||||||18:09|
Blyss||||||||||||18:10|
Älmfors||||||||||||18:11|
Gräsheden||||||||||||18:11|
Stenkullen||||||||||||18:12|
Älmesbo vägskäl||||||||||||18:14|
Gammel-Homna||||||||||||18:14|
Dulsa||||||||||||18:15|
Homna||||||||||||18:16|
Östra Homna||||||||||||18:16|
VästraHomna||||||||||||18:17|
Trogens||||||||||||18:18|
Borbäcken||||||||||||18:18|
Finnshögst||||||||||||18:24|
Dalfors Rättvik||||||||||||18:37|
Östanvik vsk||||||||||||18:45|
Smedjan||||||||||||18:46|
Ore Fritid||||||||||||18:47|
Oreborg||||||||||||18:49|
Furudal ishallen||||||||||||18:52|
Arvheden||||||||||||18:52|
Näcken||||||||||||18:52|
Hedlunds Furudal||||||||||||18:49|
Arvet||||||||||||18:54|
Arvet Gammelvägen||||||||||||18:54|
Larses||||||||||||18:54|
Skattunge handel05:1806:1807:0707:1108:1309:1811:1814:1315:1316:0817:1318:0819:1320:38
Olgatan Skattungbyn05:1606:1607:0507:0908:1109:1611:1614:1115:1116:0617:1118:0619:1320:36
Kyrkvägen Skattungbyn05:1506:1507:0407:0808:1009:1511:1514:1015:1016:0517:1018:0519:1320:35
Notgatan05:1806:1807:0807:1108:1309:1811:1814:1315:1316:0817:1318:08|20:38
Älvhöjden05:1406:1407:0307:0708:0909:1411:1414:0915:0916:0417:0918:0419:1420:34
Kallmora vsk05:1106:1107:0007:0408:0609:1111:1114:0615:0616:0117:0618:0119:1520:31
Kallmora05:2306:2307:1307:0408:1809:2311:2314:0615:0616:0117:0618:01|20:31
Kallmora skolan05:2306:2307:1307:0208:1809:2311:2314:0415:0415:5917:0417:59|20:29
Skogis05:2306:2307:1407:0208:1809:2311:2314:0415:0415:5917:0417:59|20:29
Gruvbackarna05:2406:2407:1407:0108:1909:2411:2414:0315:0315:5817:0317:58|20:28
Åberga05:2506:2507:1607:0008:2009:2511:2514:0215:0215:5717:0217:57|20:27
Brändanvägen05:2606:2607:1706:5908:2109:2611:2614:0115:0115:5617:0117:56|20:26
Mickelvål05:2606:2607:1806:5908:2109:2611:2614:0115:0115:5617:0117:56|20:26
Orsbleck05:2806:2807:2006:5708:2309:2811:2813:5914:5915:5416:5917:54|20:24
Orsbleck vägkorsningen05:2906:2907:2106:5608:2409:2911:2913:5814:5815:5316:5817:53|20:23
Stackmora vägskäl05:2906:2907:2206:5608:2409:2911:2913:5814:5815:5316:5817:53|20:23
Stackmora05:3106:3107:2406:5608:2609:3111:3113:5814:5815:5316:5817:53|20:23
Stackmora östra05:3106:3107:2406:5508:2609:3111:3113:5614:5615:5216:5717:52|20:22
Koldalsbackarna05:3206:3207:2506:5408:2709:3211:3213:5514:5515:5116:5617:51|20:21
Jättgrop05:3206:3207:2506:5308:2709:3211:3213:5414:5415:5016:5517:50|20:20
Slättberg torget05:3406:3407:2706:5308:2909:3411:3413:5314:5315:5016:5517:50|20:20
Orsvensgården Slättberg05:3406:3407:2806:5208:2909:3411:3413:5214:5215:4916:5417:49|20:19
Ishallen Orsa05:3606:3607:3206:5108:3109:3611:3613:5014:5015:4816:5317:48|20:18
Bergetskolan||07:35||||13:5014:50|||||
Gillevägen05:3706:37|06:5008:3209:3711:37||15:4716:5217:47|20:17
Prinsvägen05:3806:3807:3606:4908:3309:3811:3813:4714:4715:4616:5117:46|20:16
Macken Orsa||07:37|||||||||||
Moravägen05:3906:3907:38|08:3409:3911:39|||||||
Orsa busstation04:57
 
05:57
 
06:46
 
06:48
 
08:37
 
08:57
 
10:57
 
13:42
13:45
14:42
14:45
15:42
15:45
16:50
 
17:45
 
19:35
 
20:15
 
Till Orsaskolan
Restid 23:5523:5523:5523:23 0:4023:5523:5523:1723:1723:2223:2523:25 0:1123:25
Retur