Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Södersvik östra - Norrtälje busstation

2026-05-08 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
631X631X631X631X631631631X631631631631631631631631631
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånSödersvik affärSödersvik affärNorrtälje busstationKapellskär färjeterminalKapellskär färjeterminalNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationRådmansö skolaNorrtälje busstationRådmansö skolaNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstationNorrtälje busstation
Södersvik östra05:0006:2007:2007:2807:4907:5709:3312:5213:0214:5415:0216:1117:1218:1919:2121:50
Humlegårdstorpet05:0106:2107:2107:2707:4807:5909:3412:5313:0114:5515:0116:1217:1318:2019:2221:51
Kungsgårdens vägskäl05:0106:2207:2207:2607:4708:0109:3512:5413:0014:5615:0016:1317:1418:2119:2321:52
Stakbron05:0206:2207:22|07:4208:3709:3513:37|15:43|16:5417:5218:5919:5722:26
Västergårdens vägskäl05:0306:2407:24|07:4008:3609:3713:36|15:41|16:5217:5118:5819:5622:25
Näset (Rådmansö)05:0306:2407:24|07:4008:3609:3713:36|15:41|16:5217:5118:5819:5622:25
Åkerögården05:0406:2507:25|07:3908:3509:3813:35|15:40|16:5117:5018:5719:5522:24
Åkerö affär05:0506:2607:26|07:3908:3509:3913:35|15:40|16:5117:5018:5719:5522:24
Tomta södra|||||08:31|13:30|15:34|16:4617:4518:5219:5122:20
Söderuddens vägskäl05:0606:2707:28|07:3708:3309:4013:32|15:37|16:4817:4718:5419:5222:21
Nyby-Bussholmens vägskäl05:0606:2707:27|07:3708:3309:4013:33|15:37|16:4917:4818:5519:5322:22
Uppnäs05:0806:3007:31||08:3009:4413:29|15:33|16:4517:4418:5119:5022:19
Västernäs05:0806:3007:31||08:3009:4313:29|15:34|16:4517:4418:5119:5022:19
Tomta vägskäl Norrtälje05:0806:2907:30|07:3608:3109:4313:30|15:35|16:4617:4518:5219:5122:20
Östernäs affär Norrtälje05:0906:3107:32||08:2909:4513:28|15:32|16:4417:4318:5019:4822:17
Riddersholm skola05:1006:3207:34||08:2809:4613:26|15:30|16:4217:4118:4819:4722:16
Karlsborg05:1006:3207:33||08:2809:4613:27|15:31|16:4317:4218:4919:4822:17
Kullstugan05:1206:3407:36||08:2609:4813:24|15:28|16:4017:3918:4619:4622:15
Aspnäs05:1406:3707:3907:0807:3108:2109:5113:18|15:21|16:3417:3318:4019:4022:09
Kapellskär färjeterminal05:1606:3907:4207:06p07:30p08:2309:5413:20|15:23|16:3617:3518:4219:4222:11
Aspnäs05:1406:3707:3907:0807:3108:2109:5113:18|15:21|16:3417:3318:4019:4022:09
Myntarby äng05:1906:4107:4507:09|08:2009:5613:17|15:19|16:3217:3218:3919:3922:08
Koholma05:2006:4207:4707:11|08:1909:5713:16|15:18|16:3117:3118:3819:3822:07
Myntarbyholm05:2006:4207:4607:10|08:1909:5713:16|15:19|16:3217:3218:3919:3922:08
Räfsnäs såg05:2106:4307:4807:12|08:1809:5813:15|15:17|16:3017:3018:3719:3722:06
Räfsnäs södra05:2206:4307:4907:13|08:1709:5813:14|15:16|16:2917:3018:3719:3722:06
Räfsnäs vägskäl05:2306:4407:4907:13|08:1509:5913:11|15:13|16:2617:2718:3419:3422:03
Räfsnäs brygga05:2406:4507:5107:15|08:1610:0013:13|15:15|16:2817:2918:3619:3622:05
Räfsnäs garage05:2406:4507:5207:15|08:1610:0013:13|15:15|16:2817:2918:3619:3622:05
Räfsnäs norra05:2506:4607:5207:16|08:1410:0113:11|15:13|16:2617:2718:3419:3422:03
Fagervik05:2606:4707:5407:17|08:1310:0213:09|15:11|16:2417:2518:3219:3222:01
Nyängsvägen05:2706:4807:5607:18|08:1210:0313:07|15:09|16:2217:2318:3019:3122:00
Gräddö gamla skola05:2706:4807:5507:18|08:1310:0313:08|15:10|16:2317:2418:3119:3222:01
Gräddö Västerby05:2806:4907:5807:19|08:1110:0413:06|15:08|16:2117:2218:2919:3021:59
Gräddö torg05:2806:4907:5607:19|08:1210:0413:07|15:09|16:2217:2318:3019:3122:00
Nabbo05:2906:5007:5907:20|08:1010:0513:04|15:06|16:1917:2018:2719:2921:58
Björkö Örn05:2906:5007:5807:20|08:1010:0513:05|15:07|16:2017:2118:2819:2921:58
Infjärden05:3006:5108:0007:21|08:0910:0613:03|15:05|16:1817:1918:2619:2821:57
Skarängen05:3206:5308:0207:23|08:0810:0813:01|15:03|16:1617:1718:2419:2621:55
Rådmanby by05:3306:5408:0407:24|08:0810:0913:01|15:03|16:1617:1718:2419:2621:55
Rådmanby affär05:3306:5408:0407:24|08:0710:0913:00|15:02|16:1517:1618:2319:2521:54
Rådmansö skola||08:07|07:4508:05|12:5812:58p15:0014:58p|||||
Rådmansö kyrka05:3506:5608:0807:2607:4308:0210:1112:5612:5914:5814:5916:1317:1418:2119:2321:52
Kungsgårdens vägskäl05:0106:2207:2207:2607:4708:0109:3512:5413:0014:5615:0016:1317:1418:2119:2321:52
Humlegårdstorpet05:0106:2107:2107:2707:4807:5909:3412:5313:0114:5515:0116:1217:1318:2019:2221:51
Södersvik östra05:0006:2007:2007:2807:4907:5709:3312:5213:0214:5415:0216:1117:1218:1919:2121:50
Södersvik affär05:00p06:20p07:2007:2907:5007:5309:3312:5113:0314:5315:0316:1117:1218:1919:2121:50
Södersvik södra05:3806:5907:1907:2907:5007:5209:3212:5013:0314:5215:0316:1017:1118:1819:2021:49
Kolbotten05:3907:0007:1807:3007:5207:5009:3112:4913:0514:5115:0516:0917:1018:1719:1921:48
Nänninge-Brevik05:4007:0107:1707:3107:5307:5009:3012:4813:0614:5015:0616:0817:0918:1619:1821:47
Nänninge vägskäl05:4107:0207:1707:3207:5407:4909:2912:4713:0714:4915:0716:0717:0818:1519:1721:46
Håtö vägskäl05:4307:0307:1607:3307:5607:4709:2812:4613:0914:4815:0916:0617:0718:1419:1621:45
Spillersboda vägskäl05:4407:0507:1407:3507:5807:4609:2712:4413:1114:4615:1116:0517:0618:1319:1521:35
Zimsdal05:45|||07:59||||||||||21:36
Bläsboda05:46|||07:59||||||||||21:36
Lervik05:46|||08:00||||||||||21:37
Mutsunda05:47|||08:01||||||||||21:38
Spillersboda skola05:47|||08:01||||||||||21:38
Spillersboda Bygärdet05:48|||08:01||||||||||21:38
Spillersboda Boängsvägen05:48|||08:02||||||||||21:39
Spillersboda såg05:48|||08:02||||||||||21:39
Spillersboda brygga05:49|||08:03||||||||||21:40
Spillersboda skola05:47|||08:01||||||||||21:38
Spillersboda Bygärdet05:48|||08:01||||||||||21:38
Spillersboda Boängsvägen05:48|||08:02||||||||||21:39
Spillersboda såg05:48|||08:02||||||||||21:39
Lervik05:46|||08:00||||||||||21:37
Mutsunda05:47|||08:01||||||||||21:38
Bläsboda05:46|||07:59||||||||||21:36
Zimsdal05:45|||07:59||||||||||21:36
Spillersboda vägskäl05:4407:0507:1407:3507:5807:4609:2712:4413:1114:4615:1116:0517:0618:1319:1521:35
Angskär-Solbacken05:55|||08:1107:43||13:14|15:14||||21:32
Vreta handel Norrtälje|07:0907:1207:39|08:5009:2412:41|14:43|16:0217:0318:1019:1222:39
Brantbacken05:5507:0607:1307:3608:1007:4409:2512:4313:1314:4515:1316:0317:0418:1119:1321:32
Angskär-Skogsvik05:56|||08:1207:43||13:15|15:15||||21:31
Vreta östra05:57|||08:1307:41||13:16|15:16||||21:29
Vreta västra05:59|||08:1507:41||13:18|15:18||||21:29
Frötuna skola06:00|||08:1607:38||13:19|15:19||||21:27
Strömsborg06:01|||08:1807:37||13:21|15:21||||21:26
Björnö trädgårdsväg06:03|||08:2007:34||13:23|15:23||||21:24
Björnö gård06:03|||08:2007:35||13:23|15:23||||21:24
Östhamra06:04|||08:2107:33||13:24|15:24||||21:23
Grindvaktsvägen06:04|||08:2107:34||13:24|15:24||||21:24
Görla mellersta06:05|||08:2307:32||13:26|15:26||||21:22
Görla östra06:05|||08:2207:33||13:25|15:25||||21:23
Görla industriområde06:06|||08:2307:31||13:26|15:26||||21:22
Backtorp06:07|||08:2407:31||13:27|15:27||||21:21
Campus Roslagen06:0907:1707:0507:4708:2707:2909:1812:3413:3014:3615:3015:5516:5618:0319:0521:20
Norrtälje Gustavslund06:1207:2007:0207:5008:3007:2609:1512:3113:3314:3315:3315:5216:5318:0019:0221:17
Norrtälje busstation06:17
 
07:25
 
07:00
 
07:55
 
08:37
 
07:23
 
09:13
 
12:28
 
13:38
 
14:30
 
15:38
 
15:49
 
16:50
 
17:57
 
19:00
 
21:15
 
Till
Restid 1:17 1:0523:40 0:27 0:4823:2623:4023:36 0:3623:36 0:3623:3823:3823:3823:3923:25
Retur