Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Arninge Arningerondellen - Rosengården

2026-05-07 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
524524524524524524524524524524524524524524524524524524524524524608524608524608524608608524608524608524524524524524524524524
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånArninge bussArninge bussArninge bussArninge bussArninge bussArninge bussArninge bussArninge bussArninge bussArninge bussArninge bussArninge bussArninge bussArninge bussArninge bussArninge bussArninge bussArninge bussArninge bussArninge bussArninge bussHumlegårdenArninge bussHumlegårdenArninge bussHumlegårdenArninge bussHumlegårdenHumlegårdenArninge bussHumlegårdenArninge bussHumlegårdenArninge bussArninge bussArninge bussArninge bussArninge bussArninge bussArninge bussArninge buss
Arninge Arningerondellen06:1506:4407:1107:4008:1208:2708:5909:2910:0010:3011:0011:3011:5912:2912:5913:2913:4314:1114:4115:0815:3815:5016:0816:2016:3916:5217:1117:2117:4917:5918:1718:3018:4719:0019:3220:0420:3421:0421:3422:0622:36
Arninge Kundvägen06:1606:4507:1207:4108:1308:2809:0009:3010:0110:3111:0111:3112:0012:3013:0013:3013:4414:1214:4215:0915:39|16:09|16:40|17:12||18:00|18:31|19:0119:3320:0520:3521:0521:3522:0722:37
Linjalvägen06:1706:4607:1307:4208:1408:2909:0109:3110:0210:3211:0211:3212:0112:3113:0113:3113:4514:1314:4315:1015:40|16:11|16:42|17:13||18:01|18:32|19:0219:3420:0620:3621:0621:3622:0822:38
Ritarslingan06:1806:4707:1407:4308:1508:3009:0209:3210:0310:3311:0311:3312:0212:3213:0213:3213:4614:1414:4415:1115:41|16:11|16:42|17:14||18:02|18:33|19:0319:3520:0720:3721:0721:3722:0822:38
Slalomvägen06:1806:4707:1507:4408:1608:3109:0209:3210:0310:3311:0311:3312:0212:3213:0213:3213:4614:1414:4415:1215:42|16:12|16:43|17:15||18:02|18:33|19:0319:3520:0720:3721:0721:3722:0922:39
Norrtorpsvägen06:2006:4907:1607:4508:1708:3209:0309:3310:0410:3411:0411:3412:0312:3313:0313:3313:4714:1614:4615:1315:43|16:13|16:44|17:16||18:04|18:35|19:0519:3620:0820:3821:0821:3822:1022:40
Skavlöten06:2106:5007:1807:4708:1908:3409:0509:3510:0610:3611:0611:3612:0512:3513:0513:3513:4914:1714:4715:1515:45|16:15|16:46|17:18||18:05|18:36|19:0619:3820:1020:4021:1021:4022:1122:41
Löttingelund06:2306:5207:1907:4808:2008:3509:0609:3610:0710:3711:0711:3712:0612:3613:0613:3613:5014:1914:4915:1615:46|16:17|16:48|17:19||18:07|18:38|19:0819:3920:1120:4121:1121:4122:1322:43
Skogberga06:2606:5507:2207:5108:2308:3809:0909:3910:1010:4011:1011:4012:0912:3913:0913:3913:5314:2214:5215:1915:49|16:20|16:51|17:22||18:10|18:41|19:1119:4220:1420:4421:1421:4422:1522:45
Täby kyrka06:2906:5807:2607:5508:2708:4209:1209:4210:1310:4311:1311:4312:1212:4213:1213:4213:5614:2514:5515:2315:53|16:24|16:55|17:26||18:13|18:44|19:1419:4520:1720:4721:1721:4722:1822:48
Hagmovägen06:3107:0007:2807:5708:2908:4409:1409:4410:1510:4511:1511:4512:1412:4413:1413:4413:5814:2714:5715:2515:55|16:26|16:57|17:28||18:15|18:46|19:1619:4720:1920:4921:1921:4922:2022:50
Jarlabankes bro06:3107:0007:2807:5708:2908:4409:1409:4410:1510:4511:1511:4512:1412:4413:1413:4413:5814:2714:5715:2515:55|16:26|16:57|17:28||18:15|18:46|19:1619:4720:1920:4921:1921:4922:2022:50
Runslingan06:3207:0107:2907:5808:3008:4509:1509:4510:1610:4611:1611:4612:1512:4513:1513:4513:5914:2814:5815:2615:56|16:27|16:58|17:29||18:16|18:47|19:1719:4820:2020:5021:2021:5022:2122:51
Uthamravägen06:3307:0207:3007:5908:3108:4609:1609:4610:1710:4711:1711:4712:1612:4613:1613:4614:0014:2914:5915:2715:57|16:28|16:59|17:30||18:17|18:48|19:1819:4920:2120:5121:2121:5122:2222:52
Lovisedal06:3307:0207:3007:5908:3108:4609:1609:4610:1710:4711:1711:4712:1612:4613:1613:4614:0014:3015:0015:2815:58|16:29|17:00|17:31||18:17|18:48|19:1819:4920:2120:5121:2121:5122:2222:52
Gamla Vaxholmsvägen|||||||||||||||||||||15:53|16:23|16:55|17:2417:52|18:20|18:50||||||||
Jarlabankes väg|||||||||||||||||||||15:58|16:28|17:00|17:2917:57|18:25|18:54||||||||
Skogsbrynet|||||||||||||||||||||16:01|16:31|17:03|17:3218:00|18:28|18:57||||||||
Svampskogsvägen|||||||||||||||||||||16:02|16:32|17:04|17:3318:01|18:29|18:57||||||||
Vallentuna Bällstaberg|||||||||||||||||||||16:03|16:33|17:05|17:3418:02|18:30|18:58||||||||
Tallåsvägen|||||||||||||||||||||16:05|16:35|17:06|17:3518:03|18:31|19:00||||||||
Ryttarvägen06:3607:0507:3308:0208:3408:4909:1909:4910:2010:5011:2011:5012:1912:4913:1913:4914:0314:3315:0315:3116:0116:0616:3216:3617:0317:0717:3417:3618:0418:2018:3218:5119:0119:2119:5220:2420:5421:2421:5422:2522:55
Bällsta06:3807:0707:3608:0508:3708:5209:2209:5210:2310:5311:2311:5312:2212:5213:2213:5214:0614:3515:0515:3416:0416:0716:3416:3717:0517:0817:3617:3718:0518:2218:3318:5319:0219:2319:5420:2620:5621:2621:5622:2722:57
Vallentuna västra06:4107:1007:3908:0808:4008:5509:2509:5510:2610:5611:2611:5612:2512:5513:2513:5514:0914:3915:0915:3816:0816:1116:3816:4117:0917:1217:4017:4118:0918:2518:3718:5619:0519:2619:5720:2920:5921:2921:5922:3023:00
Mörbyvägen06:4207:1107:4008:0908:4108:5609:2609:5610:2710:5711:2711:5712:2612:5613:2613:5614:1014:4015:1015:3916:0916:1416:3916:4417:1017:1517:4117:4418:1218:2618:3918:5719:0719:2719:5820:3021:0021:3022:0022:3123:01
Vallentuna Norrgården06:4207:1107:4008:0908:4108:5609:2609:5610:2710:5711:2711:5712:2612:5613:2613:5614:1014:4015:1015:3916:0916:1616:3916:4617:1017:1717:4117:4618:1418:2618:4118:5719:0919:2719:5820:3021:0021:3022:0022:3123:01
Ekebydal06:4307:1307:4108:1108:4208:5709:2709:5710:2810:5811:2811:5812:2712:5713:2713:5714:1214:4215:1215:4116:11|16:41|17:11|17:42||18:27|18:58|19:2819:5920:3121:0121:3122:0122:3223:02
Rosengården06:43
 
07:12
 
07:41
 
08:10
 
08:42
 
08:57
 
09:27
 
09:57
 
10:28
 
10:58
 
11:28
 
11:58
 
12:27
 
12:57
 
13:27
 
13:57
 
14:11
 
14:41
 
15:11
 
15:40
 
16:10
 
16:18
 
16:40
 
16:48
 
17:11
 
17:20
 
17:42
 
17:49
 
18:16
 
18:27
 
18:43
 
18:58
 
19:11
 
19:28
 
19:59
 
20:30
 
21:00
 
21:30
 
22:00
 
22:31
 
23:01
 
Till Upplands VäsbyUpplands VäsbyUpplands VäsbyUpplands VäsbyUpplands VäsbyUpplands VäsbyUpplands VäsbyUpplands VäsbyUpplands VäsbyUpplands VäsbyUpplands VäsbyUpplands VäsbyUpplands VäsbyUpplands VäsbyUpplands VäsbyUpplands VäsbyUpplands VäsbyUpplands VäsbyUpplands VäsbyUpplands VäsbyUpplands VäsbyUpplands VäsbyUpplands VäsbyUpplands VäsbyUpplands VäsbyUpplands VäsbyUpplands VäsbyUpplands VäsbyUpplands VäsbyUpplands VäsbyUpplands VäsbyUpplands VäsbyUpplands VäsbyUpplands Väsby
Restid 0:28 0:28 0:30 0:30 0:30 0:30 0:28 0:28 0:28 0:28 0:28 0:28 0:28 0:28 0:28 0:28 0:28 0:30 0:30 0:32 0:32 0:28 0:32 0:28 0:32 0:28 0:31 0:28 0:27 0:28 0:26 0:28 0:24 0:28 0:27 0:26 0:26 0:26 0:26 0:25 0:25
Retur