Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Karlsborg Göta Kanal - Tidåkra

2026-05-07 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
400400401400400401401400401400401400401400401400401400401400401400401400401400401400401400401400401400401400401400401400401
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Karlsborg Göta Kanal04:4005:1005:5006:0906:3706:4606:5007:0907:5008:0908:5009:1009:5010:1010:5011:1011:5012:1012:5013:1013:5014:1014:5015:1315:5516:1716:5517:1717:5818:1718:4619:0719:4620:0720:4621:0721:4622:0722:4623:0723:46
Strömmen04:4105:1105:5006:1006:3806:4606:5007:1007:5008:1008:5009:1109:5010:1110:5011:1111:5012:1112:5013:1113:5014:1114:5015:1415:5516:1716:5517:1717:5818:1718:4619:0719:4620:0720:4621:0721:4622:0722:4623:0723:46
Karlsborg busstation04:4205:1205:5106:1106:3906:4706:5107:1107:5108:1108:5109:1209:5110:1210:5111:1211:5112:1212:5113:1213:5114:1214:5115:1615:5616:1916:5617:1917:5918:1918:4719:0919:4720:0920:4721:0921:4722:0922:4723:0923:47
Karlsborg S Skogen väg 4904:4405:1405:5306:1306:4106:4906:5307:1307:5308:1308:5309:1409:5310:1410:5311:1411:5312:1412:5313:1413:5314:1414:5315:1815:5816:2116:5817:2118:0018:2118:4819:1019:4820:1020:4821:1021:4822:1022:4823:1023:48
Stjärnvik04:4705:17|06:1606:44||07:16|08:16|09:17|10:17|11:17|12:17|13:17|14:17|15:21|16:24|17:24|18:24|19:13|20:13|21:13|22:13|23:13|
Tyssingen04:4805:18|06:1706:45||07:17|08:17|09:18|10:18|11:18|12:18|13:18|14:18|15:23|16:25|17:25|18:25|19:14|20:14|21:14|22:14|23:14|
Arnekärr04:5005:20|06:1906:47||07:19|08:19|09:20|10:20|11:20|12:20|13:20|14:20|15:25|16:27|17:27|18:27|19:15|20:15|21:15|22:15|23:15|
Lerbro04:5105:21|06:2006:48||07:20|08:20|09:21|10:21|11:21|12:21|13:21|14:21|15:26|16:27|17:27|18:27|19:16|20:16|21:16|22:16|23:16|
Måsebovägen04:5205:22|06:2106:49||07:21|08:21|09:22|10:22|11:22|12:22|13:22|14:22|15:27|16:28|17:28|18:28|19:17|20:17|21:17|22:17|23:17|
Ekenäsvägen04:5405:24|06:2306:51||07:23|08:23|09:24|10:24|11:24|12:24|13:24|14:24|15:28|16:30|17:30|18:30|19:18|20:18|21:18|22:18|23:18|
Axtorpsvägen04:5405:24|06:2306:51||07:23|08:23|09:24|10:24|11:24|12:24|13:24|14:24|15:29|16:30|17:30|18:30|19:19|20:19|21:19|22:19|23:19|
Mölltorp centrum04:5605:26|06:2506:53||07:25|08:25|09:26|10:26|11:26|12:26|13:26|14:26|15:31|16:32|17:32|18:32|19:20|20:20|21:20|22:20|23:20|
Kyrkvägen04:5705:27|06:2606:54||07:26|08:26|09:27|10:27|11:27|12:27|13:27|14:27|15:32|16:32|17:32|18:32|19:20|20:20|21:20|22:20|23:20|
Lilla Marhult04:5805:28|06:2706:55||07:27|08:27|09:28|10:28|11:28|12:28|13:28|14:28|15:33|16:34|17:34|18:34|19:22|20:22|21:22|22:22|23:22|
Marhult05:0005:30|06:2906:57||07:29|08:29|09:30|10:30|11:30|12:30|13:30|14:30|15:35|16:35|17:35|18:35|19:23|20:23|21:23|22:23|23:23|
Stora Marhult05:0105:31|06:3006:58||07:30|08:30|09:31|10:31|11:31|12:31|13:31|14:31|15:36|16:36|17:36|18:36|19:24|20:24|21:24|22:24|23:24|
Björkhult05:0205:32|06:3106:59||07:31|08:31|09:32|10:32|11:32|12:32|13:32|14:32|15:37|16:38|17:38|18:38|19:26|20:26|21:26|22:26|23:26|
Stenbacken05:0305:33|06:3207:00||07:32|08:32|09:33|10:33|11:33|12:33|13:33|14:33|15:38|16:38|17:38|18:38|19:26|20:26|21:26|22:26|23:26|
Sågvägen05:0405:34|06:3307:01||07:33|08:33|09:34|10:34|11:34|12:34|13:34|14:34|15:39|16:39|17:39|18:39|19:27|20:27|21:27|22:27|23:27|
Fagersanna05:0505:35|06:3407:02||07:34|08:34|09:35|10:35|11:35|12:35|13:35|14:35|15:40|16:40|17:40|18:40|19:28|20:28|21:28|22:28|23:28|
Perstorps gård05:0605:36|06:3507:03||07:35|08:35|09:36|10:36|11:36|12:36|13:36|14:36|15:41|16:41|17:41|18:41|19:29|20:29|21:29|22:29|23:29|
Bjurslingan05:0605:36|06:3507:03||07:35|08:35|09:36|10:36|11:36|12:36|13:36|14:36|15:41|16:41|17:41|18:41|19:29|20:29|21:29|22:29|23:29|
Betulavägen05:0705:37|06:3607:04||07:36|08:36|09:37|10:37|11:37|12:37|13:37|14:37|15:42|16:42|17:42|18:42|19:30|20:30|21:30|22:30|23:30|
Fagersanna Lunnekullevägen05:0805:38|06:3707:05||07:37|08:37|09:38|10:38|11:38|12:38|13:38|14:38|15:43|16:43|17:43|18:43|19:31|20:31|21:31|22:31|23:31|
Ransbergs kyrka05:0905:39|06:3807:06||07:38|08:38|09:39|10:39|11:39|12:39|13:39|14:39|15:44|16:44|17:44|18:44|19:32|20:32|21:32|22:32|23:32|
Ransbergs skola05:0905:39|06:3807:06||07:38|08:38|09:39|10:39|11:39|12:39|13:39|14:39|15:44|16:44|17:44|18:44|19:32|20:32|21:32|22:32|23:32|
Bråbacka05:1005:40|06:4007:08||07:40|08:40|09:40|10:40|11:40|12:40|13:40|14:40|15:45|16:45|17:45|18:45|19:33|20:33|21:33|22:33|23:33|
Ransbergsvägen05:1105:41|06:4007:08||07:40|08:40|09:41|10:41|11:41|12:41|13:41|14:41|15:46|16:46|17:46|18:46|19:34|20:34|21:34|22:34|23:34|
Blombacka05:1205:42|06:4207:10||07:42|08:42|09:42|10:42|11:42|12:42|13:42|14:42|15:47|16:47|17:47|18:47|19:35|20:35|21:35|22:35|23:35|
Motorstadion05:1405:44|06:4307:11||07:43|08:43|09:44|10:44|11:44|12:44|13:44|14:44|15:49|16:49|17:49|18:49|19:37|20:37|21:37|22:37|23:37|
Ottostorp05:1505:45|06:4507:13||07:45|08:45|09:45|10:45|11:45|12:45|13:45|14:45|15:50|16:50|17:50|18:50|19:38|20:38|21:38|22:38|23:38|
Katerydsvägen05:1705:47|06:4707:15||07:47|08:47|09:47|10:47|11:47|12:47|13:47|14:47|15:52|16:52|17:52|18:52|19:40|20:40|21:40|22:40|23:40|
Norra vägen05:1905:49|06:4907:17||07:49|08:49|09:49|10:49|11:49|12:49|13:49|14:49|15:54|16:54|17:54|18:54|19:42|20:42|21:42|22:42|23:42|
Mölltorp väg 49||06:00||06:5607:00|08:00|09:00|10:00|11:00|12:00|13:00|14:00|15:00|16:05|17:05|18:07|18:55|19:55|20:55|21:55|22:55|23:55
Fagersanna väg 49||06:09||07:0507:09|08:09|09:09|10:09|11:09|12:09|13:09|14:09|15:09|16:14|17:14|18:15|19:03|20:03|21:03|22:03|23:03|00:03
Tibro busstation05:2005:5006:2006:5007:1807:1607:2007:5008:2008:5009:2009:5010:2010:5011:2011:5012:2012:5013:2013:5014:2014:5015:2015:5516:2516:5517:2517:5518:2518:5519:1319:4320:1320:4321:1321:4322:1322:4323:1323:4300:13
Sälgen05:2005:50|06:5007:18||07:50|08:50|09:50|10:50|11:50|12:50|13:50|14:50|15:55|16:55|17:55|18:55|19:43|20:43|21:43|22:43|23:43|
Tibro Västanå väg 4905:2105:5106:2106:5107:1907:1707:2107:5108:2108:5109:2109:5110:2110:5111:2111:5112:2112:5113:2113:5114:2114:5115:2115:5616:2616:5617:2617:5618:2618:5619:1419:4420:1420:4421:1421:4422:1422:4423:1423:4400:14
Tidåkra05:22
 
05:52
 
06:22
 
06:52
 
07:20
 
07:18
 
07:22
 
07:52
 
08:22
 
08:52
 
09:22
 
09:52
 
10:22
 
10:52
 
11:22
 
11:52
 
12:22
 
12:52
 
13:22
 
13:52
 
14:22
 
14:52
 
15:22
 
15:57
 
16:27
 
16:57
 
17:27
 
17:57
 
18:27
 
18:57
 
19:15
 
19:45
 
20:15
 
20:45
 
21:15
 
21:45
 
22:15
 
22:45
 
23:15
 
23:45
 
00:15
 
Till Skövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde CSkövde C
Restid 0:42 0:42 0:32 0:43 0:43 0:32 0:32 0:43 0:32 0:43 0:32 0:42 0:32 0:42 0:32 0:42 0:32 0:42 0:32 0:42 0:32 0:42 0:32 0:44 0:32 0:40 0:32 0:40 0:29 0:40 0:29 0:38 0:29 0:38 0:29 0:38 0:29 0:38 0:29 0:38 0:29
Retur