Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Mönsterås busstation - Gunnarström

2026-05-07 
Kalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar Länstrafik
164164164164164163164164164
BussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Mönsterås busstation05:4007:1010:4012:4016:1016:1517:1018:4020:40
Älgerum05:4107:1110:4112:4116:1116:1617:1118:4120:41
Åshaga05:4107:1110:4112:4116:1116:1617:1118:4120:41
Ljungnäsvägen|||||16:18|||
Mönsterås Oknebäck|||||16:19|||
Klosterruinen|||||16:21|||
Långnäs|||||16:22|||
Kronobäck|||||16:22|||
Kråkebäck|||||16:23|||
Råsnäs|||||16:25|||
Polhem|||||16:26|||
Timmernabben skola|||||16:27|||
Nyemålavägen|||||16:27|||
Timmernabben centrum|||||16:30|||
Mastvägen|||||16:31|||
Ingemåla vsk|||||16:32|||
Bagaregatan|||||16:35|||
Ålem kyrka|||||16:37|||
Ålem E2206:08a07:40a11:08a13:08a16:38a16:4217:38a19:08a21:08a
Mönsterås Koverhultsvägen05:4207:1210:4212:4216:12|17:1218:4220:42
Mönsterås södra05:4307:1310:4312:4316:13|17:1318:4320:43
Rosendal Mönsterås05:4507:1510:4512:4516:15|17:1518:4520:45
Norrbacken05:4807:1810:4812:4816:18|17:1818:4820:48
Tålebo05:4907:1910:4912:4916:19|17:1918:4920:49
Backgatan05:5107:2110:5112:5116:21|17:2118:5120:51
Blomstermåla05:55
06:00
07:25
07:30
10:55
11:00
12:55
13:00
16:25
16:30
|17:25
17:30
18:55
19:00
20:55
21:00
Blomstermåla Krungårdsskolan|07:32|||||||
Blomstermåla skola06:0007:3211:0013:0016:30|17:3019:0021:00
Skäppentorp vsk06:0207:3411:0213:0216:32|17:3219:0221:02
Backgården06:0307:3511:0313:0316:33|17:3319:0321:03
Kaggetorp06:0407:3611:0413:0416:34|17:3419:0421:04
Körsbärsvägen06:0507:3711:0513:0516:35|17:3519:0521:05
Gunnarström06:06
 
07:38
 
11:06
 
13:06
 
16:36
 
16:42
 
17:36
 
19:06
 
21:06
 
Till Ålem E22Ålem E22Ålem E22Ålem E22Ålem E22ÅlemÅlem E22Ålem E22Ålem E22
Restid 0:26 0:28 0:26 0:26 0:26 0:27 0:26 0:26 0:26
Retur