Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Orrefors centrum - Grönlund

2026-05-07 
Kalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar Länstrafik
139139140139139139139140
BussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånAlstermo terminalGadderåsAlstermo terminalGadderås
Orrefors centrum06:1707:1007:4508:3510:3013:3015:3017:15
Alstermo terminal05:45p|||10:00p|||
Videvägen05:46|||10:01|||
Dalen (Åseda)05:47|||10:02|||
Alsterfors05:48|||10:03|||
Höneskruvvägen05:50|||10:05|||
Norra Måleråsvägen05:52|||10:07|||
Målerås05:55|||10:10|||
Södra Måleråsvägen05:56|||10:11|||
Klerkeboda vsk05:58|||10:13|||
Fröneskruvsvägen06:01|||10:18|||
Gullaskruv06:03|||10:20|||
Madvägen06:03|||10:20|||
Hälleberga kyrka06:05|||10:21|||
Barkeström06:06|||10:22|||
Sjöabro06:08|||10:24|||
Tikaskruv06:12|||10:26|||
Gadderås||07:35p||||17:05p
Norrbygdens skola||07:38||||17:08
Simon Gates väg06:1707:1107:4108:3510:3013:3015:3017:12
Orrefors skola||07:42|||||
Flygsfors Skogsvägen06:2007:15|08:3810:3313:3315:33|
Flygsfors06:2007:15|08:3810:3313:3315:33|
Bråtemåla06:2107:16|08:3810:3413:3415:34|
Lindbäcksmålen06:2207:17|08:3910:3513:3515:35|
Vasstorp||07:49||||17:17
Kolsbygd06:2307:1807:5108:4210:3613:3615:3617:18
Kolsbygdskurvan06:2407:1907:5308:4310:3713:3715:3717:19
Brånahult06:2607:2107:5608:4610:3913:3915:3917:21
Grönlund06:27
 
07:22
 
07:57
 
08:46
 
10:40
 
13:40
 
15:40
 
17:21
 
Till NybroNybroNybro ÅkrahällskolanNybro ÅkrahällskolanNybroNybroNybroNybro
Restid 0:10 0:12 0:12 0:11 0:10 0:10 0:10 0:06
Retur