Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Söderåkra kyrka - Lilla Målen

2026-05-07 
Kalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar Länstrafik
121121121671121121121121121121121121121121121121121121121121121121121121121121
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar C
Söderåkra kyrka05:4106:1106:4106:5507:1108:1109:1110:1111:1112:1113:1114:1114:4115:1115:4216:1116:4117:1117:4118:1119:1120:1121:1122:1123:1100:11
Sophiagården05:3906:0906:3906:5507:0908:0909:0910:0911:0912:0913:0914:0914:3915:0915:4016:0916:3917:0917:3918:0919:0920:0921:0922:0923:0900:09
Möre golfbana05:3706:0706:3706:5607:0708:0709:0710:0711:0712:0713:0714:0714:3715:0715:3816:0716:3717:0717:3718:0719:0720:0721:0722:0723:0700:07
Kalmar C05:00p05:30p06:00p|06:30p07:30p08:30p09:30p10:30p11:30p12:30p13:30p14:00p14:30p15:00p15:30p16:00p16:30p17:00p17:30p18:30p19:30p20:30p21:30p22:30p23:30p
Manilla05:02p05:32p06:02p|06:32p07:32p08:32p09:32p10:32p11:32p12:32p13:32p14:02p14:32p15:02p15:32p16:02p16:32p17:02p17:32p18:32p19:32p20:32p21:32p22:32p23:32p
Sandås05:03p05:33p06:03p|06:33p07:33p08:33p09:33p10:33p11:33p12:33p13:33p14:03p14:33p15:03p15:33p16:03p16:33p17:03p17:33p18:33p19:33p20:33p21:33p22:33p23:33p
Johannesborg05:05p05:35p06:05p|06:35p07:35p08:35p09:35p10:35p11:35p12:35p13:35p14:05p14:35p15:05p15:35p16:05p16:35p17:05p17:35p18:35p19:35p20:35p21:35p22:35p23:35p
Lokstallarna05:05p05:35p06:05p|06:35p07:35p08:35p09:35p10:35p11:35p12:35p13:35p14:05p14:35p15:05p15:35p16:05p16:35p17:05p17:35p18:35p19:35p20:35p21:35p22:35p23:35p
Kalmar Svaneberg05:08p05:38p06:08p|06:38p07:38p08:38p09:38p10:38p11:38p12:38p13:38p14:08p14:38p15:08p15:38p16:08p16:38p17:08p17:38p18:38p19:38p20:38p21:38p22:38p23:38p
Hossmo E2205:14p05:44p06:14p|06:44p07:44p08:44p09:44p10:44p11:44p12:44p13:44p14:14p14:44p15:14p15:44p16:14p16:44p17:14p17:44p18:44p19:44p20:44p21:44p22:44p23:44p
Plantskolan05:1705:4706:17|06:4707:4708:4709:4710:4711:4712:4713:4714:1714:4715:1715:4716:1716:4717:1717:4718:4719:4720:4721:4722:4723:47
Bostället Ljungbyholm05:1705:4706:17|06:4707:4708:4709:4710:4711:4712:4713:4714:1714:4715:1715:4716:1716:4717:1717:4718:4719:4720:4721:4722:4723:47
Länsmansvägen05:1805:4806:18|06:4807:4808:4809:4810:4811:4812:4813:4814:1814:4815:1815:4816:1816:4817:1817:4818:4819:4820:4821:4822:4823:48
Vassmolösa väg 57005:2005:5006:20|06:5007:5008:5009:5010:5011:5012:5013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2017:5018:5019:5020:5021:5022:5023:50
Östra vägen05:2005:5006:20|06:5007:5008:5009:5010:5011:5012:5013:5014:2014:5015:2015:5016:2016:5017:2017:5018:5019:5020:5021:5022:5023:50
Robackavägen05:2205:5206:22|06:5207:5208:5209:5210:5211:5212:5213:5214:2214:5215:2215:5216:2216:5217:2217:5218:5219:5220:5221:5222:5223:52
Norra Hagby05:2205:5206:22|06:5207:5208:5209:5210:5211:5212:5213:5214:2214:5215:2215:5316:2316:5317:2317:5318:5319:5320:5321:5322:5323:53
Vita Sandsvägen05:2305:5306:23|06:5307:5308:5309:5310:5311:5312:5313:5314:2314:5315:2315:5416:2416:5417:2417:5418:5419:5420:5421:5422:5423:54
Södra Hagby05:2405:5406:24|06:5407:5408:5409:5410:5411:5412:5413:5414:2414:5415:2415:5516:2516:5517:2517:5518:5519:5520:5521:5522:5523:55
Loverslund05:2605:5606:26|06:5607:5608:5609:5610:5611:5612:5613:5614:2614:5615:2615:5716:2716:5717:2717:5718:5719:5720:5721:5722:5723:57
Bjursnäs05:2605:5606:26|06:5607:5608:5609:5610:5611:5612:5613:5614:2614:5615:2615:5716:2716:5717:2717:5718:5719:5720:5721:5722:5723:57
Igelösa gård05:2705:5706:27|06:5707:5708:5709:5710:5711:5712:5713:5714:2714:5715:2815:5816:2816:5817:2817:5818:5819:5820:5821:5822:5823:58
Igelösa05:2805:5806:28|06:5807:5808:5809:5810:5811:5812:5813:5814:2814:5815:2915:5916:2916:5917:2917:5918:5919:5920:5921:5922:5923:59
Högås05:2905:5906:29|06:5907:5908:5909:5910:5911:5912:5913:5914:2914:5915:3016:0016:3017:0017:3018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:00
Värnaby05:3006:0006:30|07:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0014:3015:0015:3116:0016:3017:0017:3018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:00
Halltorp vsk05:3206:0206:32|07:0208:0209:0210:0211:0212:0213:0214:0214:3215:0215:3316:0216:3217:0217:3218:0219:0220:0221:0222:0223:0200:02
Stuvenäs05:3406:0406:34|07:0408:0409:0410:0411:0412:0413:0414:0414:3415:0415:3516:0416:3417:0417:3418:0419:0420:0421:0422:0423:0400:04
Böke05:3506:0506:3506:5707:0508:0509:0510:0511:0512:0513:0614:0614:3615:0615:3716:0616:3617:0617:3618:0619:0620:0621:0622:0623:0600:06
Gunnarstorp vsk05:3506:0506:35|07:0508:0509:0510:0511:0512:0513:0514:0514:3515:0515:3616:0516:3517:0517:3518:0519:0520:0521:0522:0523:0500:05
Sessebro05:3606:0606:3606:5707:0608:0609:0610:0611:0612:0613:0714:0714:3715:0715:3816:0716:3717:0717:3718:0719:0720:0721:0722:0723:0700:07
Gunnarstorp by|||07:00||||||||||||||||||||||
Djursvik|||07:05||||||||||||||||||||||
Djursviksvägen 23|||07:07||||||||||||||||||||||
Påbonäs vsk|||07:10||||||||||||||||||||||
Påboda skolhus|||07:11||||||||||||||||||||||
Påboda gård L671|||07:11||||||||||||||||||||||
Påboda södra|||07:12||||||||||||||||||||||
Ragnabo g:la vägen|||07:14||||||||||||||||||||||
N:a Ragnabo vsk|||07:15||||||||||||||||||||||
Ragnabo stugområde|||07:16||||||||||||||||||||||
Kastmansgatan06:0006:3007:0007:2207:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:3020:3021:3022:3023:3000:30
Bergkvara busstation05:5706:2706:57|07:2708:2709:2710:2711:2712:2713:2714:2714:5715:2715:5816:2716:5717:2717:5718:2719:2720:2721:2722:2723:2700:27
Bergkvara skola05:5806:2806:5807:2507:2808:2809:2810:2811:2812:2813:2814:2814:5815:2815:5916:2816:5817:2817:5818:2819:2820:2821:2822:2823:2800:28
Bergkvara skola vändplan|||07:25||||||||||||||||||||||
Lilla Målen05:54
 
06:24
 
06:54
 
07:28
 
07:24
 
08:24
 
09:24
 
10:24
 
11:24
 
12:24
 
13:24
 
14:24
 
14:54
 
15:24
 
15:55
 
16:24
 
16:54
 
17:24
 
17:54
 
18:24
 
19:24
 
20:24
 
21:24
 
22:24
 
23:24
 
00:24
 
Till Bergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnTorskolanBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamnBergkvara hamn
Restid 0:13 0:13 0:13 0:33 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13
Retur