Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Hedemora Gammelgården - Tallgatan Vikmanshyttan

2026-05-07 
DalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafik
262262262262262
BussBussBussBussBuss
FrånHedemoraHedemoraHedemoraHedemoraHedemora
Hedemora Gammelgården06:5808:4410:4413:0415:44
Österbyvägen|08:4410:4413:0415:44
Folkets Park Hedemora|08:4610:4613:0615:46
Kraftgatan|08:4710:4713:0715:47
Melinsgatan|08:5010:5013:1015:50
Hedemora Vårdcentralen|08:5510:5513:1515:55
Melinsgatan|08:5010:5013:1015:50
Kraftgatan|08:4710:4713:0715:47
Österbyvägen|08:4410:4413:0415:44
Folkets Park Hedemora|08:4610:4613:0615:46
Hedemora Gammelgården06:5808:4410:4413:0415:44
Prästgården Hedemora|08:4310:4313:0315:43
Hedemora Centrumrondellen06:5708:4310:4313:0315:43
Henemoren|08:4210:4213:0215:42
Myrgatan|08:4210:4213:0215:42
Hedemora06:55p08:40p10:40p13:00p15:40p
Hedemora Centrumrondellen06:5708:4310:4313:0315:43
Myrgatan|08:4210:4213:0215:42
Sturegatan|09:1711:1713:3716:12
Östra Järnvägsgatan|09:1711:1713:3716:12
Vikmanshyttevägen Hedemora|09:1811:1813:3816:13
Klintgården|09:1911:1913:3916:14
Mässingsbo|09:2011:2013:4016:15
Sjönsbo|09:2111:2113:4116:16
Sjönsbo by|09:2111:2113:4116:16
Backgården|09:2211:2213:4216:17
Byggningen|09:2411:2413:4416:19
Jälkarbyn Östra|09:2511:2513:4516:20
Jälkarbyn|09:2611:2613:4616:21
Norelund07:00||||
Matsbovägen07:01||||
Svarttjärn07:04||||
Västerby skolan07:07||||
Bygdegården Västerby07:07||||
Nygårdsvägen Västerby07:07||||
Hagvägen07:08||||
Västerby Jaktstigen07:09||||
Höganäs östra07:12||||
Tjärnan Cement07:14||||
Nyvalla07:15||||
Solbacken07:15||||
Gamla vårdhemmet Tjärnan07:16||||
Tjärnan07:18||||
Nordanby07:20||||
Dalsveden07:21||||
Norrhyttan norra07:22||||
Norrhyttan07:24||||
Norrhyttan södra07:25||||
Bya gamla skola07:27||||
Granbo Vikmanshyttan07:2909:2711:2713:4716:22
Bergslagsvägen Vikmanshyttan07:3009:2711:2713:4716:22
Industrivägen Vikmanshyttan07:3009:2711:2713:4716:22
Egnahemsvägen Vikmanshyttan07:3109:2811:2813:4816:23
Vikmanshyttan affären07:3309:3011:3013:5016:25
Tallgatan Vikmanshyttan07:34
 
09:32
 
11:32
 
13:52
 
16:27
 
Till
Restid 0:36 0:48 0:48 0:48 0:43
Retur