Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:
| Länstrafiken Jämtland | |
|---|---|
| 541 | |
| Buss | |
| Från | Välje |
| Månsåsen | 07:06 |
| Månsåsen Rörön vägskäl | 07:07 |
| Månsåsen Bygdegård | 07:10 |
| Månsåsen | 07:06 |
| Månsåsen Böle | 07:05 |
| Brattåsen | 07:16 |
| Hallen Svedje | 07:17 |
| Håkansta vägskäl Färjeläge | 07:19 |
| Marby | 07:20 |
| Gärdsta skola | 07:21 |
| Gärdsta | 07:21 |
| Bäck södra vägskäl | 07:25 |
| Låsböle södra | 07:26 |
| Bäck norra vägskäl | 07:26 |
| Låsböle | 07:27 |
| Höla östra (På en sten) | 07:27 |
| Låsböle norra | 07:27 |
| Höla | 07:28 |
| Höla västra | 07:29 |
| Hölåsen | 07:30 |
| Trägsta | 07:31 |
| Hallen Villa Sjöblom | 07:33 |
| Hallen Bryggvägen | 07:34 |
| Hallen Åre | 07:35 |
| Hallen kyrka | 07:35 |
| Hallgården | 07:40 |
| Nedre Bynom | 07:42 |
| Våge | 07:44 |
| Mårdsund södra | 07:45 |
| Mårdsunds bystuga | 07:46 |
| Sundsbacken | 07:48 |
| Halabacken | 07:50 |
| Mattmar Kvissle Väg 321 | 07:50 |
| Mörsil Skolvägen | 08:05 |
| Mörsil Apoteksgränd | 08:06 |
| Mörsil | 08:07 |
| Mörsil E14 Brinkeboda | 08:08 |
| Uppland E14 | 08:10 |
| Litsänget E14 | 08:10 |
| Högen E14 | 08:11 |
| Kvarnsved östra E14 | 08:14 |
| Strandgården | 08:14 |
| Kvarnsved gård | 08:15 |
| Kvarnsved västra | 08:15 |
| Järpen Biblioteket | 08:18 |
| Järpen Bror Nords Park | 08:22 |
| Till | |
| Restid | 1:16 |