Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Brännland Ö E12 - Brännland

2026-05-07 
Länstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken Västerbotten
131133132133132
BussBussBussBussBuss
FrånBrännland skolaUmeå GrubbeskolanUmeå Löftets grändUmeå VasaplanUmeå Paradisgränd
Brännland Ö E1213:3114:5115:5615:5716:23
Umeå Umedalen E12||15:52||
Kåddis E1213:32|15:54||
Umeå Vasaplan|||15:30p|
Umeå Renmarkstorget|||15:31p|
Umeå Nygatan|||15:31p|
Vaktvägen 363|||15:33p|
Umeå Soldattorpet|||15:34p|
Umeå Sandåkern|||15:37p|
Umeå Hartvigsgatan|||15:39p|
Umeå Kronoparksvägen|||15:40p|
Umeå Kungsänget|||15:41p|
Umeå Grubbeskolan|14:30p|15:45p|
Umeå Glädjens gränd13:3514:3515:50|16:15
Umeå Paradisgränd13:35|15:51|16:15p
Umeå Löftets gränd13:3614:3515:45p|16:16
Umeå Hedvägen|||15:45p|
Umeå Klockarvägen|||15:46p|
Umeå Kyrkvägen|||15:46p|
Backens skola13:3914:3815:4815:48p|
Baggböle 113:4114:42|15:5116:18
Baggböle13:4314:44|15:5216:19
Baggböle 213:4314:44|15:5216:19
Baggböle 313:4314:45|15:5216:20
Baggböle 413:4314:45|15:5316:20
Baggböle 5|14:46|15:5316:20
Kåddis13:4514:47|15:5416:21
Kåddis 1|14:47|15:5416:21
Kåddis 313:4514:48|15:5516:22
Kåddis 413:4614:49|15:5616:22
Brännland Ö E1213:3114:5115:5615:5716:23
Brännland13:50
 
14:56
 
16:01
 
16:01
 
16:27
 
Till Brattbybacken E12ÖverbodaSunnantorpÖverbodaSunnantorp
Restid 0:19 0:05 0:05 0:04 0:04
Retur