Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Badhuset Vingåker - Österåker kyrka

2026-05-07 
SörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafiken
405676405676676405405
BussBussBussBussBussBussBuss
FrånVingåkerVingåkerSlottsskolanSlottsskolanSlottsskolanSlottsskolanVingåker
Badhuset Vingåker06:4606:4914:3314:3916:0216:0317:33
Vidåkersvägen|07:36|||||
Åbron06:4706:5014:3414:3916:0216:0417:34
Vintergatan|07:23|14:4816:11||
Tomtebo|07:23|14:4916:12||
Långängen|07:24|14:4716:10||
Skenäs Albacka|07:26|14:4616:09||
Båsenberga|07:29|14:4516:08||
Brene|07:30|14:4216:05||
Högbacken|07:30|14:4316:06||
Vingåker Hacksta vägskäl06:4806:5214:3514:4116:0416:0517:36
V. Vingåkers k:a06:4806:5114:3514:4016:0316:0517:36
Nämdemansvägen06:48|14:35||16:0517:36
Vattentornet06:49|14:36||16:0617:37
Sandvägen06:51|14:38||16:0717:39
Fagerhults vsk06:52|14:39||16:0817:40
Hökhult06:52|14:39||16:0817:40
Oscarsborg06:53|14:40||16:0917:41
Högsätter06:53|14:40||16:0917:41
Johannesdal06:53|14:40||16:0917:41
Hälleråd06:55|14:42||16:1117:43
Stavhälla06:59|14:45||16:1517:46
Brukskvarn07:00|14:46||16:1617:47
Läppe07:01|14:48||16:1817:49
Läppe Hamn07:02|14:49||16:1917:50
Rörvik Vingåker07:06|14:53||16:2317:54
Maren07:07|14:53||16:2317:54
Ektorp07:08|14:55||16:2517:56
Kartstugan07:08|14:54||16:2417:55
Kalkbrottsvillorna Julita07:11|14:57||16:2717:58
Kalkbrottsvillorna Julita07:11|14:57||16:2717:58
Kalkbrottsvillorna Nedre gatan Julita07:13|14:59||16:2918:00
Stavbäcken07:15|15:01||16:3118:02
Forsby07:16|15:02||16:3218:03
Lilla Brene|06:55|15:1816:41||
Götslinge|06:56|15:1616:39||
Vik vsk|06:58|15:1416:37||
Rolandsro (Hagsätter)|06:58|15:1516:38||
Nylund|06:58|15:1316:36||
Stenstugan|06:59|15:1216:35||
Klockarbol|06:59|15:1116:34||
Hedgölet|07:00|15:1116:34||
Torps vsk|07:00|15:1016:33||
Sjöäng|07:01|15:1016:33||
Ätterstakorset07:1807:0615:0315:0816:3116:3318:04
Månsta07:1807:0615:0315:0616:2916:3318:04
Ättersta07:2007:0715:0515:0616:2816:3518:06
Skomartorp07:2007:0715:0515:0516:2716:3518:06
Askö vsk07:2207:0815:0715:0316:2516:3718:08
Backamon07:2207:0815:0715:0416:2616:3618:07
Solåker Österåker07:2407:1015:0915:0216:2416:3918:10
Rosa villavägen07:2407:0915:0915:0216:2416:3818:09
Österåker kyrka07:26
 
07:11
 
15:11
 
15:02
 
16:24
 
16:40
 
18:11
 
Till Katrineholm CSävstaskolans vändslingaKatrineholm CVingåkerVingåkerKatrineholm CKatrineholm C
Restid 0:40 0:22 0:38 0:23 0:22 0:37 0:38
Retur