Tillbaka | Visar: Buss Tåg | Döljer:

Vattholma - Uppsala C

2026-05-07 
MälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågULMälartågULMälartågULMälartågULMälartågULMälartågULMälartågULMälartågULMälartågULMälartågULMälartågULMälartågULMälartågULMälartågMälartågULMälartågMälartågMälartågULMälartåg
84078411841384158417841984218423842584278429843184338435843784398441844384458447823844982384518238453823845582384578238459823846182384638238465823846782384698238471823847384758238477847984818238483
TågTågTågTågTågTågTågTågTågTågTågTågTågTågTågTågTågTågTågTågBussTågBussTågBussTågBussTågBussTågBussTågBussTågBussTågBussTågBussTågBussTågBussTågBussTågTågBussTågTågTågBussTåg
FrånSkutskärSkutskärSkutskärSkutskärSkutskärSkutskärSkutskärSkutskärSkutskärSkutskärTierpSkutskärTierpSkutskärTierpSkutskärTierpSkutskärTierpSkutskärÖsterbybruk bussterminalTierpÖsterbybruk bussterminalSkutskärÖsterbybruk bussterminalTierpÖsterbybruk bussterminalSkutskärÖsterbybruk bussterminalSkutskärÖsterbybruk bussterminalSkutskärÖsterbybruk bussterminalSkutskärÖsterbybruk bussterminalSkutskärÖsterbybruk bussterminalSkutskärÖsterbybruk bussterminalSkutskärÖsterbybruk bussterminalTierpÖsterbybruk bussterminalSkutskärÖsterbybruk bussterminalTierpSkutskärÖsterbybruk bussterminalTierpSkutskärTierpÖsterbybruk bussterminalSkutskär
Vattholma04:3405:3406:0406:3307:0407:3408:0408:3409:0409:3410:0410:3411:0411:3412:0412:3413:0413:3414:0414:3415:0015:0415:3015:3416:0016:0416:3016:3317:0017:0417:3017:3418:0018:0418:3018:3419:0019:0419:3019:3320:0020:0420:3020:3321:0021:0421:3322:0022:0422:3423:0423:3323:33
Vattholma Bruksförvaltningen||||||||||||||||||||15:02|15:33|16:03|16:33|17:03|17:33|18:02|18:32|19:02|19:32|20:02|20:32|21:02||22:02|||23:35|
Vattholma Granbommen||||||||||||||||||||15:02|15:32|16:02|16:32|17:02|17:32|18:02|18:32|19:02|19:32|20:02|20:32|21:02||22:02|||23:35|
Vattholma skola||||||||||||||||||||15:02|15:32|16:02|16:32|17:02|17:32|18:02|18:32|19:02|19:32|20:02|20:32|21:02||22:02|||23:35|
Vattholma Kolbotten||||||||||||||||||||15:03|15:33|16:03|16:33|17:03|17:33|18:03|18:33|19:03|19:33|20:03|20:33|21:03||22:03|||23:36|
Stenby||||||||||||||||||||15:04|15:34|16:04|16:34|17:04|17:34|18:04|18:34|19:04|19:34|20:04|20:34|21:04||22:04|||23:37|
Ekeby östra v. 290||||||||||||||||||||15:05|15:35|16:05|16:35|17:05|17:35|18:05|18:35|19:05|19:35|20:05|20:35|21:05||22:05|||23:38|
Uggelsta||||||||||||||||||||15:06|15:37|16:07|16:37|17:07|17:37|18:06|18:36|19:06|19:36|20:06|20:36|21:06||22:06|||23:39|
Ånge||||||||||||||||||||15:06|15:36|16:06|16:36|17:06|17:36|18:06|18:36|19:06|19:36|20:06|20:36|21:06||22:05|||23:38|
Husby v. 290||||||||||||||||||||15:07|15:38|16:08|16:38|17:08|17:38|18:07|18:37|19:07|19:37|20:07|20:37|21:07||22:07|||23:40|
Storvreta Gränby vägskäl||||||||||||||||||||15:08|15:39|16:09|16:39|17:09|17:39|18:08|18:38|19:08|19:38|20:08|20:38|21:08||22:08|||23:41|
Lilla Husby||||||||||||||||||||15:08|15:39|16:09|16:39|17:09|17:39|18:08|18:38|19:08|19:38|20:08|20:38|21:08||22:07|||23:40|
Östaladan||||||||||||||||||||15:11|15:42|16:12|16:42|17:12|17:42|18:11|18:41|19:11|19:41|20:11|20:41|21:11||22:10|||23:43|
Trekanten||||||||||||||||||||15:12|15:43|16:13|16:43|17:13|17:43|18:12|18:42|19:12|19:42|20:12|20:42|21:12||22:11|||23:44|
Hamra||||||||||||||||||||15:14|15:45|16:15|16:45|17:15|17:45|18:14|18:44|19:14|19:44|20:14|20:44|21:14||22:13|||23:46|
Fullerö||||||||||||||||||||15:14|15:45|16:15|16:45|17:15|17:45|18:14|18:44|19:13|19:43|20:13|20:43|21:13||22:12|||23:45|
Segersberg||||||||||||||||||||15:15|15:46|16:16|16:46|17:16|17:46|18:15|18:45|19:15|19:45|20:15|20:44|21:14||22:13|||23:46|
Enstalund||||||||||||||||||||15:16|15:47|16:17|16:47|17:17|17:47|18:16|18:46|19:15|19:45|20:15|20:45|21:15||22:14|||23:47|
Ensta||||||||||||||||||||15:16|15:47|16:18|16:48|17:17|17:47|18:16|18:46|19:16|19:46|20:16|20:46|21:16||22:15|||23:48|
Bredåkers gård||||||||||||||||||||15:18|15:49|16:19|16:49|17:19|17:49|18:18|18:47|19:17|19:47|20:17|20:47|21:17||22:16|||23:49|
Vittulsbergsvägen||||||||||||||||||||15:18|15:49|16:20|16:50|17:19|17:49|18:18|18:48|19:18|19:48|20:18|20:48|21:18||22:17|||23:50|
Uppsala Gamla Uppsala||||||||||||||||||||15:20a|15:51a|16:22a|16:52a|17:21a|17:51a|18:20a|18:50a|19:20a|19:50a|20:20a|20:49a|21:19a||22:18a|||23:51a|
Uppsala Bågspännarvägen||||||||||||||||||||15:22a|15:53a|16:24a|16:54a|17:23a|17:53a|18:22a|18:52a|19:21a|19:51a|20:21a|20:51a|21:21a||22:20a|||23:53a|
Uppsala Sandels gata||||||||||||||||||||15:24a|15:55a|16:26a|16:56a|17:25a|17:55a|18:24a|18:54a|19:23a|19:53a|20:23a|20:53a|21:23a||22:22a|||23:55a|
Uppsala Moskén||||||||||||||||||||15:27a|15:58a|16:29a|16:59a|17:28a|17:58a|18:27a|18:56a|19:26a|19:56a|20:26a|20:55a|21:25a||22:24a|||23:57a|
Uppsala Auroragatan||||||||||||||||||||15:28a|15:59a|16:30a|17:00a|17:29a|17:59a|18:28a|18:58a|19:27a|19:57a|20:27a|20:56a|21:26a||22:25a|||23:58a|
Uppsala Svartbäcken vårdcentral||||||||||||||||||||15:29a|16:00a|16:31a|17:01a|17:30a|18:00a|18:29a|18:59a|19:28a|19:58a|20:28a|20:57a|21:27a||22:26a|||23:59a|
Uppsala Skolgatan||||||||||||||||||||15:31a|16:02a|16:33a|17:03a|17:32a|18:02a|18:31a|19:01a|19:30a|20:00a|20:30a|20:59a|21:29a||22:28a|||00:01a|
Uppsala Klostergatan||||||||||||||||||||15:33a|16:04a|16:34a|17:04a|17:34a|18:04a|18:33a|19:02a|19:31a|20:01a|20:31a|21:00a|21:30a||22:29a|||00:02a|
Storvreta04:3905:3906:0906:3807:0907:3908:0908:3909:0909:3910:0910:3911:0911:3912:0912:3913:0913:3914:0914:39|15:09|15:39|16:09|16:38|17:09|17:39|18:09|18:39|19:09|19:38|20:09|20:38|21:0921:38|22:0922:3923:09|23:38
Uppsala C04:47
 
05:47
 
06:17
 
06:46
 
07:17
 
07:47
 
08:17
 
08:47
 
09:17
 
09:47
 
10:18
 
10:47
 
11:17
 
11:47
 
12:17
 
12:47
 
13:17
 
13:47
 
14:17
 
14:47
 
15:38
 
15:17
 
16:09
 
15:47
 
16:40
 
16:17
 
17:10
 
16:46
 
17:39
 
17:17
 
18:09
 
17:47
 
18:38
 
18:17
 
19:07
 
18:47
 
19:36
 
19:17
 
20:06
 
19:46
 
20:36
 
20:17
 
21:05
 
20:46
 
21:35
 
21:17
 
21:46
 
22:34
 
22:17
 
22:47
 
23:17
 
00:07
 
23:45
 
Till
Restid 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:14 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:38 0:13 0:39 0:13 0:40 0:13 0:40 0:13 0:39 0:13 0:39 0:13 0:38 0:13 0:37 0:13 0:36 0:13 0:36 0:13 0:36 0:13 0:35 0:13 0:35 0:13 0:13 0:34 0:13 0:13 0:13 0:34 0:12
Retur