Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Kråkörvägen - Björkskataleden

2026-05-06 
Luleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå LokaltrafikLuleå Lokaltrafik
555554155555555555555555555555555555
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånRidhuset HertsönRidhuset Hertsön
Kråkörvägen05:2506:0506:3606:5607:1507:2507:3507:5608:2108:5109:2109:5310:2310:5311:2311:5312:2312:5313:2313:5314:2314:5315:1815:3815:5816:1816:3816:5817:2318:2119:2120:2221:2222:2323:23
Bäverstigen05:2606:0606:3706:5707:1607:2607:3607:5708:2208:5209:2209:5410:2410:5411:2411:5412:2412:5413:2413:5414:2414:5415:1915:3915:5916:1916:3916:5917:2418:2219:2220:2321:2322:2423:24
Blåmesgränd05:2606:0606:3706:5707:1607:2607:3607:5708:2208:5209:2209:5410:2410:5411:2411:5412:2412:5413:2413:5414:2414:5415:1915:3915:5916:1916:3916:5917:2418:2219:2220:2321:2322:2423:24
Kattgrundsvägen05:2906:0906:4007:0007:1907:2907:3908:0008:2508:5509:2509:5710:2710:5711:2711:5712:2712:5713:2713:5714:2714:5715:2215:4216:0216:2216:4217:0217:2718:2519:2520:2621:2622:2723:27
Mörtgränd05:3006:1006:4107:0107:2107:3007:4108:0108:2608:5609:2609:5810:2810:5811:2811:5812:2812:5813:2813:5814:2814:5815:2315:4316:0316:2316:4317:0317:2818:2619:2620:2721:2722:2823:28
Hjortstigen05:3006:1006:4107:0107:2007:3007:4008:0108:2608:5609:2609:5710:2710:5711:2711:5712:2712:5713:2713:5714:2714:5715:2215:4216:0216:2216:4217:0217:2718:2519:2520:2621:2622:2723:27
Hertsö Centrum05:3306:1306:4407:0407:2407:3307:4408:0408:2908:5909:2910:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:2515:4516:0516:2516:4517:0517:3018:2819:2820:2921:2922:3023:30
Hertsö hälsocentral05:3406:1406:4507:0507:25|07:4508:0508:3009:0009:3010:0110:3111:0111:3112:0112:3113:0113:3114:0114:3115:0115:2615:4616:0616:2616:4617:0617:3118:2919:2920:3021:3022:3123:31
Smultronstigen05:3406:1406:4507:0507:2507:3307:4508:0508:3009:0009:3010:0110:3111:0111:3112:0112:3113:0113:3114:0114:3115:0115:2615:4616:0616:2616:4617:0617:3118:2919:2920:2921:2922:3023:30
Bredviken05:3506:1506:4607:0607:26|07:4608:0608:3109:0109:3110:0210:3211:0211:3212:0212:3213:0213:3214:0214:3215:0215:2715:4716:0716:2716:4717:0717:3218:3019:3020:3121:3122:3223:32
Jägarstigen05:3506:1506:4607:0607:26|07:4608:0608:3109:0109:3110:0210:3211:0211:3212:0212:3213:0213:3214:0214:3215:0215:2715:4716:0716:2716:4717:0717:3218:3019:3020:3021:3022:3123:31
Kronbacksvägen05:3706:1706:4807:0807:28|07:4808:0808:3309:0309:3310:0410:3411:0411:3412:0412:3413:0413:3414:0414:3415:0415:2915:4916:0916:2916:4917:0917:3418:3219:3220:3221:3222:3323:33
Örnässkolan05:3806:1806:4907:0907:29|07:4908:0908:3409:0409:3410:0510:3511:0511:3512:0512:3513:0513:3514:0514:3515:0515:3015:5016:1016:3016:5017:1017:3518:3319:3320:3321:3322:3423:34
Örnäsrondellen05:3906:1906:5007:1007:30|07:5008:1008:3509:0509:3510:0510:3511:0511:3512:0512:3513:0513:3514:0514:3515:0515:3015:5016:1016:3016:5017:1017:3518:3319:3320:3321:3322:3423:34
Malmudden05:4006:2006:5107:1107:31|07:5108:1108:3609:0609:3610:0710:3711:0711:3712:0712:3713:0713:3714:0714:3715:0715:3215:5216:1216:3216:5217:1217:3718:3519:3520:3521:3522:3523:35
Malmuddsviadukten05:4206:2206:5307:1307:33|07:5308:1308:3809:0809:3810:0810:3811:0811:3812:0812:3813:0813:3814:0814:3815:0815:3315:5316:1316:3316:5317:1317:3818:3619:3620:3621:3622:3623:36
Luleå Shopping05:5006:3007:0007:2007:40|08:0008:2008:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:1512:4513:1513:4514:1514:4515:1515:4016:0016:2016:4017:0017:2017:4518:4519:4520:4521:4522:4523:45
Luleå Smedjegatan05:44
05:50
06:24
06:30
06:55
07:00
07:15
07:20
07:35
07:40
|07:55
08:00
08:15
08:20
08:40
08:45
09:10
09:15
09:40
09:45
10:10
10:15
10:40
10:45
11:10
11:15
11:40
11:45
12:10
12:15
12:40
12:45
13:10
13:15
13:40
13:45
14:10
14:15
14:40
14:45
15:10
15:15
15:35
15:40
15:55
16:00
16:15
16:20
16:35
16:40
16:55
17:00
17:15
17:20
17:40
17:45
18:38
18:45
19:38
19:45
20:38
20:45
21:38
21:45
22:38
22:45
23:38
23:45
Kungsgatan05:5106:3107:0107:2107:41|08:0108:2108:4609:1609:4610:1610:4611:1611:4612:1612:4613:1613:4614:1614:4615:1615:4116:0116:2116:4117:0117:2117:4618:4619:4620:4621:4622:4623:46
Robertsviksgatan05:5206:3207:0207:2207:42|08:0208:2108:4609:1609:4610:1610:4611:1611:4612:1712:4713:1713:4714:1714:4715:1715:4216:0216:2216:4217:0217:2217:4718:4619:4620:4621:4622:4623:46
Delfingatan05:5306:3307:0307:2307:43|08:0308:2308:4809:1809:4810:1810:4811:1811:4812:1812:4813:1813:4814:1814:4815:1815:4316:0316:2316:4317:0317:2317:4818:4819:4820:4821:4822:4823:48
Ostrongatan05:5406:3407:0407:2407:44|08:0408:2308:4809:1809:4810:1810:4811:1811:4812:1912:4913:1913:4914:1914:4915:1915:4416:0416:2416:4417:0417:2417:4918:4819:4820:4821:4822:4823:48
Kräftgatan05:5606:3607:0607:2607:46|08:0608:2508:5009:2009:5010:2010:5011:2011:5012:2112:5113:2113:5114:2114:5115:2115:4616:0616:2616:4617:0617:2617:5118:5019:5020:5021:5022:5023:50
Midgårdsvägen05:5606:3607:0607:2607:46|08:0608:2508:5009:2009:5010:2010:5011:2011:5012:2112:5113:2113:5114:2114:5115:2115:4616:0616:2616:4617:0617:2617:5118:5019:5020:5021:5022:5023:50
Luleå Depåvägen05:5706:3707:0707:2707:48|08:0708:2608:5109:2109:5110:2110:5111:2111:5112:2212:5213:2213:5214:2214:5215:2215:4716:0716:2716:4717:0717:2717:5218:5119:5120:5121:5122:5123:51
Siktgatan|||||07:36|||||||||||||||||||||||||||||
Öresvägen|||||07:36|||||||||||||||||||||||||||||
Fridhemsgatan|||||07:37|||||||||||||||||||||||||||||
Hagaplan|||||07:38|||||||||||||||||||||||||||||
Storstigen|||||07:39|||||||||||||||||||||||||||||
Höjdgatan|||||07:42|||||||||||||||||||||||||||||
Örnäset hälsocentral|||||07:42|||||||||||||||||||||||||||||
Tvärgatan|||||07:43|||||||||||||||||||||||||||||
Rundgatan|||||07:45|||||||||||||||||||||||||||||
Golfängen|||||07:47|||||||||||||||||||||||||||||
Bergvikstorget|||||07:50|||||||||||||||||||||||||||||
Kallkällan|||||07:52|||||||||||||||||||||||||||||
Lingonstigen|||||07:53|||||||||||||||||||||||||||||
Klintvägen|||||07:54|||||||||||||||||||||||||||||
Torpslingan|||||07:55|||||||||||||||||||||||||||||
Björkskataleden05:58
 
06:38
 
07:08
 
07:28
 
07:48
 
07:56
 
08:08
 
08:27
 
08:52
 
09:22
 
09:52
 
10:22
 
10:52
 
11:22
 
11:52
 
12:23
 
12:53
 
13:23
 
13:53
 
14:23
 
14:53
 
15:23
 
15:48
 
16:08
 
16:28
 
16:48
 
17:08
 
17:28
 
17:53
 
18:52
 
19:52
 
20:52
 
21:52
 
22:52
 
23:52
 
Till Luleå NotvikenLuleå NotvikenLuleå NotvikenLuleå NotvikenLuleå NotvikenVänortsvägenLuleå NotvikenLuleå NotvikenLuleå NotvikenLuleå NotvikenLuleå NotvikenLuleå NotvikenLuleå NotvikenLuleå NotvikenLuleå NotvikenLuleå NotvikenLuleå NotvikenLuleå NotvikenLuleå NotvikenLuleå NotvikenLuleå NotvikenLuleå NotvikenLuleå NotvikenLuleå NotvikenLuleå NotvikenLuleå NotvikenLuleå NotvikenLuleå NotvikenLuleå NotvikenLuleå NotvikenLuleå NotvikenLuleå NotvikenLuleå NotvikenLuleå NotvikenLuleå Notviken
Restid 0:33 0:33 0:32 0:32 0:33 0:31 0:33 0:31 0:31 0:31 0:31 0:29 0:29 0:29 0:29 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:31 0:31 0:30 0:30 0:29 0:29
Retur