Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Skålnäsvägen Ryssa - Morastrand

2026-05-06 
DalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafik
323325323323323323323323323323323323323
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånMoraLandbobynMoraMoraMoraMoraMoraMoraMoraMoraMoraMoraMora
Skålnäsvägen Ryssa06:3507:2407:4509:2012:5213:5215:0516:2216:5217:5218:5220:2222:27
Landbobyn|06:55p|||||||||||
Gävunda|06:59|||||||||||
Siknäs|06:57|||||||||||
Johannisholm|07:05|||||||||||
Kättbo västra|07:08|||||||||||
Kättbo östra|07:09|||||||||||
Öndalen|07:09|||||||||||
Råbäcken|07:10|||||||||||
Vimo|07:12|||||||||||
Gruvorna Siljansfors|07:14|||||||||||
Siljansfors|07:17|||||||||||
Banvaktsstugan Budsäl|07:21|||||||||||
Budsel|07:22|||||||||||
Påhlsvägen skolbusshållplats06:3507:2307:4509:20|||||||||
Ryssa06:3707:2507:4709:2212:5213:5215:0516:2216:5217:5218:5220:2222:27
Borstnäsvägen06:37|07:4709:2212:5113:5115:0416:2116:5117:5118:5120:2122:26
Tomtelandsvägen Gesunda06:40|07:5009:2512:4713:4715:0016:1716:4717:4718:4720:1722:22
Montesväng06:41|07:5109:2612:4713:4715:0016:1716:4717:4718:4720:1722:22
Gesunda06:42|07:5209:2712:4713:4715:0016:1716:4717:4718:4720:1722:22
Gesunda gärde06:42|07:5209:2712:4513:4514:5816:1516:4517:4518:4520:1522:20
Lövnäs Gesunda06:43|07:5309:2812:4413:4414:5716:1416:4417:4418:4420:1422:19
Levsnäs06:46|07:5609:3112:4213:4214:5516:1216:4217:4218:4220:1222:17
Sollerön Gruddbo06:48|07:5809:3312:4013:4014:5316:1016:4017:4018:4020:1022:15
Sollerön Gruddbovägen06:48|07:5809:3312:4013:4014:5316:1016:4017:4018:4020:1022:15
Häradsarvet Sollerön06:49|07:5909:3412:3913:3914:5216:0916:3917:3918:3920:0922:14
Sollerön centrum06:51|08:0109:3612:3913:3914:5216:0916:3917:3918:3920:0922:14
Utanmyravägen06:52|08:0209:3712:3613:3614:4916:0616:3617:3618:3620:0622:11
Rothagevägen Sollerön06:52|08:0209:3712:3713:3714:5016:0716:3717:3718:3720:0722:12
Sundet06:54|08:0409:3912:3313:3314:4616:0316:3317:3318:3320:0322:08
Sundsnäs06:54|08:0409:3912:3313:3314:4616:0316:3317:3318:3320:0322:08
Isunda vsk06:55|08:0509:4012:3113:3114:4416:0116:3117:3118:3120:0122:06
Heden Vinäs06:2107:4507:3109:0612:2813:2814:4115:5816:2817:2818:2819:5822:03
Vinäs06:2107:4607:3109:0612:2813:2814:4115:5816:2817:2818:2819:5822:03
Brykthed06:1907:4707:2909:0412:2613:2614:3915:5616:2617:2618:2619:5622:01
Gruddheden06:1907:4707:2909:0412:2613:2614:3915:5616:2617:2618:2619:5622:01
Mora Mossvägen06:17|07:2709:0212:2413:2414:3715:5416:2417:2418:2419:5421:59
Mora Örjasvägen06:16|07:2509:0112:2213:2214:3515:5216:2217:2218:2219:5221:57
Mora Örjastäppan06:17|07:2709:0212:2413:2414:3715:5416:2417:2418:2419:5421:59
Dössjonsvägen06:15|07:2509:0012:2213:2214:3515:5216:2217:2218:2219:5221:57
Mora Klockarhagen|07:51|||||||||||
Mora Blåmesvägen|07:52|||||||||||
Utmeland|07:52|||||||||||
Utmelandsskolan|07:54|||||||||||
Koxvägen07:0507:5707:2309:5012:2013:2014:3315:5016:2017:2018:2019:5021:55
Mäxvägen07:0507:5707:2409:5012:2113:2114:3415:5116:2117:2118:2119:5121:56
Mora Ängsvägen07:0707:5907:2309:5212:2013:2014:3315:5016:2017:2018:2019:5021:55
Morastrand06:13
 
08:01
 
07:21
 
08:58
 
12:18
 
13:18
 
14:31
 
15:48
 
16:18
 
17:18
 
18:18
 
19:48
 
21:53
 
Till MoraMoraMoraMoraMoraMoraMoraMoraMoraMoraMoraMora
Restid 23:38 0:3723:3623:3823:2623:2623:2623:2623:2623:2623:2623:2623:26
Retur