Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Granberg - Bollnäs

2026-05-01 
X-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafik
753333333333333333
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånLilltjära VassbackenGranbergshöjdenGranbergshöjdenGranbergshöjdenGranbergshöjdenGranbergshöjdenGranbergshöjdenGranbergshöjdenGranbergshöjdenGranbergshöjdenGranbergshöjdenGranbergshöjdenGranbergshöjdenGranbergshöjdenGranbergshöjdenGranbergshöjdenGranbergshöjden
Granberg02:1809:3210:1210:5211:3212:1212:5213:3214:1214:5215:3216:1216:5217:3218:1218:5219:32
Granbergshöjden|09:32p10:12p10:52p11:32p12:12p12:52p13:32p14:12p14:52p15:32p16:12p16:52p17:32p18:12p18:52p19:32p
Lilltjära01:43||||||||||||||||
Lilltjära Vassbacken01:43p||||||||||||||||
Sibo Bäcken01:44||||||||||||||||
Sibo Templet01:44||||||||||||||||
Gamla Sibovägen01:45||||||||||||||||
Sibo01:46||||||||||||||||
Kilafors Haneborg01:48||||||||||||||||
Kilafors01:50||||||||||||||||
Biografteatern01:50||||||||||||||||
Frivyvägen01:50||||||||||||||||
Allén01:51||||||||||||||||
Hammaren01:51||||||||||||||||
Hallen Petterssons01:52||||||||||||||||
Bofara01:53||||||||||||||||
Hallen01:53||||||||||||||||
Löten01:54||||||||||||||||
Västerberg Nolagatan01:55||||||||||||||||
Kolmätars01:56||||||||||||||||
Västansjö Kronåkers01:57||||||||||||||||
Lotan01:57||||||||||||||||
Knisselbo01:59||||||||||||||||
Murar-Holgers01:59||||||||||||||||
Flugån02:00||||||||||||||||
Klockarbacken02:03||||||||||||||||
Stenbacka02:03||||||||||||||||
Hällbogården02:03||||||||||||||||
Hällbo02:03||||||||||||||||
02:04||||||||||||||||
Lövudden02:05||||||||||||||||
Erik-Ers02:06||||||||||||||||
Herte såg02:06||||||||||||||||
Herte02:07||||||||||||||||
Ricknäs02:09||||||||||||||||
Görtsbo02:11||||||||||||||||
Görtsbo Källvik02:11||||||||||||||||
Görtsbo Norra02:12||||||||||||||||
Hällbovägen02:13||||||||||||||||
Prästnäset02:14||||||||||||||||
Våtlåg02:14||||||||||||||||
Lillängesvägen02:14||||||||||||||||
Stagårdsvägen02:15||||||||||||||||
Sunnerstaholm02:15||||||||||||||||
Granbergsbacken02:1809:3310:1310:5311:3312:1312:5313:3314:1314:5315:3316:1316:5317:3318:1318:5319:33
Mejeriet02:1909:3310:1310:5311:3312:1312:5313:3314:1314:5315:3316:1316:5317:3318:1318:5319:33
Aseavägen02:2009:3410:1410:5411:3412:1412:5413:3414:1414:5415:3416:1416:5417:3418:1418:5419:34
Tågmästaren|09:3510:1510:5511:3512:1512:5513:3514:1514:5515:3516:1516:5517:3518:1518:5519:35
Blomkransen|09:3710:1710:5711:3712:1712:5713:3714:1714:5715:3716:1716:5717:3718:1718:5719:37
Sysslomansgatan|09:3910:1910:5911:3912:1912:5913:3914:1914:5915:3916:1916:5917:3918:1918:5919:39
Torsbergsgymnasiet|09:4110:2111:0111:4112:2113:0113:4114:2115:0115:4116:2117:0117:4118:2119:0119:41
Våggatan|09:4310:2311:0311:4312:2313:0313:4314:2315:0315:4316:2317:0317:4318:2319:0319:43
Brotorget02:23||||||||||||||||
Stenbomsgatan02:24||||||||||||||||
Bollnäs02:28
 
09:47
 
10:27
 
11:07
 
11:47
 
12:27
 
13:07
 
13:47
 
14:27
 
15:07
 
15:47
 
16:27
 
17:07
 
17:47
 
18:27
 
19:07
 
19:47
 
Till
Restid 0:10 0:15 0:15 0:15 0:15 0:15 0:15 0:15 0:15 0:15 0:15 0:15 0:15 0:15 0:15 0:15 0:15
Retur