Tillbaka | Visar: Tåg Buss | Döljer:

Uppsala C - Tierp

2026-04-29 
ULMälartågULMälartågMälartågULSJMälartågMälartågULMälartågSJMälartågULMälartågMälartågULMälartågMälartågULMälartågSJMälartågULMälartågSJMälartågULMälartågSJMälartågULMälartågSJMälartågULMälartågMälartågULMälartågULMälartågULMälartågULSJMälartågULMälartågULSJMälartågULMälartågMälartågULMälartågSJMälartågULSJMälartågMälartågMälartågMälartågUL
82184008218402840482126084068408821841026284128218414841682184188420821842226884248218426270842882184302728432821843427484368218438844082184428218444821844682128084488218450821282845282184548456821845828684608212888462846484668468821
BussTågBussTågTågBussInterCityTågTågBussTågInterCityTågBussTågTågBussTågTågBussTågInterCityTågBussTågInterCityTågBussTågInterCityTågBussTågInterCityTågBussTågTågBussTågBussTågBussTågBussInterCityTågBussTågBussInterCityTågBussTågTågBussTågInterCityTågBussInterCityTågTågTågTågBuss
FrånStockholm CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping C
Uppsala C00:2505:1205:3705:4206:1206:3006:3906:4207:1207:3307:4208:1008:1208:3508:4209:1209:3509:4210:1210:3510:4211:1011:1211:3511:4212:1012:1212:3512:4213:1013:1213:3013:4214:1014:1214:2514:4215:1215:2515:4215:5516:1216:2516:4117:0717:1017:1317:3517:4218:0718:1018:1218:3718:4219:1219:3519:4220:1020:1220:3520:3920:4221:1321:4222:1222:25
Uppsala Klostergatan00:26p|05:38p||06:31p|||07:34p|||08:36p||09:36p||10:36p|||11:36p|||12:36p|||13:31p|||14:26p||15:26p|15:56p|16:26p|17:08p||17:36p|18:08p||18:38p||19:36p|||20:36p|||||22:26p
Uppsala Skolgatan00:26p|05:38p||06:32p|||07:35p|||08:37p||09:37p||10:37p|||11:37p|||12:37p|||13:32p|||14:27p||15:27p|15:57p|16:27p|17:09p||17:37p|18:09p||18:39p||19:37p|||20:37p|||||22:26p
Uppsala Svartbäcken vårdcentral00:28p|05:40p||06:33p|||07:36p|||08:38p||09:38p||10:38p|||11:38p|||12:38p|||13:33p|||14:29p||15:29p|15:59p|16:29p|17:11p||17:38p|18:10p||18:40p||19:38p|||20:38p|||||22:28p
Uppsala Tunabergsallén00:29p|05:41p||06:35p|||07:38p|||08:40p||09:40p||10:40p|||11:40p|||12:40p|||13:35p|||14:31p||15:31p|16:01p|16:31p|17:13p||17:40p|18:12p||18:42p||19:40p|||20:40p|||||22:30p
Uppsala Tuna backar00:29p|05:41p||06:35p|||07:38p|||08:40p||09:40p||10:40p|||11:40p|||12:40p|||13:35p|||14:30p||15:30p|16:00p|16:30p|17:12p||17:40p|18:12p||18:42p||19:39p|||20:39p|||||22:29p
Röbo (Uppsala)00:30|05:42||06:36|||07:39|||08:41||09:41||10:41|||11:41|||12:41|||13:36|||14:32||15:32|16:02|16:32|17:14||17:41|18:13||18:43||19:41|||20:41|||||22:31
Lilla Myrby00:31|05:43||06:37|||07:40|||08:42||09:42||10:42|||11:42|||12:42|||13:37|||14:33||15:34|16:04|16:33|17:15||17:43|18:14||18:44||19:42|||20:42|||||22:32
Ärna bro00:33|05:45||06:39|||07:42|||08:44||09:44||10:44|||11:44|||12:44|||13:39|||14:35||15:36|16:06|16:35|17:17||17:44|18:16||18:46||19:44|||20:44|||||22:33
Stora Vallskog00:34|05:46||06:41|||07:44|||08:46||09:46||10:46|||11:46|||12:46|||13:41|||14:37||15:38|16:08|16:37|17:19||17:46|18:18||18:48||19:45|||20:45|||||22:35
Ärentuna vägskäl00:35|05:47||06:42|||07:45|||08:47||09:47||10:47|||11:47|||12:47|||13:42|||14:38||15:39|16:09|16:38|17:20||17:47|18:19||18:49||19:46|||20:46|||||22:36
Svista00:35|05:47||06:41|||07:44|||08:46||09:46||10:46|||11:46|||12:46|||13:41|||14:37||15:38|16:08|16:38|17:20||17:47|18:18||18:48||19:46|||20:46|||||22:35
Lövstalöt södra00:37|05:49||06:44|||07:47|||08:49||09:49||10:49|||11:49|||12:49|||13:44|||14:40||15:41|16:11|16:40|17:22||17:49|18:21||18:51||19:48|||20:48|||||22:37
Lövstalöt norra00:37|05:49||06:44|||07:47|||08:49||09:49||10:49|||11:49|||12:49|||13:44|||14:40||15:42|16:12|16:41|17:23||17:50|18:21||18:51||19:49|||20:49|||||22:38
Högsta macken00:39|05:51||06:46|||07:49|||08:51||09:51||10:51|||11:51|||12:51|||13:46|||14:42||15:44|16:14|16:43|17:25||17:52|18:23||18:53||19:50|||20:50|||||22:40
Drälinge00:40|05:52||06:48|||07:51|||08:53||09:53||10:53|||11:53|||12:53|||13:48|||14:44||15:46|16:16|16:45|17:27||17:53|18:25||18:55||19:52|||20:52|||||22:41
Gränbytä00:41|05:53||06:49|||07:52|||08:54||09:54||10:54|||11:54|||12:54|||13:49|||14:45||15:47|16:17|16:46|17:28||17:54|18:26||18:56||19:53|||20:53|||||22:42
Gränby (E4 Björklinge)00:42|05:54||06:49|||07:52|||08:54||09:54||10:54|||11:54|||12:54|||13:49|||14:46||15:48|16:18|16:47|17:29||17:55|18:26||18:56||19:53|||20:53|||||22:43
Sandbro vägskäl (E4 Björklinge)00:42|05:54||06:50|||07:53|||08:55||09:55||10:55|||11:55|||12:55|||13:50|||14:46||15:48|16:18|16:47|17:29||17:55|18:27||18:57||19:54|||20:54|||||22:43
Björklinge södra00:45|05:57||06:53|||07:56|||08:58||09:58||10:58|||11:58|||12:58|||13:53|||14:50||15:52|16:22|16:51|17:33||17:59|18:30||19:00||19:57|||20:57|||||22:46
Björklinge Björklingegården00:45|05:57||06:53|||07:56|||08:58||09:58||10:58|||11:58|||12:58|||13:53|||14:50||15:52|16:22|16:51|17:33||17:59|18:30||19:00||19:57|||20:57|||||22:46
Björklinge Sätunavägen00:47|05:59||06:55|||07:58|||09:00||10:00||11:00|||12:00|||13:00|||13:55|||14:52||15:54|16:24|16:53|17:35||18:01|18:32||19:02||19:59|||20:59|||||22:48
Björklinge Nävervägen00:47|05:59||06:56|||07:58|||09:00||10:00||11:00|||12:01|||13:01|||13:56|||14:53||15:55|16:25|16:54|17:36||18:02|18:33||19:03||20:00|||21:00|||||22:48
Björklinge centrum00:47|05:59||06:55|||07:58|||09:00||10:00||11:00|||12:00|||13:00|||13:55|||14:52||15:54|16:24|16:53|17:35||18:01|18:32||19:02||19:59|||20:59|||||22:48
Björklinge Norra Långåsvägen00:48|06:00||06:56|||07:59|||09:01||10:01||11:01|||12:01|||13:01|||13:56|||14:53||15:55|16:25|16:54|17:36||18:02|18:33||19:03||20:00|||21:00|||||22:49
Björklinge Genvägen00:48|06:00||06:57|||07:59|||09:01||10:01||11:01|||12:02|||13:02|||13:57|||14:54||15:56|16:26|16:55|17:37||18:03|18:34||19:04||20:01|||21:01|||||22:49
Skommarbo00:49|06:01||06:57|||08:00|||09:02||10:02||11:02|||12:02|||13:02|||13:57|||14:54||15:57|16:26|16:55|17:37||18:03|18:34||19:04||20:01|||21:01|||||22:50
Närlinge vägskäl00:49|06:01||06:58|||08:00|||09:02||10:02||11:02|||12:03|||13:03|||13:58|||14:55||15:57|16:27|16:56|17:38||18:04|18:35||19:05||20:02|||21:02|||||22:50
Backbo00:50|06:02||06:58|||08:01|||09:03||10:03||11:03|||12:03|||13:03|||13:58|||14:55||15:58|16:27|16:56|17:38||18:04|18:35||19:05||20:02|||21:02|||||22:51
Långängen00:51|06:03||06:59|||08:02|||09:04||10:04||11:04|||12:04|||13:04|||13:59|||14:56||15:59|16:28|16:57|17:39||18:05|18:36||19:06||20:03|||21:03|||||22:52
Södervissjövägen00:51|06:03||07:00|||08:02|||09:04||10:04||11:04|||12:05|||13:05|||14:00|||14:57||15:59|16:29|16:58|17:40||18:06|18:37||19:07||20:04|||21:04|||||22:52
Läby södra Björklinge00:53|06:05||07:02|||08:04|||09:06||10:06||11:06|||12:07|||13:07|||14:02|||14:59||16:02|16:31|17:00|17:42||18:08|18:39||19:09||20:06|||21:06|||||22:54
Läby Vendels vägskäl00:53|06:05||07:02|||08:04|||09:06||10:06||11:06|||12:07|||13:07|||14:02|||14:59||16:02|16:31|17:00|17:42||18:08|18:39||19:09||20:06|||21:06|||||22:54
Läby norra00:54|06:06||07:03|||08:05|||09:07||10:07||11:07|||12:08|||13:08|||14:03|||15:00||16:03|16:32|17:01|17:43||18:09|18:40||19:10||20:07|||21:07|||||22:55
Dalboda00:55|06:07||07:04|||08:06|||09:08||10:08||11:08|||12:09|||13:09|||14:04|||15:02||16:05|16:34|17:03|17:45||18:10|18:41||19:11||20:08|||21:08|||||22:56
Torkelsbo vägskäl (E4)00:55|06:07||07:04|||08:06|||09:08||10:08||11:08|||12:09|||13:09|||14:04|||15:01||16:04|16:33|17:02|17:44||18:10|18:41||19:11||20:08|||21:08|||||22:56
Bolandsbovägen00:57|06:09||07:06|||08:08|||09:10||10:10||11:10|||12:11|||13:11|||14:06|||15:04||16:07|16:36|17:05|17:47||18:12|18:43||19:13||20:10|||21:10|||||22:58
Stentorget00:57|06:09||07:06|||08:08|||09:10||10:10||11:10|||12:11|||13:11|||14:06|||15:03||16:07|16:35|17:05|17:46||18:12|18:43||19:13||20:10|||21:10|||||22:58
Svedja00:58|06:10||07:07|||08:09|||09:11||10:11||11:11|||12:12|||13:12|||14:07|||15:05||16:09|16:37|17:07|17:48||18:13|18:44||19:14||20:11|||21:11|||||22:59
Nyslätt00:59|06:11||07:08|||08:10|||09:12||10:12||11:12|||12:13|||13:13|||14:08|||15:06||16:10|16:38|17:08|17:49||18:14|18:45||19:15||20:12|||21:12|||||23:00
Ydingsbo01:01|06:13||07:11|||08:13|||09:15||10:15||11:15|||12:16|||13:16|||14:11|||15:08||16:13|16:40|17:11|17:51||18:17|18:48||19:18||20:15|||21:15|||||23:03
Hägerdal01:01|06:13||07:10|||08:12|||09:14||10:14||11:14|||12:15|||13:15|||14:10|||15:08||16:12|16:40|17:10|17:51||18:16|18:47||19:17||20:14|||21:14|||||23:02
Vendelsvarv01:02|06:14||07:11|||08:13|||09:15||10:15||11:15|||12:16|||13:16|||14:11|||15:09||16:13|16:41|17:11|17:52||18:17|18:48||19:18||20:15|||21:15|||||23:03
Nolmyra vägskäl01:02|06:14||07:12|||08:14|||09:16||10:16||11:16|||12:17|||13:17|||14:12|||15:10||16:14|16:42|17:12|17:53||18:18|18:49||19:19||20:16|||21:16|||||23:04
Postboda Södra01:03|06:15||07:13|||08:15|||09:17||10:17||11:17|||12:18|||13:18|||14:13|||15:11||16:15|16:43|17:13|17:54||18:19|18:50||19:20||20:17|||21:17|||||23:05
Månkarbo södra01:04|06:16||07:14|||08:16|||09:18||10:18||11:18|||12:19|||13:19|||14:14|||15:12||16:17|16:44|17:15|17:55||18:20|18:51||19:21||20:18|||21:18|||||23:06
Postboda01:04|06:16||07:13|||08:15|||09:17||10:17||11:17|||12:18|||13:18|||14:13|||15:11||16:16|16:43|17:14|17:54||18:19|18:50||19:20||20:17|||21:17|||||23:05
Postboda norra01:04|06:16||07:14|||08:16|||09:18||10:18||11:18|||12:19|||13:19|||14:14|||15:11||16:16|16:43|17:14|17:54||18:20|18:51||19:21||20:18|||21:18|||||23:06
Månkarbo gångtunneln01:07|06:19||07:17|||08:19|||09:21||10:21||11:21|||12:22|||13:22|||14:17|||15:15||16:20|16:47|17:18|17:58||18:23|18:54||19:24||20:21|||21:21|||||23:09
Månkarbo Gjuterivägen01:07|06:19||07:17|||08:19|||09:21||10:21||11:21|||12:22|||13:22|||14:17|||15:15||16:20|16:47|17:18|17:58||18:23|18:54||19:24||20:21|||21:21|||||23:09
Västanhede01:09|06:21||07:19|||08:21|||09:23||10:23||11:23|||12:24|||13:24|||14:19|||15:17||16:22|16:49|17:20|18:00||18:25|18:56||19:26||20:23|||21:23|||||23:11
Broddstugan01:10|06:22||07:20|||08:22|||09:24||10:24||11:24|||12:25|||13:25|||14:20|||15:19||16:23|16:50|17:21|18:02||18:26|18:57||19:27||20:24|||21:24|||||23:12
Yttrö skola01:10|06:23||07:20|||08:22|||09:24||10:24||11:24|||12:25|||13:25|||14:20|||15:19||16:24|16:51|17:22|18:02||18:27|18:58||19:28||20:25|||21:25|||||23:12
Yttrö01:11|06:24||07:21|||08:23|||09:25||10:25||11:25|||12:26|||13:26|||14:21|||15:20||16:25|16:52|17:23|18:03||18:28|18:59||19:29||20:26|||21:26|||||23:13
Yttrö norra01:11|06:24||07:21|||08:23|||09:25||10:25||11:25|||12:26|||13:26|||14:21|||15:21||16:25|16:52|17:23|18:04||18:28|18:59||19:29||20:26|||21:26|||||23:13
Gryttjom södra01:12|06:25||07:22|||08:24|||09:26||10:26||11:26|||12:27|||13:27|||14:22|||15:21||16:26|16:53|17:24|18:04||18:29|19:00||19:30||20:27|||21:27|||||23:14
Gryttjom norra01:12|06:25||07:22|||08:24|||09:26||10:26||11:26|||12:27|||13:27|||14:22|||15:22||16:26|16:53|17:24|18:05||18:29|19:00||19:30||20:27|||21:27|||||23:14
Grissla01:13|06:25||07:23|||08:25|||09:27||10:27||11:27|||12:28|||13:28|||14:23|||15:22||16:26|16:53|17:24|18:05||18:29|19:00||19:30||20:27|||21:27|||||23:15
Tuva01:13|06:26||07:23|||08:25|||09:27||10:27||11:27|||12:28|||13:28|||14:23|||15:23||16:27|16:54|17:25|18:06||18:30|19:01||19:31||20:28|||21:28|||||23:15
Tierp kyrka01:15|06:28||07:25|||08:27|||09:29||10:29||11:29|||12:30|||13:30|||14:25|||15:25||16:29|16:56|17:27|18:08||18:32|19:03||19:33||20:30|||21:30|||||23:17
Torslunda01:17|06:29||07:27|||08:29|||09:30||10:30||11:30|||12:31|||13:31|||14:26|||15:26||16:30|16:58|17:29|18:09||18:33|19:04||19:34||20:31|||21:31|||||23:18
Fors01:18|06:31||07:28|||08:30|||09:32||10:32||11:32|||12:33|||13:33|||14:28|||15:28||16:32|16:59|17:30|18:11||18:35|19:06||19:36||20:33|||21:33|||||23:20
Dånbacken01:20|06:32||07:30|||08:32|||09:33||10:33||11:33|||12:34|||13:34|||14:29|||15:29||16:33|17:01|17:32|18:12||18:36|19:07||19:37||20:34|||21:34|||||23:21
Tierp Svanby01:22|06:34||07:32|||08:34|||09:35||10:35||11:35|||12:36|||13:36|||14:31|||15:31||16:35|17:03|17:34|18:14||18:38|19:09||19:39||20:36|||21:36|||||23:23
Tierps vårdcentrum01:23|06:35||07:34|||08:35|||09:36||10:36||11:36|||12:38|||13:38|||14:33|||15:33||16:37|17:04|17:35|18:16||18:40|19:10||19:40||20:37|||21:37|||||23:25
Tierp V. Tämnarvägen01:24|06:36||07:35|||08:36|||09:37||10:37||11:37|||12:38|||13:38|||14:33|||15:33||16:37|17:05|17:36|18:16||18:40|19:11||19:41||20:38|||21:38|||||23:25
Tierp Torggatan01:25|06:37||07:36|||08:37|||09:38||10:38||11:38|||12:39|||13:39|||14:34|||15:34||16:38|17:06|17:37|18:17||18:41|19:12||19:42||20:39|||21:39|||||23:26
Borgmästaregatan (Tierp)01:26|06:37||07:37|||08:38|||09:38||10:38||11:38|||12:40|||13:40|||14:35|||15:35||16:39|17:07|17:38|18:18||18:42|19:12||19:42||20:39|||21:39|||||23:27
Storvreta|05:21|05:5106:21||06:5107:21|07:51|08:21|08:5109:21|09:5110:21|10:51|11:21|11:51|12:21|12:51|13:21|13:51|14:21|14:5115:21|15:51|16:21|16:51||17:21|17:51||18:21|18:5119:21|19:51|20:21||20:5121:2121:5122:21|
Vattholma|05:26|05:5606:26||06:5607:26|07:56|08:26|08:5609:26|09:5610:26|10:56|11:26|11:56|12:26|12:56|13:26|13:56|14:26|14:5615:26|15:56|16:26|16:56||17:26|17:56||18:26|18:5619:26|19:56|20:26||20:5621:2621:5622:26|
Skyttorp|05:30|06:0006:30||07:0007:30|08:00|08:30|09:0009:30|10:0010:30|11:00|11:30|12:00|12:30|13:00|13:30|14:00|14:30|15:0015:30|16:00|16:30|17:00||17:30|18:00||18:30|19:0019:30|20:00|20:30||21:0021:3022:0022:30|
Örbyhus|05:38|06:0806:38||07:0807:38|08:08|08:38|09:0809:38|10:0810:38|11:08|11:38|12:08|12:38|13:08|13:38|14:08|14:38|15:0815:38|16:08|16:38|17:08||17:38|18:08||18:38|19:0819:38|20:08|20:38||21:0821:3822:0822:38|
Tobo|05:42|06:1206:42||07:1207:42|08:12|08:42|09:1209:42|10:1210:42|11:12|11:42|12:12|12:42|13:12|13:42|14:12|14:42|15:1215:42|16:12|16:42|17:12||17:42|18:12||18:42|19:1219:42|20:12|20:42||21:1221:4222:1222:42|
Tierp01:29
 
05:49
 
06:40
 
06:19
 
06:49
 
07:40
 
07:03
 
07:19
07:25
07:49
 
08:41
 
08:19
08:25
08:34
 
08:49
 
09:41
 
09:19
 
09:49
 
10:41
 
10:19
 
10:49
 
11:41
 
11:19
 
11:34
 
11:49
 
12:43
 
12:19
 
12:34
 
12:49
 
13:43
 
13:19
 
13:34
 
13:49
 
14:38
 
14:19
 
14:34
 
14:49
 
15:38
 
15:19
 
15:49
 
16:42
 
16:19
16:25
17:10
 
16:49
 
17:41
 
17:19
17:25
18:21
 
17:34
 
17:49
17:55
18:45
 
18:19
18:25
19:15
 
18:34
 
18:49
 
19:45
 
19:19
 
19:49
 
20:42
 
20:19
 
20:34
 
20:49
 
21:42
 
21:05
21:12
21:19
 
21:49
 
22:19
 
22:49
 
23:30
 
Till Gävle CGävle CGävle CTierp AspenskolanGävle CGävle CGävle CTierp HögbergsskolanGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CLjusdalGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CLjusdalGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CLjusdalGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CLjusdalGävle CGävle CSkutskärSkutskär
Restid 1:04 0:37 1:03 0:37 0:37 1:10 0:24 0:37 0:37 1:08 0:37 0:24 0:37 1:06 0:37 0:37 1:06 0:37 0:37 1:06 0:37 0:24 0:37 1:08 0:37 0:24 0:37 1:08 0:37 0:24 0:37 1:08 0:37 0:24 0:37 1:13 0:37 0:37 1:17 0:37 1:15 0:37 1:16 0:38 1:14 0:24 0:36 1:10 0:37 1:08 0:24 0:37 1:08 0:37 0:37 1:07 0:37 0:24 0:37 1:07 0:26 0:37 0:36 0:37 0:37 1:05
Retur