Tillbaka | Visar: Buss Tåg | Döljer:

Örbyhus - Uppsala C

2026-04-27 
MälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågULMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartågMälartåg
84078411841384158417841984218423842584278429843184338435843784398441844384458447844984515148453845584578459846184638465846784698471847384758477847968483
TågTågTågTågTågTågTågTågTågTågTågTågTågTågTågTågTågTågTågTågTågTågBussTågTågTågTågTågTågTågTågTågTågTågTågTågTågBuss
FrånGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CTierpGävle CTierpGävle CTierpGävle CTierpGävle CTierpGävle CTierpGävle CTierpGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CGävle CTierpGävle CTierpGävle CTierpGävle CGävle C
Örbyhus04:2205:2205:5206:2106:5207:2207:5208:2208:5209:2209:5210:2210:5211:2211:5212:2212:5213:2213:5214:2214:5215:2215:4515:5216:2116:5217:2217:5218:2218:5219:2119:5220:2120:5221:2121:5222:2223:45
Örbyhus Köpcentrum||||||||||||||||||||||15:45|||||||||||||||
Örbyhus Mänstavägen||||||||||||||||||||||15:47|||||||||||||||
Örbyhus Skogspromenaden||||||||||||||||||||||15:47|||||||||||||||
Örbyhus gård||||||||||||||||||||||15:49|||||||||||||||
Örbyhus golfbana||||||||||||||||||||||15:49|||||||||||||||
Skarpekeby||||||||||||||||||||||15:51|||||||||||||||
Kättslinge 514||||||||||||||||||||||15:53|||||||||||||||
Bergby||||||||||||||||||||||15:54|||||||||||||||
Brunnby||||||||||||||||||||||15:55|||||||||||||||
Vendels skola||||||||||||||||||||||15:56|||||||||||||||
Allebäcke||||||||||||||||||||||15:56|||||||||||||||
Vendels kyrka||||||||||||||||||||||15:56|||||||||||||||
Karby västra||||||||||||||||||||||15:57|||||||||||||||
Karby östra||||||||||||||||||||||15:57|||||||||||||||
Laberga||||||||||||||||||||||15:58|||||||||||||||
Husby Vendel||||||||||||||||||||||16:00|||||||||||||||
Lundås (Tierp)||||||||||||||||||||||16:00|||||||||||||||
Gryttby östra||||||||||||||||||||||16:01|||||||||||||||
Ottarsborg (Tierp)||||||||||||||||||||||16:01|||||||||||||||
Gryttby torg||||||||||||||||||||||16:02|||||||||||||||
Gryttby||||||||||||||||||||||16:03|||||||||||||||
Hübinett||||||||||||||||||||||16:03|||||||||||||||
Åsbo||||||||||||||||||||||16:04|||||||||||||||
Torkelsbo||||||||||||||||||||||16:05|||||||||||||||
Älby vårdhem||||||||||||||||||||||16:05|||||||||||||||
Läby Vendels vägskäl||||||||||||||||||||||16:07|||||||||||||||
Läby snickeri||||||||||||||||||||||16:07|||||||||||||||
Läby södra Björklinge||||||||||||||||||||||16:09|||||||||||||||
Södervissjövägen||||||||||||||||||||||16:09|||||||||||||||
Långängen||||||||||||||||||||||16:10|||||||||||||||
Backbo||||||||||||||||||||||16:10|||||||||||||||
Skommarbo||||||||||||||||||||||16:11|||||||||||||||
Närlinge vägskäl||||||||||||||||||||||16:11|||||||||||||||
Björklinge Genvägen||||||||||||||||||||||16:12|||||||||||||||
Björklinge Nävervägen||||||||||||||||||||||16:13|||||||||||||||
Björklinge Norra Långåsvägen||||||||||||||||||||||16:13|||||||||||||||
Björklinge Sätunavägen||||||||||||||||||||||16:14|||||||||||||||
Björklinge centrum||||||||||||||||||||||16:15|||||||||||||||
Björklinge Björklingegården||||||||||||||||||||||16:16|||||||||||||||
Björklinge södra||||||||||||||||||||||16:17|||||||||||||||
Gränby (E4 Björklinge)||||||||||||||||||||||16:18|||||||||||||||
Sandbro vägskäl (E4 Björklinge)||||||||||||||||||||||16:18|||||||||||||||
Gränbytä||||||||||||||||||||||16:19|||||||||||||||
Åsby||||||||||||||||||||||16:20|||||||||||||||
Drälinge||||||||||||||||||||||16:20|||||||||||||||
Högsta macken||||||||||||||||||||||16:21|||||||||||||||
Högsta||||||||||||||||||||||16:22|||||||||||||||
Lövstalöt södra||||||||||||||||||||||16:24|||||||||||||||
Lövstalöt norra||||||||||||||||||||||16:24|||||||||||||||
Lytta||||||||||||||||||||||16:26|||||||||||||||
Ärentuna vägskäl||||||||||||||||||||||16:26|||||||||||||||
Svista||||||||||||||||||||||16:27|||||||||||||||
Stora Vallskog||||||||||||||||||||||16:28|||||||||||||||
Lilla Vallskog||||||||||||||||||||||16:28|||||||||||||||
Ärna bro||||||||||||||||||||||16:29|||||||||||||||
Lilla Myrby||||||||||||||||||||||16:31|||||||||||||||
Röbo (Uppsala)||||||||||||||||||||||16:32|||||||||||||||
Uppsala Tunabergsallén||||||||||||||||||||||16:34a|||||||||||||||
Uppsala Svartbäcken vårdcentral||||||||||||||||||||||16:35a|||||||||||||||
Uppsala Tuna backar||||||||||||||||||||||16:35a|||||||||||||||
Uppsala Skolgatan||||||||||||||||||||||16:37a|||||||||||||||
Uppsala Klostergatan||||||||||||||||||||||16:38a|||||||||||||||
Skyttorp04:3005:3006:0006:2907:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:30|16:0016:2917:0017:3018:0018:3019:0019:2920:0020:2921:0021:2922:0022:3000:16
Vattholma04:3405:3406:0406:3307:0407:3408:0408:3409:0409:3410:0410:3411:0411:3412:0412:3413:0413:3414:0414:3415:0415:34|16:0416:3317:0417:3418:0418:3419:0419:3320:0420:3321:0421:3322:0422:3400:28
Storvreta04:3905:3906:0906:3807:0907:3908:0908:3909:0909:3910:0910:3911:0911:3912:0912:3913:0913:3914:0914:3915:0915:39|16:0916:3817:0917:3918:0918:3919:0919:3820:0920:3821:0921:3822:0922:3900:40
Uppsala C04:47
 
05:47
 
06:17
 
06:46
 
07:17
 
07:47
 
08:17
 
08:47
 
09:17
 
09:47
 
10:18
 
10:47
 
11:17
 
11:47
 
12:17
 
12:47
 
13:17
 
13:47
 
14:17
 
14:47
 
15:17
 
15:47
 
16:46
 
16:17
 
16:46
 
17:17
 
17:47
 
18:17
 
18:47
 
19:17
 
19:46
 
20:17
 
20:46
 
21:17
 
21:46
 
22:17
 
22:47
 
01:05
 
Till
Restid 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:26 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 1:01 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 1:20
Retur