Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Diö - Växjö

2026-04-26 
Jönköpings LänstrafikKrösatågenJönköpings LänstrafikKrösatågenJönköpings LänstrafikKrösatågenJönköpings LänstrafikKrösatågenLänstrafiken KronobergJönköpings LänstrafikKrösatågenJönköpings LänstrafikKrösatågenLänstrafiken KronobergJönköpings LänstrafikKrösatågen
9516820951682095168209516820123951682095168201239516820
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånÄlmhultÄlmhultÄlmhultÄlmhultÄlmhultÄlmhultÄlmhultÄlmhultÄlmhultÄlmhultÄlmhultÄlmhultÄlmhultÄlmhultÄlmhultÄlmhult
Diö08:5108:5110:5110:5112:5112:5114:5114:5115:2116:5116:5118:5118:5119:2120:5120:51
Diö Butiksgatan||||||||15:21||||19:21||
Ekebo||||||||15:22||||19:22||
Dihult||||||||15:24||||19:24||
Bryggerivägen||||||||15:24||||19:24||
Värpeshult södra||||||||15:25||||19:25||
Värpeshult norra||||||||15:26||||19:26||
Brandstationen Liatorp||||||||15:27||||19:27||
Liatorp Regnbågsvägen||||||||15:30||||19:30||
Liljansvägen||||||||15:31||||19:31||
Järpastugan||||||||15:33||||19:33||
Mölleryd||||||||15:34||||19:34||
Eneryda vägskäl||||||||15:37||||19:37||
Eneryda skola||||||||15:37||||19:37||
Eneryda skola||||||||15:37||||19:37||
Eneryda Gummegatan||||||||15:40||||19:40||
Eneryda vägskäl||||||||15:37||||19:37||
Lindås Älmhult||||||||15:41||||19:41||
Boansö||||||||15:43||||19:43||
Degerön||||||||15:43||||19:43||
Lövhult||||||||15:44||||19:44||
Granhyltan||||||||15:46||||19:46||
Gottåsa vägskäl||||||||15:48||||19:48||
Smörhöga||||||||15:50||||19:50||
Högabergsvägen||||||||15:51||||19:51||
Grimslöv terminal||||||||15:55||||19:55||
Föreningslokalen||||||||15:56||||19:56||
Persgården||||||||15:57||||19:57||
Grimslöv folkhögskola||||||||15:58||||19:58||
Rosenborg||||||||15:58||||19:58||
Nyalund||||||||15:59||||19:59||
Skatelöv kyrka||||||||15:59||||19:59||
Huseby||||||||16:01||||20:01||
Odensjövägen||||||||16:05||||20:05||
Odenslandavägen||||||||16:09||||20:09||
Västenhaga||||||||16:11||||20:11||
Marklanda||||||||16:12||||20:12||
Marklanda Gård||||||||16:12||||20:12||
Hammaren||||||||16:13||||20:13||
Rydsborg||||||||16:14||||20:14||
Bergkvara Växjö||||||||16:14||||20:14||
Johannesberg||||||||16:15||||20:15||
Växjö Östra Räppe||||||||16:16||||20:16||
Bergsnäs||||||||16:17||||20:17||
Växjö Samarkand norra||||||||16:19||||20:19||
Växjö Arabygatan||||||||16:20||||20:20||
Ljungadalsgatan||||||||16:20||||20:20||
Växjö Söderleden||||||||16:22||||20:22||
Oxtorget||||||||16:24||||20:24||
Vislanda Centrum09:21|11:21|13:21|15:21||17:21|19:21||21:21|
Vislanda|09:21|11:21|13:21|15:21||17:21|19:21||21:21
Alvesta09:37
09:39
09:37
09:39
11:37
11:39
11:37
11:39
13:37
13:39
13:37
13:39
15:37
15:39
15:37
15:39
|17:37
17:39
17:37
17:39
19:37
19:39
19:37
19:39
|21:37
21:39
21:37
21:39
Gemla09:5209:5211:5211:5213:5213:5215:5215:52|17:5217:5219:5219:52|21:5221:52
Växjö10:12
 
10:12
 
12:12
 
12:12
 
14:12
 
14:12
 
16:12
 
16:12
 
16:30
 
18:12
 
18:12
 
20:12
 
20:12
 
20:30
 
22:12
 
22:12
 
Till
Restid 1:21 1:21 1:21 1:21 1:21 1:21 1:21 1:21 1:09 1:21 1:21 1:21 1:21 1:09 1:21 1:21
Retur