Tillbaka | Visar: Pendeltåg Buss | Döljer:

Vetlanda - Nässjö C

2026-04-17 
Jönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings Länstrafik
34353034376843435305307688343530343769053076925307694
BussBussBussKrösatågBussBussBussKrösatågBussBussBussKrösatågBussKrösatågBussKrösatåg
Från
Vetlanda06:1006:2506:5008:2210:0012:0013:2514:0414:2515:3015:4016:0417:2518:0919:1019:59
Norra Esplanaden|||||||||15:32p15:42p|||||
Vetlanda Njudungs gymnasieskola|||||||||15:35p15:45p|||||
Vetlanda kyrka06:11|06:51|10:01|||14:26|15:46|||||
Vetlanda Församlingsgården06:12|06:52|10:02|||14:27|15:47|||||
Vetlanda Nydala06:1406:2806:54|10:0312:0413:28|14:2915:3815:49|17:28|19:13|
Vetlanda Tjustkulle06:13|06:54|10:03|||14:28|15:49|||||
Föredavägen06:15|06:56|10:05|||14:30|15:51|||||
Slättemo06:16|06:57|10:05|||14:31|15:51|||||
Tällerda06:17|06:57|10:06|||14:31|15:52|||||
Ekenässjön Hammarberg06:18|06:58|10:06|||14:32|15:53|||||
Ekenässjön Bröderna Andersson06:19|06:59|10:07|||14:33|15:54|||||
Ekenässjön Värngatan06:20|07:01|10:08|||14:34|15:55|||||
Ekenässjön Skolgatan06:2306:3607:04|10:1112:1213:35|14:3715:4615:58|17:36|19:20|
Hult vägskäl06:24|07:05|10:12|||14:38|15:59|||||
Sandsjövägen06:26|07:07|10:13|||14:40|16:01|||||
Björkerydsvägen06:27|07:08|10:14|||14:41|16:02|||||
Lygneshult06:29|07:10|10:16|||14:43|16:04|||||
Bildstorpsvägen06:30|07:11|10:17|||14:44|16:05|||||
Björköby Pimpsövägen06:30|07:11|10:18|||14:45|16:06|||||
Björköby Rönnvägen06:33|07:14|10:20|||14:48|16:09|||||
Björköby centrum06:33|07:14|10:20|||14:48|16:09|||||
Björköby Björkbacksvägen06:34|07:15|10:21|||14:49|16:10|||||
Björköby Donnemilensvägen06:35|07:16|10:22|||14:50|16:11|||||
Rödjenäs Sjöerydsvägen06:36|07:18|10:23|||14:51|16:13|||||
Rödjenäs Lilla Tällvad06:37|07:18|10:24|||14:52|16:13|||||
Rödjenäs Nässjövägen06:37|07:19|10:24|||14:52|16:14|||||
Rödjenäs gård06:38|07:20|10:25|||14:53|16:15|||||
Rödjenäs Gamla stenbron06:39|07:21|10:26|||14:54|16:16|||||
Stensjön Gamla festplatsen06:40|07:22|10:27|||14:55|16:17|||||
Stensjön Högövägen06:41|07:23|10:28|||14:56|16:18|||||
Stensjön Lerövägen06:42|07:23|10:29|||14:57|16:18|||||
Ekenässjön|||08:29|||14:11|||16:11|18:16|20:06
Björköby|||08:36|||14:18|||16:18|18:23|20:13
Stensjön06:44|07:2608:4310:31||14:2514:59|16:2116:25|18:30|20:20
Gissebäcksvägen06:46|07:28|10:33|||15:01|16:23|||||
Sonarp06:46|07:28|10:33|||15:00|16:23|||||
Dissedala06:47|07:29|10:34|||15:01|16:24|||||
Bodanäs06:48|07:30|10:35|||15:02|16:25|||||
Hultarp06:48|07:30|10:36|||15:03|16:25|||||
Södra Målen06:50|07:32|10:37|||15:04|16:27|||||
Isåsa gård06:51|07:33|10:38|||15:05|16:28|||||
Isåsa06:52|07:34|10:39|||15:06|16:29|||||
Nässjö Skogskyrkogården06:53|07:35|10:41|||15:07|16:30|||||
Nässjö Vintervägen06:54|07:36|10:41|||15:08|16:31|||||
Nässjö Bodaforsvägen06:54|07:36|10:42|||15:08|16:31|||||
Nässjö Granviksgatan06:55|07:37|10:43|||15:09|16:32|||||
Nässjö Vattugatan06:56|07:38|10:44|||15:09|16:33|||||
Nässjö Bandygatan06:57a|07:39a|10:45a|||15:11a|16:34a|||||
Nässjö Södra torget06:58a|07:40a|10:46a|||15:11a|16:35a|||||
Nässjö Rågången|06:55a|||12:30a13:54a||16:06a||17:54a|19:38a|
Nässjö C07:02
 
07:04
 
07:44
 
08:53
 
10:50
 
12:38
 
14:03
 
14:35
 
15:15
 
16:16
 
16:39
 
16:35
 
18:03
 
18:40
 
19:46
 
20:30
 
Till Nässjö Brinellgymnasiet
Restid 0:52 0:39 0:54 0:31 0:50 0:38 0:38 0:31 0:50 0:46 0:59 0:31 0:38 0:31 0:36 0:31
Retur