Tillbaka | Visar: Pendeltåg Buss | Döljer:

Nässjö C - Vetlanda

2026-04-17 
Jönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings Länstrafik
34353076853433435303437689530769134353034376935307695
BussBussKrösatågBussBussBussBussKrösatågBussKrösatågBussBussBussKrösatågBussKrösatåg
FrånNässjö Brinellgymnasiet
Nässjö C07:0507:1507:4508:0009:1011:1512:1013:2114:2015:2115:3516:2016:5017:3118:2519:21
Nässjö Bandygatan07:07||08:0209:12|12:12|||15:37|16:52|||
Nässjö Vattugatan07:07||08:0309:12|12:13|||15:38|16:53|||
Nässjö Granviksgatan07:08||08:0309:13|12:13|||15:39|16:53|||
Nässjö Vintervägen07:09||08:0509:14|12:15|||15:40|16:55|||
Nässjö Bodaforsvägen07:09||08:0409:14|12:14|||15:40|16:54|||
Nässjö Skogskyrkogården07:10||08:0509:15|12:15|||15:41|16:55|||
Isåsa07:11||08:0609:16|12:16|||15:42|16:56|||
Isåsa gård07:12||08:0709:17|12:17|||15:43|16:57|||
Södra Målen07:13||08:0809:18|12:18|||15:44|16:58|||
Hultarp07:14||08:1009:19|12:20|||15:46|17:00|||
Bodanäs07:15||08:1009:20|12:20|||15:47|17:00|||
Dissedala07:15||08:1109:20|12:21|||15:48|17:01|||
Gissebäcksvägen07:16||08:1209:21|12:22|||15:48|17:02|||
Sonarp07:16||08:1209:21|12:22|||15:49|17:02|||
Stensjön07:20|07:5408:1609:25|12:2613:30|15:3015:53|17:0617:40|19:30
Stensjön Högövägen07:21||08:1709:26|12:27|||15:54|17:07|||
Stensjön Lerövägen07:21||08:1609:25|12:26|||15:54|17:07|||
Stensjön Gamla festplatsen07:22||08:1809:27|12:28|||15:55|17:08|||
Rödjenäs Gamla stenbron07:23||08:1809:28|12:29|||15:57|17:09|||
Rödjenäs Nässjövägen07:25||08:2009:30|12:31|||15:59|17:11|||
Rödjenäs gård07:25||08:1909:29|12:30|||15:58|17:10|||
Rödjenäs Lilla Tällvad07:26||08:2009:30|12:31|||15:59|17:11|||
Rödjenäs Sjöerydsvägen07:27||08:2109:31|12:32|||16:00|17:12|||
Björköby Björkbacksvägen07:29||08:2309:33|12:34|||16:03|17:15|||
Björköby Donnemilensvägen07:29||08:2309:32|12:33|||16:02|17:14|||
Björköby Rönnvägen07:30||08:2409:34|12:35|||16:04|17:15|||
Björköby centrum07:33||08:2609:36|12:37|||16:07|17:18|||
Björköby Pimpsövägen07:34||08:2709:37|12:37|||16:07|17:18|||
Bildstorpsvägen07:35||08:2709:37|12:38|||16:08|17:19|||
Lygneshult07:36||08:2909:39|12:39|||16:09|17:20|||
Björkerydsvägen07:38||08:3009:40|12:41|||16:11|17:22|||
Sandsjövägen07:39||08:3109:41|12:42|||16:12|17:23|||
Hult vägskäl07:41||08:3309:43|12:43|||16:13|17:24|||
Nässjö Rågången|07:20p|||11:19p||14:25p||16:25p||18:29p|
Ekenässjön Skolgatan07:4407:42|08:3609:4611:4112:46|14:47|16:1616:4817:27|18:51|
Ekenässjön Värngatan07:45||08:3709:47|12:47|||16:17|17:28|||
Ekenässjön Bröderna Andersson07:46||08:3809:48|12:48|||16:18|17:29|||
Ekenässjön Hammarberg07:47||08:3909:49|12:49|||16:19|17:30|||
Slättemo07:48||08:4109:51|12:50|||16:20|17:31|||
Tällerda07:48||08:4009:50|12:50|||16:20|17:31|||
Föredavägen07:49||08:4209:52|12:51|||16:21|17:32|||
Vetlanda Nydala07:5107:49|08:4409:5411:4712:53|14:53|16:2316:5417:34|18:57|
Vetlanda Tjustkulle07:51||08:4409:54|12:54|||16:23|17:35|||
Vetlanda Församlingsgården07:52||08:4609:56|12:55|||16:24|17:36|||
Vetlanda kyrka07:53||08:4709:57|12:56|||16:25|17:37|||
Norra Esplanaden07:55a|||||||||||||||
Vetlanda Njudungs gymnasieskola07:58a|||||||||||||||
Björköby||08:01||||13:37|15:37|||17:47|19:37
Ekenässjön||08:08||||13:44|15:44|||17:54|19:44
Vetlanda08:03
 
07:55
 
08:17
 
08:50
 
10:00
 
11:53
 
12:59
 
13:53
 
14:58
 
15:53
 
16:28
 
16:59
 
17:40
 
18:03
 
19:03
 
19:53
 
Till
Restid 0:58 0:40 0:32 0:50 0:50 0:38 0:49 0:32 0:38 0:32 0:53 0:39 0:50 0:32 0:38 0:32
Retur