Tillbaka | Visar: Pendeltåg Buss | Döljer:

Nässjö C - Vetlanda

2026-04-15 
Jönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings Länstrafik
768176833435307685343343530343530343530343530
KrösatågKrösatågBussBussKrösatågBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånNässjö Brinellgymnasiet
Nässjö C05:2006:3207:0507:1507:4508:0009:1011:1512:1014:2015:3516:2016:5018:25
Nässjö Bandygatan||07:07||08:0209:12|12:12|15:37|16:52|
Nässjö Vattugatan||07:07||08:0309:12|12:13|15:38|16:53|
Nässjö Granviksgatan||07:08||08:0309:13|12:13|15:39|16:53|
Nässjö Vintervägen||07:09||08:0509:14|12:15|15:40|16:55|
Nässjö Bodaforsvägen||07:09||08:0409:14|12:14|15:40|16:54|
Nässjö Skogskyrkogården||07:10||08:0509:15|12:15|15:41|16:55|
Isåsa||07:11||08:0609:16|12:16|15:42|16:56|
Isåsa gård||07:12||08:0709:17|12:17|15:43|16:57|
Södra Målen||07:13||08:0809:18|12:18|15:44|16:58|
Hultarp||07:14||08:1009:19|12:20|15:46|17:00|
Bodanäs||07:15||08:1009:20|12:20|15:47|17:00|
Dissedala||07:15||08:1109:20|12:21|15:48|17:01|
Gissebäcksvägen||07:16||08:1209:21|12:22|15:48|17:02|
Sonarp||07:16||08:1209:21|12:22|15:49|17:02|
Stensjön05:2906:4107:20|07:5408:1609:25|12:26|15:53|17:06|
Stensjön Högövägen||07:21||08:1709:26|12:27|15:54|17:07|
Stensjön Lerövägen||07:21||08:1609:25|12:26|15:54|17:07|
Stensjön Gamla festplatsen||07:22||08:1809:27|12:28|15:55|17:08|
Rödjenäs Gamla stenbron||07:23||08:1809:28|12:29|15:57|17:09|
Rödjenäs Nässjövägen||07:25||08:2009:30|12:31|15:59|17:11|
Rödjenäs gård||07:25||08:1909:29|12:30|15:58|17:10|
Rödjenäs Lilla Tällvad||07:26||08:2009:30|12:31|15:59|17:11|
Rödjenäs Sjöerydsvägen||07:27||08:2109:31|12:32|16:00|17:12|
Björköby Björkbacksvägen||07:29||08:2309:33|12:34|16:03|17:15|
Björköby Donnemilensvägen||07:29||08:2309:32|12:33|16:02|17:14|
Björköby Rönnvägen||07:30||08:2409:34|12:35|16:04|17:15|
Björköby centrum||07:33||08:2609:36|12:37|16:07|17:18|
Björköby Pimpsövägen||07:34||08:2709:37|12:37|16:07|17:18|
Bildstorpsvägen||07:35||08:2709:37|12:38|16:08|17:19|
Lygneshult||07:36||08:2909:39|12:39|16:09|17:20|
Björkerydsvägen||07:38||08:3009:40|12:41|16:11|17:22|
Sandsjövägen||07:39||08:3109:41|12:42|16:12|17:23|
Hult vägskäl||07:41||08:3309:43|12:43|16:13|17:24|
Nässjö Rågången|||07:20p|||11:19p|14:25p|16:25p|18:29p
Ekenässjön Skolgatan||07:4407:42|08:3609:4611:4112:4614:4716:1616:4817:2718:51
Ekenässjön Värngatan||07:45||08:3709:47|12:47|16:17|17:28|
Ekenässjön Bröderna Andersson||07:46||08:3809:48|12:48|16:18|17:29|
Ekenässjön Hammarberg||07:47||08:3909:49|12:49|16:19|17:30|
Slättemo||07:48||08:4109:51|12:50|16:20|17:31|
Tällerda||07:48||08:4009:50|12:50|16:20|17:31|
Föredavägen||07:49||08:4209:52|12:51|16:21|17:32|
Vetlanda Nydala||07:5107:49|08:4409:5411:4712:5314:5316:2316:5417:3418:57
Vetlanda Tjustkulle||07:51||08:4409:54|12:54|16:23|17:35|
Vetlanda Församlingsgården||07:52||08:4609:56|12:55|16:24|17:36|
Vetlanda kyrka||07:53||08:4709:57|12:56|16:25|17:37|
Norra Esplanaden||07:55a|||||||||||
Vetlanda Njudungs gymnasieskola||07:58a|||||||||||
Björköby05:3606:48||08:01|||||||||
Ekenässjön05:4306:55||08:08|||||||||
Vetlanda05:51
 
07:04
 
08:03
 
07:55
 
08:17
 
08:50
 
10:00
 
11:53
 
12:59
 
14:58
 
16:28
 
16:59
 
17:40
 
19:03
 
Till
Restid 0:31 0:32 0:58 0:40 0:32 0:50 0:50 0:38 0:49 0:38 0:53 0:39 0:50 0:38
Retur