Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Rosengården - Roslagstull (på Valhallavägen)

2026-04-14 
SLSLSLSLSLSLSLSLSL
690608608608608608608608608
BussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Rosengården03:5205:5406:1806:3706:5507:1007:2507:4708:10
Mörbyvägen03:5305:5506:1906:3806:5607:1107:2607:4808:11
Vallentuna västra03:5505:5806:2206:4106:5907:1407:2907:5108:14
Bällsta03:5706:0006:2406:4307:0107:1607:3107:5308:16
Ryttarvägen03:5806:0106:2506:4407:0207:1707:3207:5408:17
Uthamravägen04:00||||||||
Lovisedal04:00||||||||
Runslingan04:01||||||||
Jarlabankes bro04:02||||||||
Täby kyrka04:04||||||||
Hagmovägen04:04||||||||
Ymervägen04:05||||||||
Karby gård04:06||||||||
Täby kyrkby trafikplats04:06||||||||
Täbyvägen04:07||||||||
Parmvägen04:07||||||||
Anbudsvägen04:09||||||||
Erikslund04:09||||||||
Brinkvägen04:10||||||||
Trädgårdsvägen04:11||||||||
Almvägen04:11||||||||
Stråkvägen04:12||||||||
Sälgvägen04:13||||||||
Uttervägen04:14||||||||
Tibbleskolan04:16||||||||
Grindtorpskyrkan04:17||||||||
Grindtorp norra04:17||||||||
Näsbydal04:19||||||||
Grindtorp södra04:19||||||||
Kanalvägen04:20||||||||
Lahäll Lahällsviadukten04:21||||||||
Mörby centrum04:30||||||||
Golfvägen04:30||||||||
Danderyds sjukhus04:33||||||||
Mörby Mörbylund04:33||||||||
Bergshamra södra04:35||||||||
Frescati04:38||||||||
Tallåsvägen|06:0206:2606:4507:0307:1807:3307:5508:18
Vallentuna Bällstaberg|06:0306:2706:4607:0407:1907:3407:5608:19
Svampskogsvägen|06:0406:2806:4707:0507:2107:3607:5808:20
Skogsbrynet|06:0506:2906:4807:0607:2207:3707:5908:21
Jarlabankes väg|06:0706:3106:5107:0907:2407:3908:0108:24
Gamla Vaxholmsvägen|06:1206:3606:5607:1407:3007:4508:0708:29
Arninge Arningerondellen|06:1606:4007:0007:1807:3407:4908:1108:33
Roslags Näsby trafikplats E18|06:2306:4707:0707:2707:4407:5908:2108:43
Universitetet04:3906:37a07:01a07:21a07:42a08:01a08:17a08:39a09:00a
Universitetet södra04:40||||||||
Albano04:41||||||||
Roslagstull (på Valhallavägen)04:43
 
06:39
 
07:04
 
07:24
 
07:46
 
08:05
 
08:21
 
08:43
 
09:04
 
Till OdenplanHumlegårdenHumlegårdenHumlegårdenHumlegårdenHumlegårdenHumlegårdenHumlegårdenHumlegården
Restid 0:51 0:45 0:46 0:47 0:51 0:55 0:56 0:56 0:54
Retur