Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Ektorp mellersta - Åkersberga

2026-04-14 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
622622X622622X622622X622622622X622622X622622622622622622622622622622622X622X622X622X622X622X622622622X622X622622622
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånSkärgårdsstad Fritz Janssons vSkärgårdsstad Fritz Janssons vSkärgårdsstad Fritz Janssons vSkärgårdsstad Fritz Janssons vSkärgårdsstad Fritz Janssons vSkärgårdsstad Fritz Janssons vSkärgårdsstad Fritz Janssons vSkärgårdsstad Fritz Janssons vSkärgårdsstad Fritz Janssons vSkärgårdsstad Fritz Janssons vSkärgårdsstad Fritz Janssons vSkärgårdsstad Fritz Janssons vSkärgårdsstad Fritz Janssons vSkärgårdsstad Fritz Janssons vSkärgårdsstad Fritz Janssons vSkärgårdsstad Fritz Janssons vSkärgårdsstad Fritz Janssons vSkärgårdsstad Fritz Janssons vSkärgårdsstad Fritz Janssons vSkärgårdsstad Fritz Janssons vSkärgårdsstad Fritz Janssons vSkärgårdsstad Fritz Janssons vSkärgårdsstad Fritz Janssons vSkärgårdsstad Fritz Janssons vSkärgårdsstad Fritz Janssons vSkärgårdsstad Fritz Janssons vSkärgårdsstad Fritz Janssons vSkärgårdsstad Fritz Janssons vSkärgårdsstad Fritz Janssons vSkärgårdsstad Fritz Janssons vSkärgårdsstad Fritz Janssons vSkärgårdsstad Fritz Janssons vSkärgårdsstad Fritz Janssons vSkärgårdsstad Fritz Janssons v
Ektorp mellersta05:0405:5106:1606:4206:5007:2007:3008:1108:4208:5809:4410:1911:1912:1913:1913:5914:3015:0115:3116:0216:3117:1117:3017:4818:2719:0619:2619:4720:0620:4521:3322:3322:5323:32
Bombergsvägen05:0505:5206:1706:4306:5107:2107:3108:1308:4309:0009:4510:2011:2012:2013:2014:0014:3115:0215:3216:0316:3217:1217:3117:4918:2819:0719:2719:4820:0720:4621:3422:3422:5423:33
Tre Gruvors väg05:0605:5306:1806:4406:5207:2207:3208:1408:4409:0109:4610:2111:2112:2113:2114:0114:3215:0315:3316:0416:3317:1317:3217:5018:2919:0819:2819:4920:0820:4721:3522:3422:5423:33
Nya Flaxenviksvägen05:08|06:20|06:55|07:3508:17|09:03|10:2311:2312:2313:2314:0314:3515:0615:3616:0616:35||||||19:5120:10||22:3622:5623:35
Härsbackavägen05:08|06:20|06:54|07:3408:16|09:03|10:2311:2312:2313:2314:0314:3415:0515:3516:0616:35||||||19:5120:10||22:3622:5623:35
Flaxenviksvägen05:09|06:21|06:55|07:3508:17|09:04|10:2411:2412:2413:2414:0414:3515:0615:3616:0716:36||||||19:5220:11||22:3722:5723:36
Gårdslöten05:10|06:22|06:57|07:3708:19|09:05|10:2511:2512:2513:2514:0514:3715:0815:3816:0816:37||||||19:5320:12||22:3822:5823:37
Valsjötorp05:11|06:24|06:59|07:3908:21|09:07|10:2711:2712:2713:2714:0714:3815:0915:3916:1016:39||||||19:5420:13||22:3922:5923:38
Kungsbacken05:12|06:26|07:01|07:4108:23|09:09|10:2911:2912:2913:2914:0914:4015:1115:4116:1216:41||||||19:5620:15||22:4023:0023:39
Lerviksvägen05:12|06:25|07:00|07:4008:22|09:08|10:2811:2812:2813:2814:0814:3915:1015:4016:1116:40||||||19:5520:14||22:4023:0023:39
Skogsrundan05:13|06:27|07:03|07:4308:25|09:10|10:3011:3012:3013:3014:1014:4215:1315:4316:1316:42||||||19:5720:16||22:4123:0123:40
Knipvägen05:14|06:28|07:04|07:4408:26|09:11|10:3111:3112:3113:3114:1114:4315:1415:4416:1416:43||||||19:5820:17||22:4223:0223:41
Margretelundsskolan05:15|06:29|07:06|07:4608:28|09:13|10:3311:3312:3313:3314:1314:4515:1615:4616:1616:45||||||19:5920:18||22:4323:0323:42
Kolgärdet05:15|06:29|07:05|07:4508:27|09:12|10:3211:3212:3213:3214:1214:4415:1515:4516:1516:44||||||19:5920:18||22:4323:0323:42
Högsättra05:16|06:30|07:07|07:4708:29|09:14|10:3411:3412:3413:3414:1414:4615:1715:4716:1716:46||||||20:0120:20||22:4523:0523:43
Norra Bergsättra05:18|06:32|07:09|07:4908:31|09:16|10:3611:3612:3613:3614:1614:4815:2015:5016:2016:49||||||20:0220:21||22:4623:0623:45
Tråsättra05:18|06:32|07:09|07:4908:30|09:15|10:3511:3512:3513:3514:1514:4815:1915:4916:1916:48||||||20:0220:21||22:4623:0623:45
Fjärilsvägen05:20|06:34|07:12|07:5208:34|09:19|10:3911:3912:3913:3914:1914:5115:2315:5316:2316:52||||||20:0520:24||22:4923:0923:47
Högbackavägen05:21|06:35|07:14|07:5408:35|09:20|10:4011:4012:4013:4014:2014:5315:2515:5516:2516:54||||||20:0620:25||22:5023:1023:48
Skärgårdsstad västra|05:55|06:46|07:25||08:47|09:48||||||||||17:1517:3417:5218:3119:1019:30||20:4921:37|||
Solberga|05:56|06:48|07:27||08:49|09:49||||||||||17:1617:3517:5318:3219:1119:31||20:5021:38|||
Singö handel|05:57|06:49|07:28||08:50|09:51||||||||||17:1817:3617:5418:3319:1219:32||20:5121:39|||
Ekebo|05:58|06:50|07:30||08:51|09:52||||||||||17:1917:3717:5518:3419:1319:33||20:5221:40|||
Tallebo|05:58|06:50|07:29||08:50|09:51||||||||||17:1817:3717:5518:3419:1319:33||20:5221:40|||
Skånsta norra|05:59|06:52|07:31||08:52|09:53||||||||||17:2017:3817:5618:3519:1419:34||20:5321:41|||
Skånsta|06:00|06:53|07:32||08:53|09:54||||||||||17:2117:3917:5718:3619:1519:35||20:5421:42|||
Storvreten|06:01|06:55|07:34||08:55|09:55||||||||||17:2217:4017:5818:3719:1619:36||20:5521:43|||
Söraskolan05:2306:0306:3706:5707:1607:3607:5608:3708:5709:2209:5710:4211:4212:4213:4214:2214:5515:2715:5716:2716:5617:2417:4218:0018:3919:1819:3820:0720:2620:5721:4522:5123:1123:50
Åkersberga05:25
 
06:05
 
06:39
 
06:59
 
07:19
 
07:39
 
07:59
 
08:40
 
08:59
 
09:25
 
09:59
 
10:45
 
11:45
 
12:45
 
13:45
 
14:25
 
14:58
 
15:30
 
16:00
 
16:30
 
16:59
 
17:26
 
17:44
 
18:02
 
18:41
 
19:20
 
19:40
 
20:10
 
20:29
 
20:59
 
21:47
 
22:54
 
23:14
 
23:52
 
Till
Restid 0:21 0:14 0:23 0:17 0:29 0:19 0:29 0:29 0:17 0:27 0:15 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:28 0:29 0:29 0:28 0:28 0:15 0:14 0:14 0:14 0:14 0:14 0:23 0:23 0:14 0:14 0:21 0:21 0:20
Retur