Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Lavettvägen - Spånga

2026-04-14 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
118118512157118512157118512157118512157118512157118512157118512157118512157118512157118512157118157512157118157512157118512157118512157118512157118512157118512157118512157118512157118512157118512118157118512118512157118512118512157118512118512157118512157118512157118512157118512157118512157118512157512118157118512157118512157118512157118512157118512118157512118512118512118512118512118512118512118512118512118512118512118
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånHallonbergenHallonbergenSolna centrumDanderyds sjukhusHallonbergenSolna centrumDanderyds sjukhusHallonbergenSolna centrumDanderyds sjukhusHallonbergenSolna centrumDanderyds sjukhusHallonbergenSolna centrumDanderyds sjukhusHallonbergenSolna centrumDanderyds sjukhusHallonbergenSolna centrumDanderyds sjukhusHallonbergenSolna centrumDanderyds sjukhusHallonbergenSolna centrumDanderyds sjukhusHallonbergenSolna centrumDanderyds sjukhusHallonbergenDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusHallonbergenDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusHallonbergenSolna centrumDanderyds sjukhusHallonbergenSolna centrumDanderyds sjukhusHallonbergenSolna centrumDanderyds sjukhusHallonbergenSolna centrumDanderyds sjukhusHallonbergenSolna centrumDanderyds sjukhusHallonbergenSolna centrumDanderyds sjukhusHallonbergenSolna centrumDanderyds sjukhusHallonbergenSolna centrumDanderyds sjukhusHallonbergenSolna centrumHallonbergenDanderyds sjukhusHallonbergenSolna centrumHallonbergenSolna centrumDanderyds sjukhusHallonbergenSolna centrumHallonbergenSolna centrumDanderyds sjukhusHallonbergenSolna centrumHallonbergenSolna centrumDanderyds sjukhusHallonbergenSolna centrumDanderyds sjukhusHallonbergenSolna centrumDanderyds sjukhusHallonbergenSolna centrumDanderyds sjukhusHallonbergenSolna centrumDanderyds sjukhusHallonbergenSolna centrumDanderyds sjukhusHallonbergenSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumHallonbergenDanderyds sjukhusHallonbergenSolna centrumDanderyds sjukhusHallonbergenSolna centrumDanderyds sjukhusHallonbergenSolna centrumDanderyds sjukhusHallonbergenSolna centrumDanderyds sjukhusHallonbergenSolna centrumHallonbergenDanderyds sjukhusSolna centrumHallonbergenSolna centrumHallonbergenSolna centrumHallonbergenSolna centrumHallonbergenSolna centrumHallonbergenSolna centrumHallonbergenSolna centrumHallonbergenSolna centrumHallonbergenSolna centrumHallonbergenSolna centrumHallonbergenSolna centrumHallonbergen
Lavettvägen05:1705:4706:0006:1306:1606:2206:2806:3106:3706:4106:4606:5106:5607:0007:0607:1107:1507:2007:2507:3007:3407:4007:4507:4907:5508:0008:0408:1008:1508:1908:2508:3008:4008:4308:5609:0109:1209:1309:2709:3109:4309:5110:0110:1410:2110:3110:4410:5111:0111:1411:2111:3111:4411:5112:0112:1412:2112:3112:4412:5113:0113:1313:2113:3113:4313:4613:5114:0114:0514:1614:2014:2114:3014:3514:4414:4914:5114:5915:0415:1415:1915:2215:2915:3315:3715:4415:4815:5115:5916:0216:0616:1416:1616:2116:2916:3016:3616:4416:4416:5116:5917:0017:0617:1617:1617:2217:3117:3217:3717:4617:4917:5218:0118:0418:0718:1618:1918:3118:3818:4319:0119:1419:3119:4420:0120:1420:3120:4521:0121:1521:3221:4522:0222:1622:3322:4623:0323:1623:3423:4600:04
Rissne IP05:1905:49|06:1506:18|06:3006:32|06:4306:47|06:5807:01|07:1307:16|07:2707:31|07:4207:46|07:5708:01|08:1208:16|08:2708:3108:42|08:5809:0209:13|09:2809:32|09:5210:02|10:2210:32|10:5211:02|11:2211:32|11:5212:02|12:2212:32|12:5213:02|13:2213:32|13:4713:5214:02|14:17|14:2214:31|14:45|14:5215:00|15:15|15:2415:30|15:3815:45|15:5216:00|16:0716:15|16:2216:30|16:3716:45|16:52|17:0117:0717:17|17:2317:32|17:3917:48|17:5418:03|18:0918:18|18:3318:40|19:03|19:33|20:03|20:33|21:03|21:34|22:04|22:34|23:04|23:35|00:05
Bromstens skola05:2105:5106:04|06:2106:26|06:3506:41|06:5006:55|07:0507:10|07:2007:24|07:3507:39|07:5007:54|08:0508:09|08:2008:24|08:35|08:47|09:05|09:18|09:3509:48|10:0510:18|10:3510:48|11:0511:18|11:3511:48|12:0512:18|12:3512:48|13:0513:18|13:3513:4813:50|14:0514:1014:2014:24|14:3514:3914:4914:54|15:0415:0915:1915:24|15:3415:38|15:4915:53|16:0416:08|16:1916:22|16:3416:36|16:4916:51|17:0617:05|17:2017:22|17:3517:38|17:5117:54|18:0618:09|18:2118:2418:36|18:4819:0619:1819:3619:4820:0620:1820:3620:4921:0621:1921:3621:4922:0622:1922:3722:5023:0723:2023:3723:5000:07
Bromstens idrottsplats05:2205:5206:05|06:2206:27|06:3606:41|06:5106:56|07:0507:11|07:2007:25|07:3507:40|07:5007:54|08:0508:09|08:2008:24|08:35|08:48|09:06|09:19|09:3609:49|10:0610:19|10:3610:49|11:0611:19|11:3611:49|12:0612:19|12:3612:49|13:0613:19|13:3613:4913:51|14:0614:1114:2114:25|14:3514:4014:5014:55|15:0515:1015:2015:25|15:3515:39|15:5015:54|16:0516:09|16:2016:23|16:3516:37|16:5016:52|17:0717:05|17:2117:23|17:3617:39|17:5217:54|18:0718:10|18:2218:2518:37|18:4919:0719:1919:3719:4920:0720:1920:3720:4921:0721:1921:3721:5022:0722:2022:3822:5123:0823:2123:3823:5100:08
Bromstens gård05:2305:5306:06|06:2306:28|06:3806:43|06:5306:58|07:0707:12|07:2207:27|07:3707:41|07:5207:56|08:0708:11|08:2208:26|08:37|08:50|09:08|09:20|09:3809:50|10:0810:20|10:3810:50|11:0811:20|11:3811:50|12:0812:20|12:3812:50|13:0813:20|13:3813:5013:53|14:0814:1214:2314:27|14:3714:4214:5214:57|15:0715:1215:2215:26|15:3715:41|15:5215:56|16:0716:10|16:2216:25|16:3716:39|16:5216:54|17:0917:07|17:2317:25|17:3817:40|17:5317:56|18:0818:12|18:2318:2718:38|18:5019:0819:2019:3819:5020:0820:2120:3820:5121:0821:2121:3821:5122:0822:2122:3922:5223:0923:2223:3923:5200:09
Bromstensplan05:2305:5306:05|06:2206:27|06:3706:42|06:5206:57|07:0607:12|07:2107:26|07:3607:40|07:5107:55|08:0608:10|08:2108:25|08:36|08:49|09:07|09:19|09:3709:49|10:0710:20|10:3710:50|11:0711:20|11:3711:50|12:0712:20|12:3712:50|13:0713:19|13:3713:4913:52|14:0714:1114:2214:26|14:3614:4114:5114:56|15:0615:1115:2115:25|15:3615:40|15:5115:55|16:0616:09|16:2116:24|16:3616:38|16:5116:53|17:0817:06|17:2217:24|17:3717:39|17:5217:55|18:0718:11|18:2218:2618:37|18:4919:0719:2019:3719:5020:0720:2020:3720:5021:0721:2021:3821:5022:0822:2122:3822:5123:0823:2123:3923:5100:09
Cervins väg05:2405:5406:07|06:2406:29|06:3906:44|06:5406:59|07:0807:13|07:2307:28|07:3807:43|07:5307:57|08:0808:12|08:2308:27|08:38|08:51|09:09|09:21|09:3909:51|10:0910:21|10:3910:51|11:0911:21|11:3911:51|12:0912:21|12:3912:51|13:0913:21|13:3913:5113:54|14:0914:1314:2414:28|14:3814:4314:5314:58|15:0815:1315:2315:28|15:3815:42|15:5315:57|16:0816:12|16:2316:26|16:3816:41|16:5316:55|17:1017:08|17:2417:26|17:3917:42|17:5417:57|18:0918:13|18:2418:2818:39|18:5119:0919:2119:3919:5120:0920:2220:3920:5221:0921:2221:3921:5222:0922:2222:4022:5323:1023:2323:4023:5300:10
Spånga idrottsplats05:2505:5506:08|06:2506:30|06:4006:45|06:5506:59|07:0907:14|07:2407:29|07:3907:44|07:5407:58|08:0908:13|08:2408:28|08:39|08:52|09:10|09:22|09:4009:52|10:1010:22|10:4010:52|11:1011:22|11:4011:52|12:1012:22|12:4012:52|13:1013:22|13:4013:5213:55|14:1014:1414:2514:29|14:3914:4414:5414:59|15:0915:1415:2415:29|15:3915:43|15:5415:58|16:0916:13|16:2416:27|16:3916:42|16:5416:57|17:1217:09|17:2517:27|17:4017:43|17:5517:58|18:1018:14|18:2518:2918:40|18:5219:1019:2219:4019:5220:1020:2220:4020:5321:1021:2321:4021:5322:1022:2322:4122:5323:1123:2323:4123:5300:11
Solhöjden05:2605:5606:09|06:2606:31|06:4006:45|06:5507:00|07:1007:15|07:2507:30|07:4007:44|07:5507:59|08:1008:14|08:2508:29|08:40|08:53|09:10|09:23|09:4009:53|10:1010:23|10:4010:53|11:1011:23|11:4011:53|12:1012:23|12:4012:53|13:1013:23|13:4013:5313:55|14:1014:1514:2514:30|14:4014:4514:5515:00|15:1015:1515:2515:29|15:4015:44|15:5515:59|16:1016:14|16:2516:28|16:4016:43|16:5516:58|17:1317:10|17:2517:28|17:4017:44|17:5617:59|18:1118:15|18:2618:3018:41|18:5319:1119:2319:4119:5320:1120:2320:4120:5321:1121:2321:4121:5422:1122:2422:4122:5423:1123:2423:4123:5400:11
Gamla Bromstensvägen|||06:17||06:32||06:45||07:00||07:15||07:29||07:44||07:59||08:14||08:29|08:44|09:00|09:16|09:31||09:56||10:26||10:56||11:26||11:56||12:26||12:56||13:26|||13:56||||14:26||||14:56||||15:27||15:41||15:56||16:11||16:26||16:41||16:56||17:11||17:26||17:42||17:57||18:12|||18:42||||||||||||||||||||||
Herdevägen|||06:19||06:34||06:47||07:02||07:17||07:31||07:46||08:01||08:16||08:31|08:46|09:02|09:17|09:32||09:58||10:28||10:58||11:28||11:58||12:28||12:58||13:28|||13:58||||14:28||||14:58||||15:29||15:43||15:58||16:13||16:28||16:43||16:58||17:13||17:28||17:44||17:59||18:14|||18:44||||||||||||||||||||||
Spångavägen (på Bromstensvägen)|||06:20||06:35||06:48||07:03||07:18||07:32||07:47||08:02||08:17||08:32|08:47|09:03|09:18|09:33||09:59||10:29||10:59||11:29||11:59||12:29||12:59||13:29|||13:59||||14:29||||14:59||||15:30||15:45||15:59||16:14||16:29||16:44||16:59||17:14||17:30||17:45||18:00||18:15|||18:45||||||||||||||||||||||
Spånga05:30
 
06:00
 
06:14
 
06:24
 
06:30
 
06:36
 
06:39
 
06:45
 
06:51
 
06:52
 
07:00
 
07:06
 
07:07
 
07:15
 
07:21
 
07:22
 
07:30
 
07:36
 
07:36
 
07:45
 
07:51
 
07:51
 
08:00
 
08:06
 
08:06
 
08:15
 
08:21
 
08:21
 
08:30
 
08:36
 
08:36
 
08:45
 
08:51
 
08:59
 
09:07
 
09:15
 
09:22
 
09:29
 
09:37
 
09:45
 
09:59
 
10:04
 
10:15
 
10:29
 
10:34
 
10:45
 
10:59
 
11:04
 
11:15
 
11:29
 
11:34
 
11:45
 
11:59
 
12:04
 
12:15
 
12:29
 
12:34
 
12:45
 
12:59
 
13:04
 
13:15
 
13:29
 
13:34
 
13:45
 
13:59
 
14:00
 
14:04
 
14:15
 
14:21
 
14:30
 
14:36
 
14:34
 
14:45
 
14:51
 
15:00
 
15:06
 
15:04
 
15:15
 
15:21
 
15:30
 
15:36
 
15:34
 
15:45
 
15:51
 
15:49
 
16:00
 
16:06
 
16:04
 
16:15
 
16:21
 
16:19
 
16:30
 
16:36
 
16:34
 
16:45
 
16:51
 
16:49
 
17:00
 
17:06
 
17:04
 
17:21
 
17:15
 
17:19
 
17:30
 
17:36
 
17:34
 
17:45
 
17:51
 
17:49
 
18:00
 
18:06
 
18:04
 
18:15
 
18:21
 
18:19
 
18:30
 
18:36
 
18:45
 
18:49
 
18:59
 
19:15
 
19:29
 
19:45
 
19:59
 
20:15
 
20:29
 
20:45
 
20:59
 
21:15
 
21:29
 
21:45
 
21:59
 
22:15
 
22:29
 
22:45
 
22:59
 
23:15
 
23:29
 
23:45
 
23:59
 
00:15
 
Till VällingbyVällingbyLunda industriVällingbyLunda industriVällingbyLunda industriVällingbyLunda industriVällingbyLunda industriVällingbyLunda industriVällingbyLunda industriVällingbyLunda industriVällingbyLunda industriVällingbyLunda industriVällingbyLunda industriLunda industriVällingbyLunda industriLunda industriVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyLunda industriVällingbyLunda industriVällingbyLunda industriVällingbyLunda industriVällingbyLunda industriVällingbyLunda industriVällingbyLunda industriVällingbyLunda industriVällingbyLunda industriVällingbyLunda industriVällingbyLunda industriVällingbyLunda industriVällingbyVällingbyLunda industriVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingby
Restid 0:13 0:13 0:14 0:11 0:14 0:14 0:11 0:14 0:14 0:11 0:14 0:15 0:11 0:15 0:15 0:11 0:15 0:16 0:11 0:15 0:17 0:11 0:15 0:17 0:11 0:15 0:17 0:11 0:15 0:17 0:11 0:15 0:11 0:16 0:11 0:14 0:10 0:16 0:10 0:14 0:16 0:13 0:14 0:15 0:13 0:14 0:15 0:13 0:14 0:15 0:13 0:14 0:15 0:13 0:14 0:15 0:13 0:14 0:15 0:13 0:14 0:16 0:13 0:14 0:16 0:14 0:13 0:14 0:16 0:14 0:16 0:13 0:15 0:16 0:16 0:17 0:13 0:16 0:17 0:16 0:17 0:12 0:16 0:18 0:12 0:16 0:18 0:13 0:16 0:19 0:13 0:16 0:20 0:13 0:16 0:21 0:13 0:16 0:22 0:13 0:22 0:15 0:13 0:14 0:20 0:12 0:14 0:19 0:12 0:14 0:17 0:12 0:14 0:17 0:12 0:14 0:17 0:14 0:11 0:16 0:14 0:15 0:14 0:15 0:14 0:15 0:14 0:14 0:14 0:14 0:13 0:14 0:13 0:13 0:12 0:13 0:12 0:13 0:11 0:13 0:11
Retur