Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Växjö - Alvesta

2026-04-12 
Länstrafiken KronobergJönköpings LänstrafikKrösatågenLänstrafiken KronobergJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikLänstrafiken KronobergKrösatågenLänstrafiken KronobergJönköpings LänstrafikLänstrafiken KronobergKrösatågenJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikLänstrafiken KronobergKrösatågenJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikLänstrafiken KronobergKrösatågenJönköpings LänstrafikLänstrafiken KronobergJönköpings LänstrafikKrösatågenJönköpings LänstrafikLänstrafiken KronobergJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergJönköpings LänstrafikKrösatågenLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken Kronoberg
1459516820144951951145682014495114468209519519519511456820951951145682095114495168209511459519511441459516820145144145
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Växjö02:1506:5006:5007:3008:2508:5008:5008:5009:3010:5010:5010:5010:5711:2512:4612:5012:5012:5014:2514:5014:5014:5014:5615:5016:5016:5016:5717:0017:2518:0518:1018:2018:5018:5019:2020:2021:50
Oxtorget02:16p||07:30||08:51p|09:31|10:51|||||12:51p|||14:51p||15:51|||17:01p||18:1118:21p||19:21p20:2121:51p
Växjö Söderleden||||||||09:33||||||||||||||15:52||||||18:12||||||
Växjö Arabygatan||||||||09:35||||||||||||||15:54||||||18:14||||||
Ljungadalsgatan||||||||09:36||||||||||||||15:55||||||18:15||||||
Växjö Samarkand norra||||||||09:37||||||||||||||15:56||||||18:16||||||
Bergsnäs|||07:34|||||||||||||||||||15:57||||||18:17||||||
Växjö Östra Räppe|||07:36|||||||||||||||||||15:59||||||18:19||||||
Johannesberg|||07:36|||||||||||||||||||15:59||||||18:19||||||
Rydsborg|||07:37|||||||||||||||||||16:00||||||18:20||||||
Bergkvara Växjö|||07:37|||||||||||||||||||16:00||||||18:20||||||
Hammaren|||07:38|||||||||||||||||||16:01||||||18:21||||||
Hådala|||07:38|||||||||||||||||||16:02||||||18:22||||||
Härensås östra|||07:40|||||||||||||||||||16:03||||||18:23||||||
Härensås västra|||07:40|||||||||||||||||||16:04||||||18:24||||||
Skärvavägen|||07:41|||||||||||||||||||16:05||||||18:25||||||
Oxelvägen|||07:41|||||||||||||||||||16:06||||||18:26||||||
Gemla|07:1007:1007:4408:4809:10|09:10|11:10|11:1011:1711:4813:0613:10|13:1014:4815:10|15:1015:1616:0917:1017:1017:17|17:4818:2518:29|19:1019:10|||
Gemla terminal|||07:45|||||||||||||||||||16:10||||||18:30||||||
Aringsbergsvägen|||07:50|||||||||||||||||||16:15||||||18:41||||||
Alvesta kyrka|||07:51|||||||||||||||||||16:16||||||18:42||||||
Växjö Arenastaden södra02:19p||07:32||08:53p|||10:53|||||12:53p|||14:53p||||||17:03p|||18:23p||19:23p20:2421:53p
Långstorp Växjö02:24|||||08:58|09:41|10:58|||||12:58|||14:58||||||17:08|||18:28||19:2820:3021:58
Gemmatorp02:28|||||09:02|09:45|11:02|||||13:02|||15:02||||||17:12|||18:32||19:3220:3522:02
Lekaryd vägskäl02:29|||||09:03|09:46|11:03|||||13:03|||15:03||||||17:13|||18:33||19:3320:3622:03
Björnstorp02:30|||||09:04|09:48|11:04|||||13:04|||15:04||||||17:14|||18:34||19:3420:3722:04
Videgatan02:31|||||09:05|09:49|11:05|||||13:05|||15:05||||||17:15|||18:35||19:3520:3822:05
Trädgårdsgatan Alvesta02:32|||||09:06|09:50|11:06|||||13:06|||15:06||||||17:16|||18:36||19:3620:4022:06
Alvesta Folkets hus02:33||07:53||09:07|09:51|11:07|||||13:07|||15:07||16:18|||17:17||18:4618:37||19:3720:4122:07
Alvesta02:37
02:40
07:24
07:26
07:24
07:26
07:55
 
09:00
09:02
09:24
09:26
09:10
09:13
09:24
09:26
09:55
 
11:24
11:26
11:10
 
11:24
11:26
11:30
11:32
12:00
12:02
13:19
13:21
13:24
13:26
13:10
13:13
13:24
13:26
15:00
15:02
15:24
15:26
15:10
15:13
15:24
15:26
15:29
15:31
16:20
16:25
17:24
17:26
17:24
17:26
17:30
17:32
17:20
17:23
18:00
18:02
18:38
18:40
18:50
 
18:40
18:43
19:24
19:26
19:24
19:26
19:40
19:43
20:45
 
22:10
22:13
Till Ljungby busstationÄlmhultÄlmhultVislanda CentrumVärnamoÄlmhultLjungby busstationÄlmhultÄlmhultÄlmhultMohedaVärnamoMohedaÄlmhultLjungby busstationÄlmhultVärnamoÄlmhultLjungby busstationÄlmhultMohedaLjungby busstationÄlmhultÄlmhultMohedaLjungby busstationVärnamoMohedaLjungby busstationÄlmhultÄlmhultLjungby busstationLjungby busstationLjungby busstation
Restid 0:22 0:34 0:34 0:25 0:35 0:34 0:20 0:34 0:25 0:34 0:20 0:34 0:33 0:35 0:33 0:34 0:20 0:34 0:35 0:34 0:20 0:34 0:33 0:30 0:34 0:34 0:33 0:20 0:35 0:33 0:40 0:20 0:34 0:34 0:20 0:25 0:20
Retur