Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Furutorpsgatan - Östersund Centrum

2026-04-10 
Länstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken Jämtland
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666669366
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund CentrumÖstersund Torvalla centrumÖstersund Torvalla centrum
Furutorpsgatan04:5605:3605:5606:0606:1506:2506:3506:4506:5507:0507:1507:2507:3507:4507:5508:0508:1508:2508:3508:4508:5509:0509:2509:4510:0510:2510:4511:0511:2511:4512:0512:2512:4513:0513:2613:4614:0614:1614:2614:3614:4614:5615:0615:1615:2615:3615:4615:5616:0616:1616:2616:3616:4616:5617:0617:2617:4618:0618:2618:5619:2619:5620:2620:5621:2621:5622:2622:5623:2223:2623:56
Verkmästargränd04:5405:3405:5406:0406:1406:2406:3406:4406:5407:0407:1307:2307:3307:4307:5308:0308:1408:2408:3408:4408:5409:0409:2309:4310:0310:2410:4411:0411:2311:4312:0312:2312:4313:0313:2413:4414:0414:1414:2414:3414:4414:5415:0415:1415:2415:3415:4415:5416:0416:1416:2416:3416:4416:5417:0417:2417:4418:0418:2518:5519:2519:5520:2520:5521:2521:5522:2522:5523:23p23:2523:55
Trappgränd04:5405:3405:5406:0406:1306:2306:3306:4306:5307:0307:1207:2207:3207:4207:5208:0208:1308:2308:3308:4308:5309:0309:2309:4310:0310:2310:4311:0311:2311:4312:0312:2312:4313:0313:2413:4414:0414:1414:2414:3414:4414:5415:0415:1415:2415:3415:4415:5416:0416:1416:2416:3416:4416:5417:0417:2417:4418:0418:2418:5419:2419:5420:2420:5421:2421:5422:2422:5423:23p23:2423:54
Odensviksvägen Övre04:5305:3305:5306:0306:1206:2206:3206:4206:5207:0207:1107:2107:3107:4107:5108:0108:1208:2208:3208:4208:5209:0209:2209:4210:0210:2210:4211:0211:2211:4212:0212:2212:4213:0213:2313:4314:0314:1314:2314:3314:4314:5315:0315:1315:2315:3315:4315:5316:0316:1316:2316:3316:4316:5317:0317:2317:4318:0318:2318:5319:2319:5320:2420:5421:2421:5422:2422:5423:24p23:2423:54
Östersund Storsjöbadet04:5105:3105:5106:0106:1006:2006:3006:4006:5007:0007:0907:1907:2907:3907:4907:5908:1008:2008:3008:4008:5009:0009:2009:4010:0010:2010:4011:0011:2011:4012:0012:2012:4013:0013:2113:4114:0114:1114:2114:3114:4114:5115:0115:1115:2115:3115:4115:5116:0116:1116:2116:3116:4116:5117:0117:2117:4118:0118:2118:5119:2119:5120:2220:5221:2221:5222:2222:5223:25p23:2223:52
Tavelbäcksskolan04:5005:3005:5006:0006:0906:1906:2906:3906:4906:5907:0807:1807:2807:3807:4807:5808:0908:1908:2908:3908:4908:5909:1909:3909:5910:1910:3910:5911:1911:3911:5912:1912:3912:5913:2013:4014:0014:1014:2014:3014:4014:5015:0015:1015:2015:3015:4015:5016:0016:1016:2016:3016:4016:5017:0017:2017:4018:0018:2018:5019:2019:5020:2120:5121:2121:5122:2122:5123:26p23:2123:51
Östersund Koporten04:4905:2905:4905:5906:0806:1806:2806:3806:4806:5807:0607:1607:2607:3607:4607:5608:0808:1808:2808:3808:4808:5809:1709:3709:5710:1810:3810:5811:1711:3711:5712:1712:3712:5713:1913:3913:5914:0914:1914:2914:3914:4914:5915:0915:1915:2915:3915:4915:5916:0916:1916:2916:3916:4916:5917:1917:3917:5918:1918:4919:1919:4920:2020:5021:2021:5022:2022:5023:26p23:2023:50
Östersund Torvalla centrum04:41p05:21p05:41p05:51p06:00p06:10p06:20p06:30p06:40p06:50p06:57p07:07p07:17p07:27p07:37p07:47p08:00p08:10p08:20p08:30p08:40p08:50p09:09p09:29p09:49p10:10p10:30p10:50p11:09p11:29p11:49p12:09p12:29p12:49p13:11p13:31p13:51p14:01p14:11p14:21p14:31p14:41p14:51p15:01p15:11p15:21p15:31p15:41p15:51p16:01p16:11p16:21p16:31p16:41p16:51p17:11p17:31p17:51p18:12p18:42p19:12p19:42p20:13p20:43p21:13p21:43p22:13p22:43p|23:13p23:43p
Timmervägen04:4205:2205:4205:5206:0106:1106:2106:3106:4106:5106:5807:0807:1807:2807:3807:4808:0108:1108:2108:3108:4108:5109:1009:3009:5010:1110:3110:5111:1011:3011:5012:1012:3012:5013:1213:3213:5214:0214:1214:2214:3214:4214:5215:0215:1215:2215:3215:4215:5216:0216:1216:2216:3216:4216:5217:1217:3217:5218:1318:4319:1319:4320:1420:4421:1421:4422:1422:44|23:1423:44
Östersund Naturreservatet04:4205:2205:4205:5206:0106:1106:2106:3106:4106:5106:5907:0907:1907:2907:3907:4908:0108:1108:2108:3108:4108:5109:1009:3009:5010:1110:3110:5111:1011:3011:5012:1012:3012:5013:1213:3213:5214:0214:1214:2214:3214:4214:5215:0215:1215:2215:3215:4215:5216:0216:1216:2216:3216:4216:5217:1217:3217:5218:1318:4319:1319:4320:1420:4421:1421:4422:1422:44|23:1423:44
Smällhögsvägen04:4305:2305:4305:5306:0206:1206:2206:3206:4206:5207:0007:1007:2007:3007:4007:5008:0208:1208:2208:3208:4208:5209:1209:3209:5210:1210:3210:5211:1211:3211:5212:1212:3212:5213:1313:3313:5314:0314:1314:2314:3314:4314:5315:0315:1315:2315:3315:4315:5316:0316:1316:2316:3316:4316:5317:1317:3317:5318:1418:4419:1419:4420:1520:4521:1521:4522:1522:45|23:1523:45
Arågränd04:4505:2505:4505:5506:0506:1506:2506:3506:4506:5507:0207:1207:2207:3207:4207:5208:0508:1508:2508:3508:4508:5509:1409:3409:5410:1510:3510:5511:1411:3411:5412:1412:3412:5413:1513:3513:5514:0514:1514:2514:3514:4514:5515:0515:1515:2515:3515:4515:5516:0516:1516:2516:3516:4516:5517:1517:3517:5518:1618:4619:1619:4620:1720:4721:1721:4722:1722:47|23:1723:47
Fjällängsskolan04:4505:2505:4505:5506:0406:1406:2406:3406:4406:5407:0107:1107:2107:3107:4107:5108:0408:1408:2408:3408:4408:5409:1309:3309:5310:1410:3410:5411:1311:3311:5312:1312:3312:5313:1513:3513:5514:0514:1514:2514:3514:4514:5515:0515:1515:2515:3515:4515:5516:0516:1516:2516:3516:4516:5517:1517:3517:5518:1518:4519:1519:4520:1620:4621:1621:4622:1622:46|23:1623:46
Gräftågränd04:4605:2605:4605:5606:0506:1506:2506:3506:4506:5507:0307:1307:2307:3307:4307:5308:0508:1508:2508:3508:4508:5509:1509:3509:5510:1510:3510:5511:1511:3511:5512:1512:3512:5513:1613:3613:5614:0614:1614:2614:3614:4614:5615:0615:1615:2615:3615:4615:5616:0616:1616:2616:3616:4616:5617:1617:3617:5618:1718:4719:1719:4720:1820:4821:1821:4822:1822:48|23:1823:48
Fäbodleden04:4705:2705:4705:5706:0606:1606:2606:3606:4606:5607:0407:1407:2407:3407:4407:5408:0608:1608:2608:3608:4608:5609:1609:3609:5610:1610:3610:5611:1611:3611:5612:1612:3612:5613:1713:3713:5714:0714:1714:2714:3714:4714:5715:0715:1715:2715:3715:4715:5716:0716:1716:2716:3716:4716:5717:1717:3717:5718:1818:4819:1819:4820:1920:4921:1921:4922:1922:49|23:1923:49
Odensalabäcken04:4805:2805:4805:5806:0706:1706:2706:3706:4706:5707:0507:1507:2507:3507:4507:5508:0708:1708:2708:3708:4708:5709:1609:3609:5610:1710:3710:5711:1611:3611:5612:1612:3612:5613:1813:3813:5814:0814:1814:2814:3814:4814:5815:0815:1815:2815:3815:4815:5816:0816:1816:2816:3816:4816:5817:1817:3817:5818:1818:4819:1819:4820:1920:4921:1921:4922:1922:4923:27p23:1923:49
Plantskolan||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:28p||
Östersund Hacksät||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:29||
Östersund Furuparken||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:29||
Östersund Torvalla by||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:29||
Ope Andalsbacken||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:30||
Ope Andalsvägen||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:31||
Ope Håkansgård||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:31||
Ope||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:32||
Ope gård||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:32||
Ope Olausgård||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:32||
Optand Optandssågen||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:33||
Optand Trutsgård||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:33||
Optand Karl Johans Vägen||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:34||
Optand Tandtorpet||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:34||
Brunflo Lund||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:35||
Lund Lundgatan||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:35||
Brunflo Lill Grytan||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:35||
Brunflo Stor Grytan||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:36||
Håkansta Brunflo Hembygdsgård||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:36||
Brunflo Håkansta||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:36||
Brunflo Kastalvägen||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:37||
Brunflo Postvägen||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:40||
Brunflo centrum||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:40||
Brunflo Karlsviksvägen||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:41||
Brunflo Hattmakarvägen||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:42||
Brunflo Brunkullavägen||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:42||
Brunflo Garagevägen||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:43||
Brunflo Återvinningsstation||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:44||
Brunflo Häggdalen||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:44||
Brunflo Volontärvägen||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:45||
Brunflo Hästjägarvägen||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:45||
Brunflo Kornettvägen||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:46||
Ede vägskäl Brunflo||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:48||
Brunflo Sörviken||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:48||
Brunflo Vålbacken||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:49||
Solberg||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:49||
Våle||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:50||
Vålbackens vägskäl||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:50||
Överbyn||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:51||
Marieby Kyrkbyn||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:51||
Överbysågen||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:51||
Marieby Karl-Ols||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:51||
Marieby Nisses||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:52||
Marieby Bye vägskäl||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:52||
Marieby Erik Persgården||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:52||
Marieby kyrka||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:53||
Marieby Fugelsta||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:53||
Marieby Åhléns||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:53||
Marieby Svartsjövägen||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:53||
Marieby Stenbrottet||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:54||
Marieby Föreningshus||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:54||
Bylsäter||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:54||
Ejnhus||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:54||
Marieby Öd||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:55||
Öd Forséns||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:55||
Väst i Gåla||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:55||
Ödland||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:56||
Slandrom||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:57||
Slandrom kvarn||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:57||
Slandrom Brattåsvägen||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:57||
Namn Föreningshuset||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:58||
Namn östra||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:58||
Namn||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:59||
Namn västra||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||23:59||
Knytta||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||00:00||
Sandviken Södra brofästet||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||00:00||
Norra Brofästet||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||00:02||
Vallaleden||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||00:02||
Östersund Centrum05:02
 
05:42
 
06:02
 
06:12
 
06:22
 
06:32
 
06:42
 
06:52
 
07:02
 
07:12
 
07:22
 
07:32
 
07:42
 
07:52
 
08:02
 
08:12
 
08:22
 
08:32
 
08:42
 
08:52
 
09:02
 
09:12
 
09:32
 
09:52
 
10:12
 
10:32
 
10:52
 
11:12
 
11:32
 
11:52
 
12:12
 
12:32
 
12:52
 
13:12
 
13:32
 
13:52
 
14:12
 
14:22
 
14:32
 
14:42
 
14:52
 
15:02
 
15:12
 
15:22
 
15:32
 
15:42
 
15:52
 
16:02
 
16:12
 
16:22
 
16:32
 
16:42
 
16:52
 
17:02
 
17:12
 
17:32
 
17:52
 
18:12
 
18:32
 
19:02
 
19:32
 
20:02
 
20:32
 
21:02
 
21:32
 
22:02
 
22:32
 
23:02
 
23:20
 
23:32
 
00:02
 
Till Östersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund BrittsboÖstersund Brittsbo
Restid 0:06 0:06 0:06 0:06 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:07 0:06 0:06 0:06 0:06 0:06 0:06 0:06 0:06 0:06 0:06 0:06 0:06 0:06 0:06 0:06 0:06 0:06 0:06 0:06 0:06 0:06 0:06 0:06 0:06 0:06 0:06 0:06 0:06 0:06 0:06 0:06 0:06 0:06 0:0623:58 0:06 0:06
Retur