Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Linköping C - Verkstadstorget

2026-04-08 
ÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafiken
52052052052052052052052052052520520520520520520520520520520520520
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Linköping C05:2005:5006:2006:5007:3508:2009:2010:2011:2011:5512:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5019:2020:2021:2022:2023:50
Klostergatan05:21p05:51p06:21p06:51p07:36p08:21p09:21p10:21p11:21p|12:51p13:51p14:51p15:51p16:51p17:51p18:51p19:21p20:21p21:21p22:21p23:51p
Konsert och Kongress05:23p05:53p06:23p06:53p07:38p08:23p09:23p10:23p11:23p|12:53p13:53p14:53p15:53p16:53p17:53p18:53p19:23p20:23p21:23p22:23p23:53p
Lingvallen05:24p05:54p06:24p06:54p07:40p08:24p09:24p10:24p11:24p|12:54p13:54p14:55p15:55p16:55p17:54p18:54p19:24p20:24p21:24p22:24p23:54p
Bergsrondellen05:2505:5506:2506:5507:4108:2509:2510:2511:25|12:5513:5514:5615:5616:5617:5518:5519:2520:2521:2522:2523:55
Nygård05:2605:5606:2606:5707:4208:2609:2610:2611:26|12:5713:5714:5715:5816:5717:5718:5719:2720:2621:2622:2623:56
Lilla Ullevi05:2605:5606:2606:5707:4208:2609:2610:2611:26|12:5713:5714:5715:5816:5817:5718:5719:2720:2621:2622:2623:56
Vreta kloster kyrka05:3606:0606:3607:0707:5308:3609:3610:3611:36|13:0714:0715:0816:1017:0918:0719:0719:3720:3621:3622:3600:06
Brunnby gård05:3706:0706:3707:0807:5408:3709:3710:3711:37|13:0814:0815:0916:1117:1018:0819:0819:3820:3721:3722:3700:07
Blåsvädret05:3806:0806:3807:0907:5508:3809:3810:3811:38|13:0914:0915:1016:1217:1118:0919:0919:3920:3821:3822:3800:08
Vretagymnasiet05:3906:0906:3907:1007:5708:3909:3910:3911:39|13:1014:1015:1216:1417:1318:1019:1019:4020:3921:3922:3900:09
Gullberg05:4006:1006:4007:1107:5708:4009:4010:4011:40|13:1114:1115:1216:1517:1318:1119:1119:4120:4021:4022:4000:10
Gråhallen05:4106:1106:4107:1207:5908:4109:4110:4111:41|13:1214:1215:1416:1617:1518:1219:1219:4220:4121:4122:4100:11
Högåsa05:4206:1206:4207:1307:5908:4209:4210:4211:42|13:1314:1315:1416:1717:1518:1319:1319:4320:4221:4222:4200:12
Ljungs östra bro05:4306:1306:4307:1408:0108:4309:4310:4311:43|13:1414:1415:1616:1817:1718:1419:1419:4420:4321:4322:4300:13
Ljungs västra bro05:4406:1406:4407:1508:0108:4409:4410:4411:44|13:1514:1515:1616:1917:1718:1519:1519:4520:4321:4322:4300:13
Ljungs-Säby05:4506:1506:4507:1608:0308:4509:4510:4511:45|13:1614:1615:1816:2017:1918:1619:1619:4620:4421:4422:4400:14
Sjöbacka bro05:4606:1606:4607:1708:0408:4609:4610:4611:46|13:1714:1715:1916:2117:2018:1719:1719:4720:4521:4522:4500:15
Mörby05:4706:1706:4707:1808:0508:4709:4710:4711:47|13:1814:1815:2016:2317:2118:1819:1819:4820:4621:4622:4600:16
Ruda05:4706:1706:4707:1808:0508:4709:4710:4711:48|13:1914:1915:2016:2317:2118:1819:1819:4820:4721:4722:4700:17
Hassla Klockrike05:4806:1806:4807:1908:0608:4809:4810:4811:49|13:2014:2015:2116:2417:2218:1919:1919:4920:4821:4822:4800:18
Sörby05:4906:1906:4907:2008:0708:4909:4910:4911:49|13:2014:2015:2216:2517:2318:2019:2019:5020:4821:4822:4800:18
Brunneby05:5006:2006:5007:2108:0808:5009:5010:5011:51|13:2214:2215:2316:2717:2418:2119:2119:5120:4921:4922:4900:19
Kårgården05:5106:2106:5107:2208:0908:5109:5110:5111:52|13:2314:2315:2416:2817:2518:2219:2219:5220:5021:5022:5000:20
Folkets Park05:5206:2206:5207:2308:1008:5209:5210:5211:52|13:2314:2315:2516:2917:2618:2319:2319:5320:5121:5122:5100:21
Kanalbron05:5406:2406:5407:2508:1208:5409:5410:5411:55|13:2614:2615:2716:3117:2818:2519:2519:5520:5321:5322:5300:23
Linköping Köpmansgränd|||||||||12:00p||||||||||||
Tinnerbäcksbadet|||||||||12:03p||||||||||||
Linköping US Norra entrén|||||||||12:05p||||||||||||
Linköping US Södra entrén|||||||||12:07p||||||||||||
Garnisonen Linköping|||||||||12:07p||||||||||||
Nobeltorget|||||||||12:13p||||||||||||
Linköping Forskningsbyn|||||||||12:14p||||||||||||
Linköping Mjärdevi|||||||||12:17p||||||||||||
Linköping Mjärdevi Center|||||||||12:17p||||||||||||
Borensberg centrum05:5506:2506:5507:2608:1308:5509:5510:5511:5612:4213:2714:2715:2816:3217:2918:2619:2619:5620:5421:5422:5400:24
Borensbergs bussterminal05:5806:2806:5807:2908:1708:5809:5810:5811:59|13:3014:3015:3216:3617:3318:2919:2919:5920:5721:5722:5700:27
Minkgatan05:5906:2906:5907:3008:1808:5909:5910:5912:00|13:3114:3115:3316:3717:3418:3019:3020:0020:5821:5822:5800:28
Falkgatan06:0006:3007:0007:3108:1909:0010:0011:0012:01|13:3214:3215:3416:3817:3518:3119:3120:0120:5921:5822:5800:28
Morkullevägen06:0106:3107:0107:3208:2009:0110:0111:0112:02|13:3314:3315:3516:3917:3618:3219:3220:0221:0022:0023:0000:30
Haget06:0206:3207:0307:3408:2109:0210:0211:0212:03|13:3414:3415:3716:4117:3818:3319:3320:0321:0122:0123:0100:31
Brånshult06:0306:3307:0407:3408:2209:0310:0311:0312:04|13:3514:3515:3716:4217:3818:3419:3420:0421:0222:0123:0100:31
Kristberg kyrka06:0406:3407:0507:3608:2409:0410:0411:0412:05|13:3614:3715:3916:4317:4018:3519:3520:0521:0322:0323:0300:33
Högbylyckan06:0406:3407:0607:3608:2409:0410:0511:0512:06|13:3714:3715:3916:4417:4018:3619:3620:0621:0422:0323:0300:33
Vasebo06:0506:3507:0607:3708:2509:0510:0511:0512:06|13:3714:3815:4016:4417:4118:3619:3620:0621:0422:0323:0300:33
Hållingstorp06:0506:3507:0707:3708:2509:0510:0611:0612:07|13:3814:3815:4016:4517:4118:3719:3720:0721:0522:0423:0400:34
Bäckhultsvägen06:0606:3607:0707:3808:2509:0610:0611:0612:07|13:3814:3815:4116:4517:4218:3719:3720:0721:0522:0423:0400:34
Skrukarp06:0606:3607:0807:3808:2609:0610:0711:0712:08|13:3914:3915:4116:4617:4218:3819:3820:0821:0622:0523:0500:35
Härseby06:0706:3707:0907:4008:2709:0710:0811:0812:09|13:4014:4015:4316:4717:4418:3919:3920:0921:0722:0623:0600:36
Kulla Kristberg06:0706:3707:0907:3908:2709:0710:0711:0712:08|13:3914:4015:4216:4717:4318:3819:3820:0821:0622:0523:0500:35
Eveborg06:0906:3907:1107:4108:2909:0910:0911:0912:10|13:4114:4215:4416:4917:4518:4019:4020:1021:0822:0723:0700:37
Ervasteby06:1006:4007:1207:4308:3009:1010:1111:1112:12|13:4314:4315:4616:5017:4718:4219:4220:1221:1022:0823:0800:38
Motala Dammtorpsvägen06:1106:4107:1307:4408:3109:1110:1211:1212:13|13:4414:4415:4716:5117:4818:4319:4320:1321:1122:0923:0900:39
Evertsbyvägen06:1206:4207:1407:4508:3209:1210:1211:1212:13|13:4414:4515:4816:5217:4918:4319:4320:1321:1122:1023:1000:40
Hagstigen|||||||||12:44||||||||||||
Myntgatan06:1306:4307:1607:4608:3409:1310:1411:1412:1512:56a13:4614:4715:4916:5417:5018:4519:4520:1521:1322:1123:1100:41
Verkstadstorget06:16
 
06:46
 
07:18
 
07:49
 
08:36
 
09:16
 
10:16
 
11:16
 
12:17
 
12:58
 
13:48
 
14:49
 
15:52
 
16:56
 
17:53
 
18:47
 
19:47
 
20:17
 
21:15
 
22:13
 
23:13
 
00:43
 
Till MotalaMotalaMotalaMotalaMotalaMotalaMotalaMotalaMotalaVänsterkrokenMotalaMotalaMotalaMotalaMotalaMotalaMotalaMotalaMotalaMotalaMotalaMotala
Restid 0:56 0:56 0:58 0:59 1:01 0:56 0:56 0:56 0:57 1:03 0:58 0:59 1:02 1:06 1:03 0:57 0:57 0:57 0:55 0:53 0:53 0:53
Retur