Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Ålem E22 - Åshaga

2026-04-08 
Kalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar Länstrafik
160163164160163164160163160163160164163160163160160163160160163160160163164160160163160160163164160160163160160163160160163160163160163160163160163160160163164160160163160163160160160
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar C
Ålem E2205:3505:4505:4506:0506:1506:1506:3506:4507:0507:1507:3507:4507:5308:0508:1508:3509:0509:1509:3510:0510:1510:3511:0511:1511:1511:3512:0512:1512:3513:0513:1513:1513:3514:0514:1714:3515:0515:2515:3516:0516:1516:3516:4517:0517:1517:3517:4518:0518:1518:3519:0519:1519:1519:3520:0520:1521:0521:1522:0523:0500:05
Gunnarström||05:45||06:15|||||07:45||||||||||||11:15||||||13:15||||||||||||||||||||19:15||||||||
Stiftelsehusen|||||||||||07:46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ålem|||||||||||07:48|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiftelsehusen|||||||||||07:46|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Körsbärsvägen||05:46||06:16|||||07:51||||||||||||11:16||||||13:16||||||||||||||||||||19:16||||||||
Kaggetorp||05:47||06:17|||||07:51||||||||||||11:17||||||13:17||||||||||||||||||||19:17||||||||
Skäppentorp vsk||05:48||06:18|||||07:52||||||||||||11:18||||||13:18||||||||||||||||||||19:18||||||||
Backgården||05:48||06:18|||||07:52||||||||||||11:18||||||13:18||||||||||||||||||||19:18||||||||
Blomstermåla skola||05:50||06:20|||||07:54||||||||||||11:20||||||13:20||||||||||||||||||||19:20||||||||
Blomstermåla||05:52||06:22|||||07:56
08:05
||||||||||||11:22||||||13:22||||||||||||||||||||19:22||||||||
Backgatan||05:53||06:23|||||08:06||||||||||||11:23||||||13:23||||||||||||||||||||19:23||||||||
Tålebo||05:56||06:26|||||08:09||||||||||||11:26||||||13:26||||||||||||||||||||19:26||||||||
Norrbacken||05:57||06:27|||||08:10||||||||||||11:27||||||13:27||||||||||||||||||||19:27||||||||
Rosendal Mönsterås||06:00||06:30|||||08:13||||||||||||11:30||||||13:30||||||||||||||||||||19:30||||||||
Ramsås05:37||06:07||06:37|07:07|07:37||08:07|08:3709:07|09:3710:07|10:3711:07||11:3712:07|12:3713:07||13:3714:07|14:3715:07|15:3716:07|16:37|17:07|17:37|18:07|18:3719:07||19:3720:07|21:07|22:0723:0700:07
Mönsterås södra05:41|06:0206:11|06:3206:41|07:11|07:4108:15|08:11|08:4109:11|09:4110:11|10:4111:11|11:3211:4112:11|12:4113:11|13:3213:4114:11|14:4115:11|15:4116:11|16:41|17:11|17:41|18:11|18:4119:11|19:3219:4120:11|21:11|22:1123:1100:11
Mönsterås Koverhultsvägen05:42|06:0206:12|06:3206:42|07:12|07:4208:15|08:12|08:4209:12|09:4210:12|10:4211:12|11:3211:4212:12|12:4213:12|13:3213:4214:12|14:4215:12|15:4216:12|16:42|17:12|17:42|18:12|18:4219:12|19:3219:4220:12|21:12|22:1223:1200:12
Ålem kyrka|05:46||06:16||06:46|07:16||07:54|08:16||09:16||10:16||11:16|||12:16||13:16|||14:18||15:26||16:16|16:46|17:16|17:46|18:16||19:16|||20:16|21:16|||
Bagaregatan|05:47||06:17||06:47|07:17||07:55|08:17||09:17||10:17||11:17|||12:17||13:17|||14:19||15:27||16:17|16:47|17:17|17:47|18:17||19:17|||20:17|21:17|||
Ingemåla vsk|05:48||06:18||06:48|07:18||07:56|08:18||09:18||10:18||11:18|||12:18||13:18|||14:20||15:28||16:18|16:48|17:18|17:48|18:18||19:18|||20:18|21:18|||
Mastvägen|05:48||06:18||06:48|07:18||07:56|08:18||09:18||10:18||11:18|||12:18||13:18|||14:20||15:28||16:18|16:48|17:18|17:48|18:18||19:18|||20:18|21:18|||
Timmernabben centrum|05:50||06:20||06:50|07:20||07:58|08:20||09:20||10:20||11:20|||12:20||13:20|||14:22||15:30||16:20|16:50|17:20|17:50|18:20||19:20|||20:20|21:20|||
Timmernabben skola|05:50||06:20||06:50|07:20||07:59|08:20||09:20||10:20||11:20|||12:20||13:20|||14:22||15:30||16:20|16:50|17:20|17:50|18:20||19:20|||20:20|21:20|||
Nyemålavägen|05:51||06:21||06:51|07:21||08:00|08:21||09:21||10:21||11:21|||12:21||13:21|||14:23||15:31||16:21|16:51|17:21|17:51|18:21||19:21|||20:21|21:21|||
Polhem|05:52||06:22||06:52|07:22||08:02|08:22||09:22||10:22||11:22|||12:22||13:22|||14:24||15:32||16:22|16:52|17:22|17:52|18:22||19:22|||20:22|21:22|||
Råsnäs|05:53||06:23||06:53|07:23||08:04|08:23||09:23||10:23||11:23|||12:23||13:23|||14:25||15:33||16:23|16:53|17:23|17:53|18:23||19:23|||20:23|21:23|||
Kråkebäck|05:55||06:25||06:55|07:25||08:06|08:25||09:25||10:25||11:25|||12:25||13:25|||14:26||15:34||16:24|16:54|17:24|17:54|18:24||19:24|||20:24|21:24|||
Långnäs|05:56||06:26||06:56|07:26||08:08|08:26||09:26||10:26||11:26|||12:26||13:26|||14:27||15:35||16:25|16:55|17:25|17:55|18:25||19:25|||20:25|21:25|||
Kronobäck|05:57||06:27||06:57|07:27||08:10|08:27||09:27||10:27||11:27|||12:27||13:27|||14:28||15:36||16:26|16:56|17:26|17:56|18:26||19:26|||20:26|21:26|||
Klosterruinen|05:58||06:28||06:58|07:28||08:11|08:28||09:28||10:28||11:28|||12:28||13:28|||14:29||15:37||16:27|16:57|17:27|17:57|18:27||19:27|||20:27|21:27|||
Mönsterås Oknebäck|06:00||06:30||07:00|07:30||08:14|08:30||09:30||10:30||11:30|||12:30||13:30|||14:31||15:39||16:29|16:59|17:29|17:59|18:29||19:29|||20:29|21:29|||
Ljungnäsvägen|06:01||06:31||07:01|07:31||08:16|08:31||09:31||10:31||11:31|||12:31||13:31|||14:32||15:40||16:30|17:00|17:30|18:00|18:30||19:30|||20:30|21:30|||
Älgerum05:4306:0206:0306:1306:3206:3306:4307:0207:1307:3207:4308:1608:1808:1308:3208:4309:1309:3209:4310:1310:3210:4311:1311:3211:3311:4312:1312:3212:4313:1313:3213:3313:4314:1314:3314:4315:1315:4115:4316:1316:3116:4317:0117:1317:3117:4318:0118:1318:3118:4319:1319:3119:3319:4320:1320:3121:1321:3122:1323:1300:13
Åshaga05:44
 
06:04
 
06:04
 
06:14
 
06:34
 
06:34
 
06:44
 
07:04
 
07:14
 
07:34
 
07:44
 
08:17
 
08:20
 
08:14
 
08:34
 
08:44
 
09:14
 
09:34
 
09:44
 
10:14
 
10:34
 
10:44
 
11:14
 
11:34
 
11:34
 
11:44
 
12:14
 
12:34
 
12:44
 
13:14
 
13:34
 
13:34
 
13:44
 
14:14
 
14:34
 
14:44
 
15:14
 
15:42
 
15:44
 
16:14
 
16:32
 
16:44
 
17:02
 
17:14
 
17:32
 
17:44
 
18:02
 
18:14
 
18:32
 
18:44
 
19:14
 
19:32
 
19:34
 
19:44
 
20:14
 
20:32
 
21:14
 
21:32
 
22:14
 
23:14
 
00:14
 
Till VästervikMönsterås busstationMönsterås busstationVästervikMönsterås busstationMönsterås busstationOskarshamnMönsterås busstationVästervikMönsterås busstationOskarshamnMönsterås busstationMönsterås busstationVästervikMönsterås busstationOskarshamnVästervikMönsterås busstationOskarshamnVästervikMönsterås busstationOskarshamnVästervikMönsterås busstationMönsterås busstationOskarshamnVästervikMönsterås busstationOskarshamnVästervikMönsterås busstationMönsterås busstationOskarshamnVästervikMönsterås busstationOskarshamnVästervikMönsterås busstationVästervikVästervikMönsterås busstationOskarshamnMönsterås busstationVästervikMönsterås busstationOskarshamnMönsterås busstationVästervikMönsterås busstationOskarshamnVästervikMönsterås busstationMönsterås busstationOskarshamnVästervikMönsterås busstationOskarshamnMönsterås busstationVästervikOskarshamnOskarshamn
Restid 0:09 0:19 0:19 0:09 0:19 0:19 0:09 0:19 0:09 0:19 0:09 0:32 0:27 0:09 0:19 0:09 0:09 0:19 0:09 0:09 0:19 0:09 0:09 0:19 0:19 0:09 0:09 0:19 0:09 0:09 0:19 0:19 0:09 0:09 0:17 0:09 0:09 0:17 0:09 0:09 0:17 0:09 0:17 0:09 0:17 0:09 0:17 0:09 0:17 0:09 0:09 0:17 0:19 0:09 0:09 0:17 0:09 0:17 0:09 0:09 0:09
Retur