Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Morastrand - Mäxvägen

2026-04-07 
DalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafikDalatrafik
32351323515132351513233235132351311323513235132351323323323
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånMoraMora HindrikshedenMoraMora HindrikshedenMora HindrikshedenMoraMora HindrikshedenMora HindrikshedenMoraMoraMora HindrikshedenMoraMora HindrikshedenMora LasarettMoraMora HindrikshedenMoraMora HindrikshedenMoraMora HindrikshedenMoraMoraMora
Morastrand06:1306:4807:2107:4808:4808:5809:4811:4812:1813:1813:5314:3114:5815:4815:4816:0816:1817:1817:1818:1818:1819:4821:53
Svedjärnsvägen06:15||||09:00||13:10|||||16:40|17:17|18:10|19:1020:4022:45
Dössjonsvägen06:15|07:25||09:00||12:2213:22|14:35||15:52|16:22|17:22|18:2219:5221:57
Mora Örjasvägen06:16|07:25||09:01||12:2213:22|14:35||15:52|16:22|17:22|18:2219:5221:57
Mora Örjastäppan06:17|07:27||09:02||12:2413:24|14:37||15:54|16:24|17:24|18:2419:5421:59
Mora Mossvägen06:17|07:27||09:02||12:2413:24|14:37||15:54|16:24|17:24|18:2419:5421:59
Gruddheden06:19|07:29||09:04||12:2613:26|14:39||15:56|16:26|17:26|18:2619:5622:01
Brykthed06:19|07:29||09:04||12:2613:26|14:39||15:56|16:26|17:26|18:2619:5622:01
Vinäs06:21|07:31||09:06||12:2813:28|14:41||15:58|16:28|17:28|18:2819:5822:03
Heden Vinäs06:21|07:31||09:06||12:2813:28|14:41||15:58|16:28|17:28|18:2819:5822:03
Nyan06:26|07:36||09:11||12:5913:59|15:12||16:29|17:06|17:59|18:5920:2922:34
Norra Vika06:27|07:37||09:12||12:5813:58|15:11||16:28|17:05|17:58|18:5820:2822:33
Bygdegården Vika06:29|07:39||09:14||12:5713:57|15:10||16:27|17:04|17:57|18:5720:2722:32
Vika skola06:31|07:41||09:16||12:5713:57|15:10||16:27|17:04|17:57|18:5720:2722:32
Lomsmyren|||||||||||||15:53|||||||||
Limholen|||||||||||||15:56|||||||||
Vika E45|||||||||||||15:57|||||||||
Perishol|||||||||||||15:57|||||||||
Vika Södra06:32|07:42||09:17||12:5413:54|15:07|16:0016:24|17:01|17:54|18:5420:2422:29
Ässbäcken06:32|07:42||09:17||12:5513:55|15:08||16:25|17:02|17:55|18:5520:2522:30
Gamla Ambergsvägen Vika06:32|07:42||09:17||12:5513:55|15:08||16:25|17:02|17:55|18:5520:2522:30
Skålnäsvägen Ryssa06:35|07:45||09:20||12:5213:52|15:05||16:22|16:59|17:52|18:5220:2222:27
Påhlsvägen skolbusshållplats06:35|07:45||09:20|||||||||||||||||
Ryssa06:37|07:47||09:22||12:5213:52|15:05||16:22|16:59|17:52|18:5220:2222:27
Borstnäsvägen06:37|07:47||09:22||12:5113:51|15:04||16:21|16:58|17:51|18:5120:2122:26
Gesundaberget|||||09:29||||||||||16:52||||||
Montesväng06:41|07:51||09:32||12:4713:47|15:00||16:17|16:47|17:47|18:4720:1722:22
Tomtelandsvägen Gesunda06:40|07:50||09:32||12:4713:47|15:00||16:17|16:53|17:47|18:4720:1722:22
Gesunda06:42|07:52||09:34||12:4713:47|15:00||16:17|16:47|17:47|18:4720:1722:22
Gesunda gärde06:42|07:52||09:34||12:4513:45|14:58||16:15|16:45|17:45|18:4520:1522:20
Lövnäs Gesunda06:43|07:53||09:35||12:4413:44|14:57||16:14|16:44|17:44|18:4420:1422:19
Levsnäs06:46|07:56||09:38||12:4213:42|14:55||16:12|16:42|17:42|18:4220:1222:17
Sollerön Gruddbo06:48|07:58||09:40||12:4013:40|14:53||16:10|16:40|17:40|18:4020:1022:15
Sollerön Gruddbovägen06:48|07:58||09:40||12:4013:40|14:53||16:10|16:40|17:40|18:4020:1022:15
Häradsarvet Sollerön06:49|07:59||09:41||12:3913:39|14:52||16:09|16:39|17:39|18:3920:0922:14
Sollerön centrum06:51|08:01||09:43||12:3913:39|14:52||16:09|16:39|17:39|18:3920:0922:14
Utanmyravägen06:52|08:02||09:44||12:3613:36|14:49||16:06|16:36|17:36|18:3620:0622:11
Rothagevägen Sollerön06:52|08:02||09:44||12:3713:37|14:50||16:07|16:37|17:37|18:3720:0722:12
Sundet06:54|08:04||09:46||12:3313:33|14:46||16:03|16:33|17:33|18:3320:0322:08
Sundsnäs06:54|08:04||09:46||12:3313:33|14:46||16:03|16:33|17:33|18:3320:0322:08
Isunda vsk06:55|08:05||09:47||12:3113:31|14:44||16:01|16:31|17:31|18:3120:0122:06
Heden Vinäs06:21|07:31||09:06||12:2813:28|14:41||15:58|16:28|17:28|18:2819:5822:03
Vinäs06:21|07:31||09:06||12:2813:28|14:41||15:58|16:28|17:28|18:2819:5822:03
Brykthed06:19|07:29||09:04||12:2613:26|14:39||15:56|16:26|17:26|18:2619:5622:01
Gruddheden06:19|07:29||09:04||12:2613:26|14:39||15:56|16:26|17:26|18:2619:5622:01
Mora Mossvägen06:17|07:27||09:02||12:2413:24|14:37||15:54|16:24|17:24|18:2419:5421:59
Mora Örjasvägen06:16|07:25||09:01||12:2213:22|14:35||15:52|16:22|17:22|18:2219:5221:57
Mora Örjastäppan06:17|07:27||09:02||12:2413:24|14:37||15:54|16:24|17:24|18:2419:5421:59
Dössjonsvägen06:15|07:25||09:00||12:2213:22|14:35||15:52|16:22|17:22|18:2219:5221:57
Koxvägen07:0506:5107:2307:5108:5109:5709:5111:5112:2013:2013:5614:3315:01|15:5016:1116:2017:2117:2018:2118:2019:5021:55
Mäxvägen07:0506:5207:2407:5208:5209:5709:5211:5212:2113:2113:5714:3415:0215:5115:5116:1216:2117:2217:2118:2218:2119:5121:56
Morastrand06:1306:4807:2107:4808:4808:5809:4811:4812:1813:1813:5314:3114:5815:4815:4816:0816:1817:1817:1818:1818:1819:4821:53
Kaplanen06:1206:4607:2007:4608:4608:5709:4611:4612:1713:1713:5114:3014:5615:4715:4716:0616:1717:1617:1718:1618:1719:4721:52
Mora06:10
 
06:45
 
07:18
 
07:45
 
08:45
 
08:55
 
09:45
 
11:45
 
12:15
 
13:15
 
13:50
 
14:28
 
14:55
 
15:45
 
15:45
 
16:05
 
16:15
 
17:15
 
17:15
 
18:15
 
18:15
 
19:45
 
21:50
 
Till MoraHånåkniMoraHånåkniHånåkniMoraHånåkniHånåkniMoraMoraHånåkniMoraHånåkniMalung centrumMorastrandHånåkniMoraHånåkniMoraHånåkniMoraMoraMora
Restid 23:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:5723:57
Retur