Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Katrineholm C - Rosenbusken

2026-04-07 
SörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafiken
73073017301730173017301730173013730113730113730113730113730173013405730113730173013730411173013730405173017301173017301730730
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånKatrineholm LaggarhultKatrineholm LaggarhultKatrineholm LaggarhultKatrineholm LaggarhultKatrineholm LaggarhultKatrineholm LaggarhultKatrineholm LaggarhultKatrineholm LaggarhultKatrineholm LaggarhultKatrineholm LaggarhultKatrineholm LaggarhultKatrineholm LaggarhultKatrineholm LaggarhultKatrineholm LaggarhultKatrineholm LaggarhultKatrineholm LaggarhultKatrineholm LaggarhultKatrineholm LaggarhultKatrineholm LaggarhultKatrineholm LaggarhultKatrineholm LaggarhultKatrineholm LaggarhultKatrineholm LaggarhultKatrineholm LaggarhultKatrineholm LaggarhultKatrineholm LaggarhultKatrineholm LaggarhultKatrineholm Laggarhult
Katrineholm C05:0005:4506:0606:1506:3606:4507:0607:1507:3507:5108:0608:1808:3508:4509:0509:0509:1509:3510:0510:0510:1510:3511:0511:0511:1511:3512:0512:0512:1512:3513:0513:0513:1013:3513:4514:0514:0514:1514:1514:3515:0515:0515:1515:3515:4516:0516:0516:1516:1716:3516:4517:0517:0517:1517:2017:3517:4518:0618:1518:3619:0619:1520:0620:3521:1021:1522:15
Katrineholm Kullbergska sjukhuset|||||||||||||||09:10|||10:10|||11:10|||12:10|||13:10||||14:10||||15:10||||16:10|||||17:10||||||||||||||
Katrineholm Jägaregatan|||||||||||||||09:10|||10:10|||11:10|||12:10|||13:10||||14:10||||15:10||||16:10|||||17:10||||||||||||||
Stadsparken|||||||||||||||09:11|||10:11|||11:11|||12:11|||13:11||||14:11||||15:11||||16:11|||||17:11||||||||||||||
Sköna Gertruds väg|||||||||||||||09:15|||10:15|||11:15|||12:15|||13:15||||14:15||||15:15||||16:15|||||17:15||||||||||||||
Svartbäcksvägen|||||||||||||||09:15|||10:15|||11:15|||12:15|||13:15||||14:15||||15:15||||16:15|||||17:15||||||||||||||
Gärdesgatan|||||||||||||||09:16|||10:16|||11:16|||12:16|||13:16||||14:16||||15:16||||16:16|||||17:16||||||||||||||
Backavallen|||||||||||||||09:17|||10:17|||11:17|||12:17|||13:17||||14:17||||15:17||||16:17|||||17:17||||||||||||||
Katrineholms kyrkogård05:0205:4706:0906:1706:3906:4707:0907:1707:3807:5308:0908:2008:3808:4709:08|09:1709:3810:08|10:1710:3811:08|11:1711:3812:08|12:1712:3813:08|13:1213:3813:4714:08|14:1714:1714:3815:08|15:1715:3815:4716:08|16:1716:1916:3816:4717:08|17:1717:2217:3817:4718:0918:1718:3919:0919:1720:0920:3721:1321:1722:17
Katrineholm Upplandsgatan||06:11|06:41|07:11|07:40|08:11|08:40|09:10||09:4010:10||10:4011:10||11:4012:10||12:4013:10||13:40|14:10|||14:4015:10||15:40|16:10|||16:40|17:10|||17:40|18:11|18:4119:11|20:11|21:15||
Jämtlandsgatan||06:11|06:41|07:11|07:40|08:11|08:40|09:10||09:4010:10||10:4011:10||11:4012:10||12:4013:10||13:40|14:10|||14:4015:10||15:40|16:10|||16:40|17:10|||17:40|18:11|18:4119:11|20:11|21:15||
Katrineholm Duveholmshallen||06:15|06:45|07:15|07:44|08:15|08:44|09:14||09:4410:14||10:4411:14||11:4412:14||12:4413:14||13:44|14:14|||14:4415:14||15:44|16:14|||16:44|17:14|||17:44|18:15|18:4519:15|20:15|21:19||
Nävertorpsskolan||06:17|06:47|07:17|07:46|08:17|08:46|09:1609:19|09:4610:1610:19|10:4611:1611:19|11:4612:1612:19|12:4613:1613:19|13:46|14:1614:19||14:4615:1615:19|15:46|16:1616:19||16:46|17:1617:19||17:46|18:17|18:4719:17|20:17|21:21||
Katrineholm Lovisebergsgatan|||||||||||||||09:20|||10:20|||11:20|||12:20|||13:20||||14:20||||15:20||||16:20|||||17:20||||||||||||||
Katrineholm Tallbacken|||||||||||||||09:22|||10:22|||11:22|||12:22|||13:22||||14:22||||15:22||||16:22|||||17:22||||||||||||||
Oddergatan|||||||||||||||09:23|||10:23|||11:23|||12:23|||13:23||||14:23||||15:23||||16:23|||||17:23||||||||||||||
Katrineholm Nyhemsskolan|||||||||||||||09:26|||10:26|||11:26|||12:26|||13:26||||14:26||||15:26||||16:26|||||17:26||||||||||||||
Torggatan|||||||||||||||09:29|||10:29|||11:29|||12:29|||13:29||||14:29||||15:29||||16:29|||||17:29||||||||||||||
Katrineholm Nävertorps torg|||||||||||||||09:31|||10:31|||11:31|||12:31|||13:31||||14:31||||15:31||||16:31|||||17:31||||||||||||||
Nordanåsbron05:0205:47|06:17|06:47|07:17|07:53|08:20|08:47|09:3209:17||10:3210:17||11:3211:17||12:3212:17||13:3213:12|13:47|14:3214:1914:17||15:3215:17|15:47|16:3216:1716:19|16:48|17:3217:1817:23|17:47|18:17||19:17|20:37|21:1722:17
Katrineholm Järvenskolorna|||||||||||||||09:35|||10:35|||11:35|||12:35|||13:35||||14:35||||15:35||||16:35|||||17:35||||||||||||||
Rosenbusken05:0005:4506:0706:1506:3706:4507:0707:1507:3607:5108:0708:1808:3608:4509:0609:4009:1509:3610:0610:4010:1510:3611:0611:4011:1511:3612:0612:4012:1512:3613:0613:4013:1013:3613:4514:0614:4014:1514:1514:3615:0615:4015:1515:3615:4516:0616:4016:1516:1716:3616:4517:0617:4017:1517:2017:3617:4518:0718:1518:3719:0719:1520:0720:3521:1121:1522:15
Katrineholm C05:00
 
05:45
 
06:06
 
06:15
 
06:36
 
06:45
 
07:06
 
07:15
 
07:35
 
07:51
 
08:06
 
08:18
 
08:35
 
08:45
 
09:05
 
09:05
 
09:15
 
09:35
 
10:05
 
10:05
 
10:15
 
10:35
 
11:05
 
11:05
 
11:15
 
11:35
 
12:05
 
12:05
 
12:15
 
12:35
 
13:05
 
13:05
 
13:10
 
13:35
 
13:45
 
14:05
 
14:05
 
14:15
 
14:15
 
14:35
 
15:05
 
15:05
 
15:15
 
15:35
 
15:45
 
16:05
 
16:05
 
16:15
 
16:17
 
16:35
 
16:45
 
17:05
 
17:05
 
17:15
 
17:20
 
17:35
 
17:45
 
18:06
 
18:15
 
18:36
 
19:06
 
19:15
 
20:06
 
20:35
 
21:10
 
21:15
 
22:15
 
Till VingåkerVingåkerKatrineholm RådjursstigenVingåker VannalaplanKatrineholm RådjursstigenVingåkerKatrineholm RådjursstigenVingåker VannalaplanKatrineholm RådjursstigenVingåker VannalaplanKatrineholm RådjursstigenVingåkerKatrineholm RådjursstigenVingåkerKatrineholm RådjursstigenKatrineholm CVingåkerKatrineholm RådjursstigenKatrineholm RådjursstigenKatrineholm CVingåker VannalaplanKatrineholm RådjursstigenKatrineholm RådjursstigenKatrineholm CVingåkerKatrineholm RådjursstigenKatrineholm RådjursstigenKatrineholm CVingåker VannalaplanKatrineholm RådjursstigenKatrineholm RådjursstigenKatrineholm CVingåker VannalaplanKatrineholm RådjursstigenVingåkerKatrineholm RådjursstigenKatrineholm CVingåkerVingåkerKatrineholm RådjursstigenKatrineholm RådjursstigenKatrineholm CVingåkerKatrineholm RådjursstigenVingåkerKatrineholm RådjursstigenKatrineholm CVingåkerHävla affärenKatrineholm RådjursstigenVingåkerKatrineholm RådjursstigenKatrineholm CVingåkerVingåkerKatrineholm RådjursstigenVingåker VannalaplanKatrineholm RådjursstigenVingåkerKatrineholm RådjursstigenKatrineholm RådjursstigenVingåker VannalaplanKatrineholm RådjursstigenVingåkerKatrineholm RådjursstigenVingåker VannalaplanVingåker Vannalaplan
Restid 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
Retur