Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Karlshamn - Baldersvägen

2026-04-07 
BlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafiken
63516351630116301111132011111111111111111116351111111112111216301121112111630111630111111116301
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossBräkne-HobyCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity GrossCity Gross
Karlshamn04:4205:3405:4205:5506:0706:2306:3806:4706:5307:0807:2307:3807:5307:5308:0808:2308:3808:5309:0809:2309:3809:5310:0810:2310:3810:5311:0811:2311:3811:5312:0812:2312:3812:4112:5313:0813:2313:3813:5314:0814:2314:3814:4114:4814:5315:0815:1115:1815:2315:3515:3815:4115:4815:5316:0816:1116:2116:2316:3816:4116:4716:5317:0817:3817:4718:0818:3819:0819:3820:0720:3821:0721:3821:4722:38
Centrum öst04:4305:3305:4305:5406:0406:2206:3706:4406:5207:0707:2207:3707:5207:5008:0708:2208:3708:5209:0709:2209:3709:5210:0710:2210:3710:5211:0711:2211:3711:5212:0712:2212:3712:4312:5213:0713:2213:3713:5214:0714:2214:3714:4014:5014:5215:0715:1015:2015:2215:3215:3715:4015:5015:5216:0716:1016:2316:2216:3716:4016:4416:5217:0717:3717:4418:0718:3719:0719:3720:0620:3721:0621:3721:4422:37
Österslättskolan04:4305:3005:4305:5106:0206:1906:3406:4206:4907:0407:1907:3407:4907:4908:0408:1908:3408:4909:0409:1909:3409:4910:0410:1910:3410:4911:0411:1911:3411:4912:0412:1912:3412:4312:4913:0413:1913:3413:4914:0414:1914:3414:3814:5114:4915:0415:0815:2115:1915:3015:3415:3815:5115:4916:0416:0816:2416:1916:3416:3816:4216:4917:0417:3417:4218:0418:3419:0419:3420:0420:3421:0421:3421:4222:34
Bräkne-Hoby|||||||||||||07:13p|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspvägen|||||||||||||07:15|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallagården Bräkne hoby|||||||||||||07:16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaryd|||||||||||||07:16|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fåglaslätt|||||||||||||07:17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gundlatorp|||||||||||||07:19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edstorp|||||||||||||07:20|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köpegård|||||||||||||07:22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Märserum|||||||||||||07:23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Törnerydsvägen|||||||||||||07:23|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idrottsplatsen|||||||||||||07:24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åryd kyrka|||||||||||||07:26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genvägen|||||||||||||07:26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korsliden|||||||||||||07:27|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galgabacken|||||||||||||07:29|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hällaryd Trensum|||||||||||||07:32|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hällaryd skola|||||||||||||07:35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hällaryd vägskäl|||||||||||||07:35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åldersdomshemmet|||||||||||||07:35|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopprarp|||||||||||||07:36|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplakärr|||||||||||||07:37|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tokaryd|||||||||||||07:38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Östra Dala|||||||||||||07:39|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Västra Dala|||||||||||||07:40|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholmsledet|||||||||||||07:41|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolleviksvägen|||||||||||||07:42|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skogsborg|||||||||||||07:43|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väggaskolan04:4505:2805:4505:4906:0206:1706:3206:4206:4707:0207:1707:3207:4707:48a08:0208:1708:3208:4709:0209:1709:3209:4710:0210:1710:3210:4711:0211:1711:3211:4712:0212:1712:3212:4512:4713:0213:1713:3213:4714:0214:1714:3214:3614:5314:4715:0215:0615:2315:1715:3015:3215:3615:5315:4716:0216:0616:2616:1716:3216:3616:4216:4717:0217:3217:4218:0218:3219:0219:3220:0220:3221:0221:3221:4222:32
Campus Östra Piren04:4505:2605:4505:4706:0106:1506:3006:4106:4507:0007:1507:3007:45|08:0008:1508:3008:4509:0009:1509:3009:4510:0010:1510:3010:4511:0011:1511:3011:4512:0012:1512:3012:4512:4513:0013:1513:3013:4514:0014:1514:3014:3414:5314:4515:0015:0415:2315:1515:2915:3015:3415:5315:4516:0016:0416:2616:1516:3016:3416:4116:4517:0017:3017:4118:0018:3019:0019:3120:0120:3121:0121:3121:4122:31
Nya Stan04:4705:2405:4705:4505:5906:1306:2806:3906:4306:5807:1307:2807:43|07:5808:1308:2808:4308:5809:1309:2809:4309:5810:1310:2810:4310:5811:1311:2811:4311:5812:1312:2812:4712:4312:5813:1313:2813:4313:5814:1314:2814:3214:5514:4314:5815:0215:2515:1315:2715:2815:3215:5515:4315:5816:0216:2816:1316:2816:3216:3916:4316:5817:2817:3917:5818:2818:5819:2919:5920:2920:5921:2921:3922:29
Karlshamn centrum väst04:4705:2505:4705:4606:0006:1406:2906:4006:4406:5907:1407:2907:44|07:5908:1408:2908:4408:5909:1409:2909:4409:5910:1410:2910:4410:5911:1411:2911:4411:5912:1412:2912:4712:4412:5913:1413:2913:4413:5914:1414:2914:3314:5514:4414:5915:0315:2515:1415:2815:2915:3315:5515:4415:5916:0316:2816:1416:2916:3316:4016:4416:5917:2917:4017:5918:2918:5919:3020:0020:3021:0021:3021:4022:30
City Gross04:4905:23p05:4905:44p05:58p06:12p06:27p06:38p06:42p06:57p07:12p07:27p07:42p|07:57p08:12p08:27p08:42p08:57p09:12p09:27p09:42p09:57p10:12p10:27p10:42p10:57p11:12p11:27p11:42p11:57p12:12p12:27p12:4912:42p12:57p13:12p13:27p13:42p13:57p14:12p14:27p14:31p14:5714:42p14:57p15:01p15:2715:12p15:26p15:27p15:31p15:5715:42p15:57p16:01p16:3016:12p16:27p16:31p16:38p16:42p16:57p17:27p17:38p17:57p18:27p18:57p19:28p19:58p20:28p20:58p21:28p21:38p22:28p
Erik Dahlbergsvägen|05:35|05:5606:0706:2406:3906:4706:5407:0907:2407:3907:5407:5408:0908:2408:3908:5409:0909:2409:3909:5410:0910:2410:3910:5411:0911:2411:3911:5412:0912:2412:39|12:5413:0913:2413:3913:5414:0914:2414:3914:41|14:5415:0915:11|15:2415:3515:3915:41|15:5416:0916:11|16:2416:3916:4116:4716:5417:0817:3817:4718:0818:3819:0819:3820:0720:3821:0721:3821:4722:38
Gustavsborg04:4905:3605:4905:5706:0806:2506:4006:4806:5507:1007:2507:4007:5507:5508:1008:2508:4008:5509:1009:2509:4009:5510:1010:2510:4010:5511:1011:2511:4011:5512:1012:2512:4012:4912:5513:1013:2513:4013:5514:1014:2514:4014:4214:5714:5515:1015:1215:2715:2515:3615:4015:4215:5715:5516:1016:1216:3016:2516:4016:4216:4816:5517:0917:3917:4818:0918:3919:0919:3920:0820:3921:0821:3921:4822:39
Baldersvägen04:50
 
05:37
 
05:50
 
05:58
 
06:09
 
06:26
 
06:41
 
06:49
 
06:56
 
07:11
 
07:26
 
07:41
 
07:56
 
07:56
 
08:11
 
08:26
 
08:41
 
08:56
 
09:11
 
09:26
 
09:41
 
09:56
 
10:11
 
10:26
 
10:41
 
10:56
 
11:11
 
11:26
 
11:41
 
11:56
 
12:11
 
12:26
 
12:41
 
12:50
 
12:56
 
13:11
 
13:26
 
13:41
 
13:56
 
14:11
 
14:26
 
14:41
 
14:43
 
14:58
 
14:56
 
15:11
 
15:13
 
15:28
 
15:26
 
15:37
 
15:41
 
15:43
 
15:58
 
15:56
 
16:11
 
16:13
 
16:31
 
16:26
 
16:41
 
16:43
 
16:49
 
16:56
 
17:10
 
17:40
 
17:49
 
18:10
 
18:40
 
19:10
 
19:40
 
20:09
 
20:40
 
21:09
 
21:40
 
21:49
 
22:40
 
Till Olofström Volvo nyaStora vägenOlofström Volvo nyaStora vägenNorra VilbokenStora vägenLindemoNorra VilbokenStora vägenLindemoStora vägenLindemoStora vägenKreativum KarlshamnLindemoStora vägenLindemoStora vägenLindemoStora vägenLindemoStora vägenLindemoStora vägenLindemoStora vägenLindemoStora vägenLindemoStora vägenLindemoStora vägenLindemoOlofström Volvo nyaStora vägenLindemoStora vägenLindemoStora vägenLindemoStora vägenLindemoHaldaMörrum StationsvägenStora vägenLindemoHaldaMörrum StationsvägenStora vägenNorra VilbokenLindemoHaldaMörrum StationsvägenStora vägenLindemoHaldaMörrum StationsvägenStora vägenLindemoHaldaNorra VilbokenStora vägenHaldaStora vägenNorra VilbokenStora vägenStora vägenStora vägenStora vägenHaldaStora vägenHaldaStora vägenOlofström Volvo nyaStora vägen
Restid 0:08 0:03 0:08 0:03 0:02 0:03 0:03 0:02 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:09 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:03 0:02 0:10 0:03 0:03 0:02 0:10 0:03 0:02 0:03 0:02 0:10 0:03 0:03 0:02 0:10 0:03 0:03 0:02 0:02 0:03 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02
Retur