Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Brunflo Stor Grytan - Kyrkparken

2026-04-07 
Länstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken Jämtland
110109110109110109110110110109110109109110110110110127
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBräcke
Brunflo Stor Grytan05:2206:2107:0707:2607:4708:2609:0710:1211:0712:0614:0215:3216:3116:5217:1217:3219:4620:33
Brunflo Lill Grytan05:2206:2207:0707:2707:4708:2709:0710:1211:0712:0714:0215:3216:3216:5217:1217:3219:4620:33
Brunflo OKQ8|||||||||||||||||20:31
Håkansta Brunflo Hembygdsgård05:2106:2107:0607:2607:4608:2609:0610:1111:0612:0614:0115:3116:3116:5117:1117:3119:4620:32
Brunflo Håkansta05:2106:2107:0607:2607:4608:2609:0610:1111:0612:0614:0115:3116:3116:5117:1117:3119:4620:32
Optand Tandtorpet05:23|07:08|07:48|09:0810:1311:08|14:03||16:5317:1317:3319:4720:34
Brunflo Lund05:23|07:07|07:47|09:0710:1211:07|14:02||16:5217:1217:3319:4720:33
Lund Lundgatan05:2206:2207:0707:2707:4708:2709:0710:1211:0712:0714:0215:3216:3216:5217:1217:3219:4720:33
Optand Optandssågen05:25|07:09|07:49|09:0910:1411:09|14:04||16:5417:1417:3519:4820:35
Optand Trutsgård05:24|07:09|07:49|09:0910:1411:09|14:04||16:5417:1417:3419:4820:35
Optand Karl Johans Vägen05:23|07:08|07:48|09:0810:1311:08|14:03||16:5317:1317:3319:4820:34
Ope05:26|07:10|07:50|09:1010:1511:10|14:05||16:5517:1517:3619:4920:36
Ope gård05:25|07:10|07:50|09:1010:1511:10|14:05||16:5517:1517:3519:4920:36
Ope Olausgård05:25|07:10|07:50|09:1010:1511:10|14:05||16:5517:1517:3519:4920:36
Ope Andalsvägen05:27|07:11|07:51|09:1110:1611:11|14:06||16:5617:1617:3719:5020:37
Ope Håkansgård05:26|07:11|07:51|09:1110:1611:11|14:06||16:5617:1617:3619:5020:37
Östersund Torvalla by05:28|07:13|07:53|09:1310:1811:13|14:08||16:5817:1817:3819:5120:38
Ope Andalsbacken05:28|07:12|07:52|09:1210:1711:12|14:07||16:5717:1717:3819:5120:38
Plantskolan05:30|07:14|07:54|09:1410:1911:14|14:09||16:5917:1917:4019:5220:40
Östersund Hacksät05:29|07:13|07:53|09:1310:1811:13|14:08||16:5817:1817:3919:5220:39
Östersund Furuparken05:29|07:13|07:53|09:1310:1811:13|14:08||16:5817:1817:3919:5220:39
Östersund Koporten05:31a|07:15a|07:55a|09:15a10:20a11:15a|14:10a||17:00a17:20a17:41a19:53a20:41a
Odensalabäcken05:30a|07:15a|07:55a|09:15a10:20a11:15a|14:10a||17:00a17:20a17:40a19:53a20:40a
Tavelbäcksskolan05:32a|07:16a|07:56a|09:16a10:21a11:16a|14:11a||17:01a17:21a17:42a19:54a20:42a
Östersund Storsjöbadet05:33a|07:17a|07:57a|09:17a10:22a11:17a|14:12a||17:02a17:22a17:43a19:55a20:42a
Verkmästargränd05:35a|07:19a|07:59a|09:19a10:24a11:19a|14:14a||17:04a17:24a17:45a19:56a20:45a
Trappgränd05:35a|07:19a|07:59a|09:19a10:24a11:19a|14:14a||17:04a17:24a17:45a19:56a20:44a
Odensviksvägen Övre05:34a|07:18a|07:58a|09:18a10:23a11:18a|14:13a||17:03a17:23a17:44a19:56a20:44a
Furutorpsgatan05:36a|07:20a|08:00a|09:20a10:25a11:20a|14:15a||17:05a17:25a17:46a19:57a20:45a
Östersund Lillänge centrum|06:30a|07:35a|08:35a|||12:15a|15:41a16:40a|||||
Lillänge norra|06:30a|07:35a|08:35a|||12:15a|15:40a16:40a|||||
Lillänge södra|06:31a|07:36a|08:36a|||12:16a|15:41a16:41a|||||
Montörvägen|06:32a|07:37a|08:37a|||12:17a|15:43a16:42a|||||
Blomängen|06:33a|07:38a|08:38a|||12:18a|15:44a16:43a|||||
Stallvägen|06:33a|07:38a|08:38a|||12:18a|15:43a16:43a|||||
Parkskolan|06:34a|07:39a|08:39a|||12:19a|15:45a16:44a|||||
Östersund Fyrvallaknuten|06:35a|07:40a|08:40a|||12:20a|15:45a16:45a|||||
Skolgatan|06:35a|07:40a|08:40a|||12:20a|15:46a16:45a|||||
Södra Gröngatan|06:36a|07:41a|08:41a|||12:21a|15:46a16:46a|||||
Brunnsgränd05:38a06:37a07:21a07:42a08:01a08:42a09:21a10:26a11:21a12:22a14:16a15:47a16:47a17:06a17:26a17:48a19:58a|
Förlandsgränd05:37a|07:21a|08:01a|09:21a10:26a11:21a|14:16a||17:06a17:26a17:47a19:58a20:46a
Östersund Centrum05:45a06:43a07:28a07:48a08:08a08:48a09:28a10:33a11:28a12:28a14:23a15:54a16:53a17:13a17:33a17:55a20:04a20:55a
Kyrkparken05:46
 
06:44
 
07:29
 
07:49
 
08:09
 
08:49
 
09:29
 
10:34
 
11:29
 
12:29
 
14:24
 
15:58
 
16:54
 
17:14
 
17:34
 
17:56
 
20:05
 
20:56
 
Till Östersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhus
Restid 0:24 0:23 0:22 0:23 0:22 0:23 0:22 0:22 0:22 0:23 0:22 0:26 0:23 0:22 0:22 0:24 0:19 0:23
Retur