Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Sille - Trosa hamn

2026-04-07 
SörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafiken
553805553805553805553553805553805553553805
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånVagnhäradNyköping busstationVagnhäradNyköping busstationVagnhäradNyköping busstationVagnhäradVagnhäradNyköping busstationVagnhäradNyköping busstationVagnhäradVagnhäradNyköping busstation
Sille06:0906:4406:5907:4308:0308:4214:3115:1015:5016:3216:5017:0517:3517:50
Överdrag06:09|06:59|08:03|14:3115:10|16:32|17:0517:35|
Hillesta06:11|07:01|08:05|14:3315:12|16:34|17:0717:37|
Västerljung IP06:13|07:03|08:07|14:3515:14|16:36|17:0917:39|
Västerljung Erikslundsvägen06:15|07:05|08:09|14:3715:16|16:38|17:1117:41|
Västerleden06:15|07:05|08:09|14:3715:16|16:38|17:1117:41|
Västerljung Norrbyvägen06:16|07:06|08:10|14:3815:17|16:39|17:1217:42|
Gillbergavägen06:16|07:06|08:10|14:3815:17|16:39|17:1217:42|
Ävlingeby06:17|07:07|08:11|14:3915:18|16:40|17:1317:43|
Västerljung Västerljungskorset06:19|07:09|08:13|14:4115:20|16:41|17:1417:44|
Stenevägen06:20|07:10|08:14|14:4215:21|16:42|17:1517:45|
Trosa Utterviksvägen06:22|07:12|08:16|14:4415:23|16:44|17:1717:47|
Malmvägen06:22|07:12|08:16|14:4415:23|16:44|17:1717:47|
Skärborgarnas hus06:25|07:15|08:19|14:4715:26|16:47|17:2017:50|
Tomtaklint06:27|07:17|08:21|14:4915:28|16:49|17:2217:52|
Teologen06:27|07:17|08:21|14:4915:28|16:49|17:2217:52|
Trosa VårdC06:29|07:19|08:23|14:5115:30|16:51|17:2417:54|
Trosakorset|06:53|07:52|08:51||15:59|16:59||17:59
Trosa landskyrka|06:54|07:53|08:52||16:00|17:00||18:00
Åda|06:56|07:55|08:54||16:02|17:02||18:02
Augustendal|06:58|07:57|08:56||16:04|17:04||18:04
Bråtagatan|06:59|07:58|08:57||16:05|17:04||18:04
Verktygsgatan|07:01|08:00|08:59||16:07|17:06||18:06
Stensundsvägen06:3107:0207:2108:0108:2509:0014:5315:3216:0816:5317:0717:2617:5618:07
Trosa centrum06:3307:0507:2308:0408:2709:0214:5515:3416:1016:5517:0917:2817:5818:09
Östermalmsvägen06:3407:0607:2408:0508:2809:0314:5615:3516:1116:5717:1017:3018:0018:10
Trosa hamn06:37
 
07:09
 
07:27
 
08:08
 
08:31
 
09:06
 
14:59
 
15:38
 
16:14
 
17:00
 
17:13
 
17:33
 
18:03
 
18:13
 
Till
Restid 0:28 0:25 0:28 0:25 0:28 0:24 0:28 0:28 0:24 0:28 0:23 0:28 0:28 0:23
Retur