Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:
| Västtrafik | |
|---|---|
| 620 | |
| Buss | |
| Från | |
| Skövde C | 16:00 |
| Lyckegatan | 16:01 |
| Volvohuset | 16:01 |
| Skövde Kavelbrohallen | 16:02 |
| Timboholm | 16:05 |
| Risa | 16:06 |
| Ådalen | 16:07 |
| Bjärby gård | 16:08 |
| Bjärby allé | 16:09 |
| Bjärby | 16:09 |
| Tångatorp | 16:10 |
| Äspås | 16:11 |
| Åbacken | 16:12 |
| Törnestorp | 16:13 |
| Kvarnegården | 16:14 |
| Axtorp | 16:15 |
| Stensholmen | 16:17 |
| Varola kyrka | 16:19 |
| Varola skola | 16:19 |
| Gallegården | 16:21 |
| Boråsens väg | 16:22 |
| Blombacka | 16:26 |
| Sörbacka | 16:27 |
| Värsås skola | 16:28 |
| Värsås | 16:29 |
| Värsås skola | 16:28 |
| Sörbacka | 16:27 |
| Gläntan | 16:31 |
| Djursätra Brunn | 16:32 |
| Djursätra | 16:33 |
| Brunnsdal | 16:34 |
| Storegården Djursätra | 16:35 |
| Perstorp | 16:37 |
| Karthagen | 16:40 |
| Hamrum | 16:41 |
| Korsberga | 16:43 |
| Till | |
| Restid | 0:43 |