Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Dalvägen - Danderyds sjukhus

2026-04-07 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
509509509509509509509509509509509509509509509509509509509509509509509509509509509509509509509156509509156509509156509509156509509156509509156509156509509156509509509509509509509509509509509509509
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalSolna strandTomteboda postterminalTomteboda postterminalBokvägenTomteboda postterminalTomteboda postterminalBokvägenTomteboda postterminalTomteboda postterminalBokvägenTomteboda postterminalTomteboda postterminalBokvägenTomteboda postterminalTomteboda postterminalBokvägenTomteboda postterminalBokvägenTomteboda postterminalTomteboda postterminalBokvägenTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminalTomteboda postterminal
Dalvägen00:3601:0605:2105:5106:2106:4307:0207:2307:3707:5208:1008:2508:4008:5509:0909:2309:4310:0310:2310:4211:0211:2211:4212:0212:2212:4213:0213:2213:4214:0214:2314:4314:4415:0415:1415:2215:3715:4415:5216:0716:1416:2216:3716:4316:5217:0917:1417:2617:4417:4618:0618:1418:2618:4719:0719:3620:0620:3621:0621:3622:0622:3623:0623:3600:06
Solna00:3801:0805:2305:5306:2306:4507:0407:2607:4007:5508:1308:2808:4308:5809:1209:2609:4510:0510:2510:4411:0411:2411:4412:0412:2412:4413:0413:2413:4414:0414:2514:4614:4715:0715:1615:2515:4015:4615:5516:1016:1616:2516:4016:4516:5517:1217:1617:2917:4617:4918:0918:1618:2818:4919:0919:3820:0820:3821:0821:3822:0822:3823:0823:3800:08
Lilla Frösunda00:3901:0905:2405:5406:2406:4607:0607:2807:4207:5708:1508:3008:4508:5909:1309:2709:4610:0610:2610:4511:0511:2511:4512:0512:2512:4513:0513:2513:4514:0514:27|14:4915:09|15:2715:42|15:5716:12|16:2716:42|16:5717:14|17:30|17:5018:10|18:2918:5019:1019:3920:0920:3921:0921:3922:0922:3923:0923:3900:09
Frösunda torg00:3901:0905:2505:5506:2506:4707:0707:2907:4307:5808:1608:3008:4509:0009:1409:2809:4710:0710:2710:4611:0611:2611:4612:0612:2612:4613:0613:2613:4614:0614:27|14:4915:09|15:2715:42|15:5816:13|16:2816:42|16:5717:14|17:31|17:5118:11|18:3018:5119:1119:4020:1020:4021:1021:4022:1022:4023:1023:4000:10
Frösunda port00:4001:1005:2505:5506:2606:4807:0707:2907:4307:5808:1608:3108:4609:0109:1509:2909:4810:0810:2810:4711:0711:2711:4712:0712:2712:4713:0713:2713:4714:0714:28|14:5015:10|15:2815:43|15:5816:13|16:2816:43|16:5817:15|17:32|17:5218:12|18:3118:5219:1219:4120:1120:4021:1021:4022:1022:4023:1023:4000:10
Rosenborgsgatan00:4101:1105:2605:5706:2706:4907:0907:3107:4508:0008:1808:3308:4809:0209:1609:3009:4910:0910:2910:4811:0811:2811:4812:0812:2812:4813:0813:2813:4814:0814:30|14:5215:12|15:3015:45|16:0016:15|16:3016:45|17:0017:17|17:33|17:5318:13|18:3218:5319:1319:4220:1220:4221:1221:4222:1222:4223:1223:4100:11
Ulriksdal idrottsplats00:4201:1205:2705:5806:2806:5007:1007:3207:4608:0108:1908:3408:4909:0409:1809:3109:5010:1010:3010:4911:0911:2911:4912:0912:2912:4913:0913:2913:4914:1014:31|14:5315:13|15:3115:46|16:0116:16|16:3116:46|17:0117:18|17:35|17:5418:14|18:3318:5419:1419:4320:1320:4321:1321:4322:1322:4323:1323:4200:12
Ritorp00:4301:1305:2805:5906:3006:5207:1207:3407:4808:0308:2108:3608:5109:0509:1909:3309:5210:1210:3210:5111:1111:3111:5112:1112:3112:5113:1113:3113:5114:1114:33|14:5515:15|15:3315:48|16:0316:18|16:3316:48|17:0317:20|17:36|17:5618:16|18:3518:5619:1619:4520:1520:4421:1421:4422:1422:4423:1423:4300:13
Ulriksdal00:4301:1305:2906:0006:3106:5307:1307:3507:4908:0408:2208:3708:5209:0609:2009:3409:5310:1310:3310:5211:1211:3211:5212:1212:3212:5213:1213:3213:5214:1214:34|14:5615:16|15:3415:49|16:0416:19|16:3416:49|17:0417:21|17:37|17:5718:17|18:3618:5719:1719:4620:1620:4521:1521:4522:1522:4523:1523:4400:14
Vallgatan00:4401:1405:3006:0106:3206:5407:1407:3607:5008:0508:2308:3808:5309:0709:2109:3509:5410:1410:3410:5311:1311:3311:5312:1312:3312:5313:1313:3313:5314:1314:35|14:5715:17|15:3515:50|16:0516:20|16:3516:50|17:0517:22|17:38|17:5818:18|18:3718:5819:1819:4720:1720:4621:1621:4622:1622:4623:1623:4500:15
Bergshamra Gård00:4701:1705:3306:0406:3606:5807:1907:4107:5508:1008:2808:4208:5709:1109:2509:3909:5810:1810:3810:5711:1711:3711:5712:1712:3712:5713:1713:3713:5714:1714:39|15:0115:21|15:3915:54|16:1016:25|16:4016:54|17:0917:26|17:42|18:0218:22|18:4119:0219:2219:5120:2120:5021:2021:5022:1922:4923:1923:4800:17
Kungshamra00:4701:1705:3406:0506:3706:5907:2007:4207:5608:1108:2908:4308:5809:1209:2609:4009:5910:1910:3910:5811:1811:3811:5812:1812:3812:5813:1813:3813:5814:1814:40|15:0215:22|15:4015:55|16:1116:26|16:4116:55|17:1017:27|17:43|18:0318:23|18:4219:0319:2319:5220:2220:5121:2121:5122:2022:5023:2023:4900:18
Bergshamra centrum00:5001:2005:3706:0806:4007:0207:2407:4608:0008:1508:3308:4709:0209:1609:3009:4310:0210:2210:4211:0111:2111:4112:0112:2112:4113:0113:2113:4114:0114:2214:44|15:0615:26|15:4415:59|16:1516:30|16:4516:59|17:1417:31|17:47|18:0618:26|18:4519:0619:2619:5520:2520:5421:2421:5422:2322:5323:2323:5200:21
Bergshamra södra00:5101:2105:3806:0906:4107:0307:2507:4708:0108:1608:3408:4809:0309:1709:3109:4410:0310:2310:4311:0211:2211:4212:0212:2212:4213:0213:2213:4214:0214:2314:45|15:0715:27|15:4516:00|16:1616:31|16:4617:00|17:1517:32|17:48|18:0718:27|18:4619:0719:2719:5620:2620:5521:2521:5522:2422:5423:2423:5300:22
Kolonnvägen|||||||||||||||||||||||||||||||14:46||15:16||15:46||16:16||16:45||17:16|17:46||18:16|||||||||||||
Frösunda|||||||||||||||||||||||||||||||14:50||15:20||15:50||16:20||16:50||17:20|17:50||18:20|||||||||||||
Järva krog|||||||||||||||||||||||||||||||14:52||15:22||15:53||16:23||16:52||17:22|17:51||18:21|||||||||||||
Bergshamra Bro|||||||||||||||||||||||||||||||14:55||15:25||15:55||16:25||16:55||17:24|17:54||18:24|||||||||||||
Mörby Mörbylund00:5401:2405:4106:1206:4507:0707:3007:5208:0608:2108:3808:5209:0709:2109:3509:4810:0710:2710:4711:0611:2611:4612:0612:2612:4713:0713:2713:4714:0714:2814:5014:5815:1215:3215:2815:5016:0515:5916:2116:3616:2916:5117:0516:5917:2017:3717:2717:5317:5718:1218:3118:2718:5019:1119:3120:0020:3020:5921:2921:5922:2722:5723:2723:5600:25
Danderyds sjukhus00:56
 
01:26
 
05:43
 
06:14
 
06:47
 
07:09
 
07:32
 
07:54
 
08:08
 
08:23
 
08:40
 
08:54
 
09:09
 
09:23
 
09:37
 
09:50
 
10:09
 
10:29
 
10:49
 
11:08
 
11:28
 
11:48
 
12:08
 
12:28
 
12:49
 
13:09
 
13:29
 
13:49
 
14:09
 
14:30
 
14:52
 
15:01
 
15:14
 
15:34
 
15:31
 
15:52
 
16:07
 
16:02
 
16:23
 
16:38
 
16:32
 
16:53
 
17:07
 
17:02
 
17:22
 
17:39
 
17:30
 
17:55
 
17:59
 
18:14
 
18:33
 
18:29
 
18:52
 
19:13
 
19:33
 
20:02
 
20:32
 
21:01
 
21:31
 
22:01
 
22:29
 
22:59
 
23:29
 
23:58
 
00:27
 
Till
Restid 0:20 0:20 0:22 0:23 0:26 0:26 0:30 0:31 0:31 0:31 0:30 0:29 0:29 0:28 0:28 0:27 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:27 0:27 0:27 0:27 0:27 0:28 0:29 0:18 0:30 0:30 0:17 0:30 0:30 0:18 0:31 0:31 0:18 0:31 0:30 0:19 0:30 0:30 0:16 0:29 0:15 0:28 0:27 0:15 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:25 0:25 0:25 0:23 0:23 0:23 0:22 0:21
Retur