Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Alunda bussterminal - Alunda Olandsskolan

2026-04-07 
ULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULUL
886886886886886886886886886125886886886886886886886886886886886886886886886886886886886886886886886886886886886886
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånUppsala CGåvsta skola
Alunda bussterminal00:0100:5304:4305:1105:3306:0006:3007:0207:4008:1008:1108:3809:0509:3510:0410:3511:0511:3512:0512:4613:1713:4714:1714:4915:2015:5416:2516:5417:2417:5118:2118:5119:2019:4820:1821:0422:0423:04
Alunda Olandsskolan00:0200:5604:4405:1205:3406:0106:3107:0307:4108:12a08:1208:3909:0609:3610:0510:3611:0611:3612:0612:4713:1813:4814:1814:5015:2115:5516:2616:5517:2517:5218:2218:5219:2119:4920:1921:0522:0523:05
Alunda bussterminal00:01p00:5304:43p05:11p05:33p06:00p06:30p07:02p07:40p08:1008:11p08:38p09:05p09:35p10:04p10:35p11:05p11:35p12:05p12:46p13:17p13:47p14:17p14:49p15:20p15:54p16:25p16:54p17:24p17:51p18:21p18:51p19:20p19:48p20:18p21:04p22:04p23:04p
Alunda kyrka00:1300:5004:5305:2105:4406:1306:4307:1507:5308:0608:2408:5109:1709:4710:1610:4711:1711:4712:1712:5813:2913:5914:2915:0115:3216:0616:3717:0617:3618:0318:3319:0319:3220:0020:3021:1622:1623:16
Söderby (Alunda)00:1400:4804:5505:2305:4606:1406:4407:1607:5408:0308:2508:5209:1909:4910:1810:4911:1911:4912:1913:0013:3114:0114:3115:0315:3416:0816:3817:0717:3718:0418:3419:0419:3320:0120:3121:1722:1723:17
Gåvsta skola|||||||||07:30p||||||||||||||||||||||||||||
Ströja vägskäl|||||||||07:31||||||||||||||||||||||||||||
Kräbylund (Uppsala)|||||||||07:31||||||||||||||||||||||||||||
Sursta|||||||||07:32||||||||||||||||||||||||||||
Nygårdens vägskäl|||||||||07:32||||||||||||||||||||||||||||
Söder-Edinge (Uppsala)|||||||||07:33||||||||||||||||||||||||||||
Abrahamstorp|||||||||07:33||||||||||||||||||||||||||||
Munktorp|||||||||07:33||||||||||||||||||||||||||||
Nygärde (Uppsala)|||||||||07:33||||||||||||||||||||||||||||
Bråtorp (Testenbadet)|||||||||07:34||||||||||||||||||||||||||||
Öster-Edinge|||||||||07:35||||||||||||||||||||||||||||
Karlberg|||||||||07:36||||||||||||||||||||||||||||
Malmen (Tuna)|||||||||07:37||||||||||||||||||||||||||||
Nyåker|||||||||07:39||||||||||||||||||||||||||||
Tunaberg (Tuna) (Uppsala)|||||||||07:39||||||||||||||||||||||||||||
Nyckelstocken (Uppsala)|||||||||07:40||||||||||||||||||||||||||||
Johannesdal|||||||||07:41||||||||||||||||||||||||||||
Klockarbacken (Uppsala)|||||||||07:41||||||||||||||||||||||||||||
Onsören (Uppsala)|||||||||07:43||||||||||||||||||||||||||||
Saringe|||||||||07:46||||||||||||||||||||||||||||
Alvreten (Uppsala)|||||||||07:46||||||||||||||||||||||||||||
Lysingsvreten (Uppsala)|||||||||07:48||||||||||||||||||||||||||||
Tunaby (Tuna) (Uppsala)|||||||||07:49||||||||||||||||||||||||||||
Tuna skola|||||||||07:54||||||||||||||||||||||||||||
Tuna kyrka Uppsala|||||||||07:55||||||||||||||||||||||||||||
Hässelby vägskäl|||||||||07:56||||||||||||||||||||||||||||
Tuna|||||||||07:56||||||||||||||||||||||||||||
Börsta|||||||||07:58||||||||||||||||||||||||||||
Skoby vägskäl|||||||||08:01||||||||||||||||||||||||||||
Spånga vägskäl00:1500:4704:5605:2405:4706:1506:4507:1807:5508:0108:2608:5309:2009:5010:1910:5011:2011:5012:2013:0113:3214:0214:3215:0415:3516:0916:3917:0817:3818:0518:3519:0519:3420:0220:3221:1822:1823:18
Skoby Alunda00:1600:4704:5605:2405:4706:1606:4607:1907:56|08:2708:5409:2009:5010:1910:5011:2011:5012:2013:0113:3214:0214:3215:0415:3516:0916:4017:0917:3918:0618:3619:0619:3520:0320:3321:1922:1923:19
Jönninge (Uppsala)00:1700:4504:5705:2505:4806:1706:4707:2007:57|08:2808:5509:2109:5110:2010:5111:2111:5112:2113:0213:3314:0314:3315:0515:3616:1016:4117:1017:4018:0718:3719:0719:3620:0420:3421:2022:2023:20
Skeberga00:1700:4504:5805:2605:4906:1706:4707:2107:57|08:2808:5509:2209:5210:2110:5211:2211:5212:2213:0313:3414:0414:3415:0615:3716:1116:4117:1017:4018:0718:3719:0719:3620:0420:3421:2022:2023:20
Stavby kyrka00:1900:4305:0005:2805:5106:2006:5007:2408:00|08:3108:5809:2409:5410:2310:5411:2411:5412:2413:0513:3614:0614:3615:0815:3916:1316:4317:1217:4218:0918:3919:0919:3820:0620:3621:2222:2223:22
Gamla Gränome00:2000:4205:0105:2905:5206:2106:5107:2508:01|08:3208:5909:2509:5510:2410:5511:2511:5512:2513:0613:3714:0714:3715:0915:4016:1416:4417:1317:4318:1018:4019:1019:3920:0720:3721:2322:2323:23
Lydinge vägskäl00:2100:4105:0205:3005:5306:2206:5207:2608:02|08:3309:0009:2609:5610:2510:5611:2611:5612:2613:0713:3814:0814:3815:1015:4116:1516:4517:1417:4418:1118:4119:1119:4020:0820:3821:2422:2423:24
Hov00:2300:3805:0405:3305:5706:2506:5607:3008:06|08:3609:0309:2909:5810:2710:5811:2811:5812:2813:0913:4014:1114:4015:1315:4416:1816:4817:1717:4718:1418:4419:1319:4220:1020:4021:2622:2623:26
Lejsta bro00:2400:3705:0505:3405:5806:2606:5707:3108:07|08:3709:0409:3009:5910:2810:5911:2911:5912:2913:1013:4114:1214:4115:1415:4516:1916:4917:1817:4818:1518:4519:1419:4320:1120:4121:2722:2723:27
Lejsta Rasbo00:2500:3705:0605:3505:5806:2706:5707:3108:0707:3008:3809:0509:3110:0010:2911:0011:3012:0012:3013:1113:4214:1314:4215:1515:4616:2016:5017:1917:4918:1618:4619:1519:4420:1220:4221:2822:2823:28
Rasborondellen00:2700:3405:0805:3706:0106:2907:0007:3408:10|08:4009:0709:3310:0210:3111:0211:3212:0212:3213:1313:4414:1514:4415:1715:4816:2216:5217:2117:5118:1818:4819:1719:4620:1420:4421:3022:3023:30
Rasbo kyrka00:2700:3605:0805:3706:0106:2907:0007:3408:1007:3008:4009:0709:3310:0210:3111:0211:3212:0212:3213:1313:4414:1514:4415:1715:4816:2216:5217:2117:5118:1818:4819:1719:4620:1420:4421:3022:3023:30
Örby södra (Uppsala)00:3000:3205:1105:4006:0406:3207:0307:3708:13|08:4309:1009:3610:0510:3411:0511:3512:0512:3513:1613:4714:1814:4715:2015:5116:2516:5517:2417:5418:2118:5119:2019:4920:1720:4721:3322:3323:33
Grän vägskäl00:3100:3105:1205:4106:0506:3307:0407:3908:14|08:4409:1109:3710:0610:3511:0611:3612:0612:3613:1713:4814:1914:4815:2115:5216:2616:5617:2517:5518:2218:5219:2119:5020:1820:4821:3422:3423:34
Hovgården (Uppsala)00:3200:2905:1305:4206:0606:3407:0507:4008:15|08:4509:1209:3810:0710:3611:0711:3712:0712:3713:1813:4914:2014:4915:2215:5316:2716:5717:2617:5618:2318:5319:2219:5120:1920:4921:3522:3523:35
Grönviken00:3300:2905:1405:4306:0706:3507:0607:4108:16|08:4609:1309:3910:0810:3711:0811:3812:0812:3813:1913:5014:2114:5015:2315:5416:2816:5817:2717:5718:2418:5419:2319:5220:2020:5021:3622:3623:36
Lindbacken Uppsala00:3500:2805:1605:4506:0906:3807:0907:4408:19|08:4909:1609:4210:1110:3911:1011:4012:1012:4013:2113:5214:2414:5215:2515:5616:3117:0017:2917:5918:2618:5619:2519:5420:2220:5221:3822:3823:38
Norrhagen00:3600:2605:1705:4606:1006:3907:1007:4508:20|08:5009:1709:4310:1210:4011:1111:4112:1112:4113:2213:5314:2514:5315:2615:5816:3317:0117:3018:0018:2718:5719:2619:5520:2320:5321:3922:3923:39
Jälla00:3600:2605:1705:4606:1006:3907:1107:4608:21|08:5009:1709:4310:1210:4011:1111:4112:1112:4113:2213:5414:2614:5415:2715:5816:3317:0217:3118:0118:2718:5719:2619:5520:2320:5321:3922:3923:39
Godegård00:3700:2505:1805:4706:1106:4007:1207:4708:22|08:5109:1809:4410:1310:4111:1211:4212:1212:4213:2313:5514:2714:5515:2815:5916:3417:0317:3218:0218:2818:5819:2719:5620:2420:5421:4022:4023:40
Skäve00:3800:2405:1905:4806:1206:4107:1307:4808:23|08:5209:1909:4510:1410:4211:1311:4312:1312:4313:2413:5614:2814:5615:2916:0016:3517:0417:3318:0318:2918:5919:2819:5720:2520:5521:4122:4123:41
Uppsala Brillinge00:4000:2205:2005:4906:1406:4307:1507:5008:25|08:5409:2109:4710:1610:4411:1511:4512:1512:4513:2613:5814:3014:5815:3116:0216:3717:0617:3518:0518:3119:0119:3019:5920:2720:5721:4322:4323:43
Uppsala Gränbystaden00:42a00:22p05:22a05:51a06:16a06:45a07:17a07:52a08:27a|08:56a09:23a09:49a10:18a10:46a11:17a11:47a12:17a12:47a13:28a14:00a14:32a15:00a15:33a16:05a16:40a17:08a17:37a18:07a18:33a19:03a19:32a20:01a20:29a20:59a21:45a22:45a23:45a
Uppsala Molngatan00:45a00:18p05:25a05:55a06:20a06:49a07:21a07:56a08:31a|09:00a09:27a09:53a10:22a10:50a11:21a11:51a12:21a12:51a13:32a14:04a14:36a15:04a15:37a16:09a16:44a17:12a17:41a18:11a18:37a19:07a19:36a20:04a20:32a21:02a21:48a22:48a23:48a
Uppsala Österängsgatan norra00:46a00:17p05:27a05:57a06:22a06:51a07:23a07:58a08:33a|09:02a09:29a09:55a10:24a10:52a11:23a11:53a12:23a12:53a13:34a14:06a14:38a15:06a15:39a16:11a16:46a17:14a17:43a18:13a18:39a19:09a19:38a20:06a20:34a21:04a21:50a22:50a23:50a
Uppsala Vaksala torg00:49a00:16p05:30a06:00a06:25a06:55a07:27a08:02a08:37a|09:05a09:33a09:59a10:28a10:56a11:27a11:57a12:27a12:57a13:38a14:10a14:42a15:10a15:43a16:15a16:50a17:18a17:47a18:17a18:42a19:12a19:41a20:09a20:37a21:07a21:53a22:53a23:53a
Uppsala C00:53
 
00:15
 
05:35
 
06:05
 
06:30
 
07:00
 
07:32
 
08:07
 
08:42
 
|09:10
 
09:38
 
10:04
 
10:33
 
11:01
 
11:32
 
12:02
 
12:32
 
13:02
 
13:43
 
14:15
 
14:47
 
15:16
 
15:48
 
16:20
 
16:55
 
17:23
 
17:52
 
18:22
 
18:47
 
19:17
 
19:46
 
20:14
 
20:42
 
21:11
 
21:57
 
22:57
 
23:57
 
Till Uppsala CAlunda bussterminalUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala CUppsala C
Restid 0:5223:22 0:52 0:54 0:57 1:00 1:02 1:05 1:0215:50 0:59 1:00 0:59 0:58 0:57 0:57 0:57 0:57 0:57 0:57 0:58 1:00 0:59 0:59 1:00 1:01 0:58 0:58 0:58 0:56 0:56 0:55 0:54 0:54 0:53 0:53 0:53 0:53
Retur