Tillbaka | Visar: Buss Tåg | Döljer:

Flen - Hälleforsnäs

2026-04-07 
SörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenMälartågSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenMälartågSörmlandstrafikenMälartågSörmlandstrafikenMälartågMälartågSörmlandstrafikenMälartågSörmlandstrafikenMälartågMälartågSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenMälartågSörmlandstrafikenMälartågSörmlandstrafikenMälartågSörmlandstrafikenMälartågSörmlandstrafikenMälartågSörmlandstrafikenMälartågMälartågSörmlandstrafikenMälartågSörmlandstrafikenMälartåg
41541541521084154152112415211641521202124415212841521322136415415214041521444152148415215241521564152160216441521684152172
BussBussBussTågBussBussTågBussTågBussTågTågBussTågBussTågTågBussBussTågBussTågBussTågBussTågBussTågBussTågTågBussTågBussTåg
FrånNorrköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CNorrköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CLinköping CNorrköping C
Flen05:0105:4206:0406:1606:4007:0507:1607:3508:1508:5409:1710:1710:4811:1511:4812:1613:1513:2214:1014:1615:1015:1516:1016:1617:0517:1618:0518:1518:5419:1520:1721:0521:1522:0522:14
22:16
Flen Servicehuset05:0205:4306:05|06:4107:06|07:36|08:55||10:49|11:49||13:2414:11|15:11|16:12|17:07|18:07|18:56||21:06|22:06|
Flen Amazonplan||||||||||||10:51|11:51|||14:13|15:13||||||||||||||
Flen Hultvägen||||||||||||10:52|11:52|||14:14|15:14||||||||||||||
Flen Vårdcentralen Orrö||||||||||||10:54|11:54|||14:16|15:16||||||||||||||
Flen Amazonplan||||||||||||10:51|11:51|||14:13|15:13||||||||||||||
Flen Hultvägen||||||||||||10:52|11:52|||14:14|15:14||||||||||||||
Kefa05:0405:4506:07|06:4307:08|07:38|08:57||10:56|11:56||13:2514:18|15:18|16:14|17:08|18:08|18:58||21:08|22:08|
Flen Ekborgen05:0605:4706:09|06:4507:10|07:40|08:59||10:58|11:58||13:2814:20|15:20|16:17|17:11|18:11|19:01||21:10|22:10|
Hälleforsnäskorset05:0605:4706:09|06:4507:10|07:40|08:59||10:58|11:58||13:2814:20|15:20|16:17|17:11|18:11|19:01||21:10|22:10|
Skiringe05:0705:4806:10|06:4607:11|07:41|09:00||10:59|11:59||13:2914:21|15:21|16:18|17:12|18:12|19:02||21:11|22:11|
Sundtorp05:0805:5006:11|06:4807:12|07:43|09:01||11:01|12:01||13:3114:22|15:23|16:20|17:14|18:13|19:03||21:13|22:12|
Mariebergsvägen05:0905:5006:12|06:4807:13|07:43|09:02||11:01|12:01||13:3114:23|15:23|16:20|17:14|18:14|19:03||21:13|22:13|
Backstigen05:0905:5106:12|06:4907:13|07:44|09:02||11:02|12:02||13:3214:23|15:24|16:21|17:15|18:14|19:04||21:14|22:13|
Mellösa Konsum05:1105:5306:14|06:5107:15|07:46|09:04||11:04|12:04||13:3414:25|15:26|16:23|17:17|18:16|19:05||21:16|22:15|
Kummelvägen05:1105:5306:14|06:5107:15|07:46|09:04||11:04|12:04||13:3414:25|15:26|16:23|17:17|18:16|19:05||21:16|22:15|
Stavsvägen05:1205:5406:15|06:5307:16|07:47|09:05||11:05|12:05||13:3514:26|15:27|16:24|17:18|18:17|19:06||21:17|22:16|
Sockenvägen05:1205:5406:15|06:5207:16|07:47|09:05||11:05|12:05||13:3514:26|15:27|16:24|17:18|18:17|19:06||21:17|22:16|
Humledalsvägen05:1305:5506:16|06:5307:17|07:48|09:06||11:06|12:06||13:3614:27|15:28|16:25|17:19|18:18|19:07||21:18|22:17|
Flenmo05:1405:5706:17|06:5507:19|07:50|09:08||11:07|12:07||13:3814:29|15:29|16:27|17:20|18:20|19:09||21:19|22:18|
Björkhäll05:1405:5606:17|06:5507:18|07:49|09:07||11:07|12:07||13:3714:28|15:29|16:26|17:20|18:19|19:08||21:19|22:18|
Nyckelberget05:1505:5706:18|06:5607:19|07:50|09:08||11:08|12:08||13:3814:29|15:30|16:27|17:21|18:20|19:09||21:20|22:19|
Sörtorp05:1505:5706:18|06:5607:19|07:50|09:08||11:08|12:08||13:3814:29|15:30|16:27|17:21|18:20|19:09||21:20|22:19|
Ölmstorpsvägen05:1605:5806:19|06:5707:20|07:51|09:09||11:09|12:09||13:3914:30|15:31|16:28|17:22|18:21|19:10||21:21|22:20|
Åsgatan05:1605:5906:19|06:5807:21|07:52|09:10||11:09|12:09||13:4014:31|15:31|16:29|17:22|18:22|19:11||21:21|22:20|
Kvarngatan05:1706:0006:20|06:5907:22|07:53|09:11||11:10|12:10||13:4114:32|15:32|16:30|17:23|18:23|19:12||21:22|22:21|
Parkgatan05:1806:0006:21|07:0007:22|07:53|09:11||11:11|12:11||13:4114:32|15:33|16:30|17:24|18:23|19:12||21:23|22:22|
Hälleforsnäs Bruksskolan05:2006:0306:23|07:0307:25|07:56|09:14||11:13|12:13||13:4414:35|15:35|16:33|17:26|18:26|19:15||21:25|22:24|
Celsings allé05:2106:0306:24|07:0307:26|07:57|09:15||11:14|12:14||13:4514:37|15:37|16:35|17:27|18:27|19:16||21:26|22:25|
Gjutaren05:2206:0406:25|07:0407:28|07:59|09:17||11:15|12:16||13:4614:39|15:39|16:37|17:28|18:28|19:17||21:28|22:27|
Alpnäsvägen05:2306:0506:26|07:0507:29|08:01|09:18||11:16|12:17||13:4714:41|15:41|16:40|17:29|18:29|19:18||21:29|22:28|
Hälleforsnäs05:26
 
06:07
 
06:29
 
06:29
 
07:08
 
07:34
 
07:29
 
08:06
 
08:28
 
09:22
 
09:30
 
10:30
 
11:20
 
11:28
 
12:21
 
12:29
 
13:28
 
13:50
 
14:46
 
14:29
 
15:47
 
15:29
 
16:46
 
16:29
 
17:33
 
17:29
 
18:33
 
18:28
 
19:22
 
19:28
 
20:30
 
21:34
 
21:28
 
22:33
 
22:29
 
Till SalaSalaSalaSalaSalaSalaSalaSalaSalaSalaSalaSalaSalaSalaVästerås CVästerås CVästerås C
Restid 0:25 0:25 0:25 0:13 0:28 0:29 0:13 0:31 0:13 0:28 0:13 0:13 0:32 0:13 0:33 0:13 0:13 0:28 0:36 0:13 0:37 0:14 0:36 0:13 0:28 0:13 0:28 0:13 0:28 0:13 0:13 0:29 0:13 0:28 0:13
Retur