Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Jönköping C - Gislaved busstation

2026-04-07 
Jönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings LänstrafikJönköpings Länstrafik
132536132132132132132132132132132132132
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Jönköping C06:4006:5507:5509:4010:4013:4014:4015:2516:4017:1517:4018:4020:40
Jönköping Högskolan06:41p06:56p07:5609:41p10:41p13:41p14:41p15:26p16:41p17:16p17:41p18:41p20:41p
Jönköping Kungsgatan06:43p|07:5809:43p10:43p13:43p14:43p15:28p16:43p17:18p17:43p18:43p20:43p
Jönköping Bäckadalsgymnasiet06:44p|07:5909:45p10:45p13:45p14:45p15:30p16:45p17:20p17:45p18:45p20:44p
Kristinedalsgatan06:44p|07:5909:44p10:44p13:44p14:44p15:29p16:44p17:19p17:44p18:44p20:44p
Tallbacken06:45p|08:0109:46p10:46p13:46p14:46p15:31p16:46p17:21p17:46p18:46p20:45p
Vattenledningsvägen06:46p|08:0209:47p10:47p13:47p14:47p15:33p16:48p17:23p17:47p18:47p20:46p
Birkedalsgatan06:47p|08:0209:47p10:47p13:48p14:48p15:33p16:48p17:23p17:47p18:47p20:47p
Marielundsgatan06:48p|08:0309:48p10:48p13:49p14:49p15:34p16:49p17:24p17:48p18:48p20:48p
Mariebo vändplan06:49p|08:0409:49p10:49p13:50p14:50p15:35p16:50p17:25p17:49p18:49p20:49p
Sandserydsvägen06:50|08:0509:5010:5013:5114:5115:3616:5117:2617:5018:5020:50
Åsens gård06:50|08:0509:5110:5113:5114:5115:3716:5217:2717:5118:5120:50
Skogslund06:51|08:0609:5210:5213:5214:5215:3716:5217:2717:5218:5220:51
Trafikövningsplats Axamo06:51|08:0709:5210:5213:5314:5315:3816:5317:2817:5218:5220:51
Lomsjö06:53|08:0909:5410:5413:5514:5515:4016:5517:3017:5418:5420:53
Knutshult06:55|08:1109:5610:5613:5714:5715:4216:5717:3217:5618:5620:55
Angerdshestravägen06:56|08:1109:5710:5713:5814:5815:4316:5817:3317:5718:5720:56
Västra Jära06:57|08:1309:5910:5913:5914:5915:4517:0017:3517:5918:5920:57
Göteborgsvägen06:59|08:1510:0111:0114:0215:0215:4817:0317:3818:0119:0120:59
Västra Järavägen07:00|08:1610:0211:0214:0215:0215:4817:0317:3818:0219:0221:00
Ryd affären Bottnaryd07:05|08:2110:0711:0714:0815:0815:5417:0917:4418:0719:0721:05
Mulseryd Stigaryd07:07|08:2310:0811:0814:1015:1015:5617:1117:4618:0919:0921:06
Mulseryd Mulserydsvägen07:08|08:2410:0911:0914:1115:1115:5717:1217:4718:1019:1021:07
Mulseryd Nissamo07:09|08:2510:1111:1114:1215:1215:5817:1317:4818:1119:1121:08
Mulseryd Röksberg07:10|08:2610:1211:1214:1315:1315:5917:1417:4918:1219:1221:09
Mulseryd Agutarem07:11|08:2710:1311:1314:1415:1416:0117:1517:5018:1319:1321:10
Mulseryd Bosarp07:13|08:2910:1411:1414:1615:1616:0217:1717:5218:1519:1521:11
Unneforsvägen07:15|08:3110:1611:1614:1815:1816:0517:1917:5418:1719:1721:13
Unnefors södra07:16|08:3210:1711:1714:1915:1916:0617:2017:5518:1819:1821:14
Norra Unnaryd väg 2607:19|08:3510:2011:2014:2215:2216:0917:2317:5818:2119:2121:17
Öreryd Mossebo07:23|08:3910:2411:2414:2615:2616:1317:2718:0218:2519:2521:21
Öreryd väg 26 norra07:28|08:4410:2911:2914:3115:3116:1817:3218:0718:2919:2921:26
Öreryd Södra07:28|08:4410:2911:2914:3115:3116:1817:3218:0818:2919:2921:26
Bjärsved07:33|08:4910:3411:3414:3615:36|17:3718:1318:3419:3421:31
Hestra Lingonstigen07:34|08:5010:3511:3514:3715:37|17:3718:1418:3419:3421:31
Hestra Isabergsskolan07:35|08:5110:3611:3614:3815:38|17:3818:1518:3519:3521:32
Hestra Flodala|||||||16:25|||||
Hestra Äspåsvägen 5|||||||16:26|||||
Hestra07:38|08:5410:3911:3914:4115:4116:2917:4118:1818:3819:3821:35
Hestra Isabergsvägen07:39|08:5510:4011:4014:4215:4216:3017:4218:1918:3919:3921:36
Hestra Vägporten07:41|08:5710:4211:4214:4415:4416:3317:4518:2118:4119:4121:38
Gussjö07:44|08:5910:4511:4514:4715:4716:3517:4718:2318:4319:4321:41
Norlida07:45|09:0010:4611:4614:4815:4816:3617:4818:2418:4419:4421:42
Slätteryd07:47|09:0310:4811:4814:5015:5016:3917:5118:2718:4719:4721:44
Båraryd07:49|09:0510:5011:5014:5215:5216:4117:5318:2918:4919:4921:46
Smålandia07:51|09:0710:5211:5214:5415:5416:4317:5518:3118:5119:5121:48
Gislaved Rödjan07:52|09:0710:5311:5314:5515:5516:4417:5618:3118:5119:5121:49
Gislaved Hemgårdsgatan07:53|09:0810:5411:5414:5615:5616:4417:5618:3218:5219:5221:50
Gislaved Förstadsgatan07:54|09:0910:5511:5514:5715:5716:4517:5718:3318:5319:5321:51
Jönköping Kämpevägen|07:01p|||||||||||
Torsviksmotet E4|07:10|||||||||||
Hillerstorp|07:51|||||||||||
Gnosjö Lid industriområde|07:59|||||||||||
Gnosjö Målskogsvägen|08:02|||||||||||
Gislaved Henja|08:13|||||||||||
Gislaved busstation07:58
 
08:20
 
09:13
 
10:59
 
11:59
 
15:01
 
16:01
 
16:50
 
18:02
 
18:37
 
18:57
 
19:57
 
21:55
 
Till
Restid 1:18 1:25 1:18 1:19 1:19 1:21 1:21 1:25 1:22 1:22 1:17 1:17 1:15
Retur