Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Torp Terminalen Uddevalla - Uddevalla Kampenhof

2026-04-07 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
8602OEXP860286028602OEXP8602286022OEXP84086028508702OEXP8602286087022OEXP86022OEXP8602286022OEXP8602286022OEXP8602286022OEXP8602286022OEXP8602286022OEXP8602286022845860OEXP2286028702860OEXP2286022870860OEXP22840860228608702228402860OEXP2286022OEXP86028702860860228602860
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånTorp köpcentrumHenån busstationTorp köpcentrumHallindenTorp köpcentrumTorp köpcentrumStenungsundHallindenTorp köpcentrumTorp köpcentrumTorp köpcentrumTorp köpcentrumStenungsundLysekil sjukhusSmögen busstationTorp köpcentrumLysekil sjukhusTanumshede centrumTorp köpcentrumStenungsundTorp köpcentrumTorp köpcentrumSmögen busstationTorp köpcentrumTorp köpcentrumStenungsundTorp köpcentrumTorp köpcentrumStenungsundSmögen busstationTorp köpcentrumTorp köpcentrumTorp köpcentrumTorp köpcentrumStenungsundSmögen busstationTorp köpcentrumTorp köpcentrumTorp köpcentrumTorp köpcentrumStenungsundKungshamn busstationTorp köpcentrumTorp köpcentrumTorp köpcentrumTorp köpcentrumStenungsundSmögen busstationTorp köpcentrumTorp köpcentrumTorp köpcentrumTorp köpcentrumStenungsundKungshamn busstationTorp köpcentrumTorp köpcentrumTorp köpcentrumTorp köpcentrumStenungsundSmögen busstationTorp köpcentrumTorp köpcentrumTorp köpcentrumTorp köpcentrumGrundsundSmögen busstationStenungsundTorp köpcentrumTorp köpcentrumTorp köpcentrumDingle NedreTorp köpcentrumSmögen busstationStenungsundTorp köpcentrumTorp köpcentrumTorp köpcentrumTorp köpcentrumStrömstadKungshamn busstationStenungsundTorp köpcentrumTorp köpcentrumLysekil sjukhusTorp köpcentrumTorp köpcentrumSmögen busstationTanumshede centrumTorp köpcentrumTorp köpcentrumTorp köpcentrumLysekil sjukhusTorp köpcentrumKungshamn busstationStenungsundTorp köpcentrumTorp köpcentrumSmögen busstationTorp köpcentrumTorp köpcentrumStenungsundKungshamn busstationTorp köpcentrumStrömstadTorp köpcentrumSmögen busstationTorp köpcentrumTorp köpcentrumKungshamn busstationTorp köpcentrumSmögen busstation
Torp Terminalen Uddevalla05:0505:1105:3305:3505:4106:00
06:05
06:1106:2506:2606:3306:30
06:35
06:4106:5607:0507:1107:2607:3307:30
07:35
07:30
07:35
07:4107:4207:4207:5608:0008:0508:1108:2608:32
08:35
08:3508:4108:5609:0309:0509:1109:2609:3309:30
09:35
09:4109:5610:0510:1110:2610:3310:30
10:35
10:4110:5611:0511:1111:2611:3311:30
11:35
11:4111:5612:0512:1112:2612:3312:30
12:35
12:4112:5613:0513:1113:2613:3313:30
13:35
13:4113:5614:0514:1114:2614:3314:30
14:35
14:4114:5615:0515:1115:2615:3015:30
15:35
15:3815:4115:5616:0516:1116:1616:2616:30
16:35
16:3816:4116:5617:0517:1117:2617:3217:30
17:35
17:3817:4117:5618:00
18:05
18:0518:1118:2618:30
18:35
18:3718:4118:5619:1119:10
19:15
19:2619:30
19:35
19:3819:4120:1120:30
20:35
20:4121:1121:3321:30
21:35
21:4121:5422:1122:1322:30
22:35
22:4123:1123:30
23:35
23:4100:30
00:35
Ikea|05:13||05:43|06:13|06:28||06:4306:58|07:1307:28|||07:43||07:58||08:1308:28||08:4308:58||09:1309:28||09:4309:58|10:1310:28||10:4310:58|11:1311:28||11:4311:58|12:1312:28||12:4312:58|13:1313:28||13:4313:58|14:1314:28||14:4314:58|15:1315:28|||15:4315:58|16:13|16:28||16:4316:58|17:1317:28|||17:4317:58||18:1318:28||18:4318:5819:13|19:28||19:4320:13|20:4321:13||21:43|22:13||22:4323:13|23:43|
City Gross|05:14||05:44|06:14|06:29||06:4406:59|07:1407:29|||07:44||07:59||08:1408:29||08:4408:59||09:1409:29||09:4409:59|10:1410:29||10:4410:59|11:1411:29||11:4411:59|12:1412:29||12:4412:59|13:1413:29||13:4413:59|14:1414:29||14:4414:59|15:1415:29|||15:4415:59|16:14|16:29||16:4416:59|17:1417:29|||17:4417:59||18:1418:29||18:4418:5919:14|19:29||19:4420:14|20:4421:14||21:44|22:14||22:4423:14|23:44|
Källdal väg 4405:0705:17|05:3705:4706:0706:1706:2706:32|06:3706:4707:0207:0707:1707:32|07:3707:3707:4707:4407:4408:02|08:0708:1708:3208:3708:3708:4709:02|09:0709:1709:32|09:3709:4710:0210:0710:1710:32|10:3710:4711:0211:0711:1711:32|11:3711:4712:0212:0712:1712:32|12:3712:4713:0213:0713:1713:32|13:3713:4714:0214:0714:1714:32|14:3714:4715:0215:0715:1715:3215:3215:37|15:4716:0216:0716:1716:1816:3216:37|16:4717:0217:0717:1717:3217:3417:37|17:4718:0218:0718:0718:1718:3218:3718:3918:4719:0219:1719:1719:3219:37|19:4720:1720:3720:4721:17|21:3721:4721:5622:1722:1522:3722:4723:1723:3723:4700:37
Herrestads skola|05:17||05:47|06:17|06:32||06:4707:02|07:1707:32|||07:4707:44|08:02||08:1708:32||08:4709:02||09:1709:32||09:4710:02|10:1710:32||10:4711:02|11:1711:32||11:4712:02|12:1712:32||12:4713:02|13:1713:32||13:4714:02|14:1714:32||14:4715:02|15:1715:32|||15:4716:02|16:17|16:32||16:4717:02|17:1717:32|||17:4718:02||18:1718:32||18:4719:0219:17|19:32||19:4720:17|20:4721:17||21:47|22:17||22:4723:17|23:47|
Frölandsvägen väg 4405:0805:19|05:3805:4906:0806:1906:2806:34|06:3806:4907:0407:0807:1907:34|07:3907:3807:4907:4607:4608:04|08:0808:1908:3408:3808:3908:4909:04|09:0809:1909:34|09:3809:4910:0410:0810:1910:34|10:3810:4911:0411:0811:1911:34|11:3811:4912:0412:0812:1912:34|12:3812:4913:0413:0813:1913:34|13:3813:4914:0414:0814:1914:34|14:3814:4915:0415:0815:1915:3415:3415:38|15:4916:0416:0816:1916:2016:3416:38|16:4917:0417:0817:1917:3417:3617:38|17:4918:0418:0918:0818:1918:3418:3818:4118:4919:0419:1919:1919:3419:38|19:4920:1920:3820:4921:19|21:3821:4921:5822:1922:1622:3822:4923:1923:3823:4900:38
Kärra|05:19||05:49|06:19|06:34||06:4907:04|07:1907:34|||07:49||08:04||08:1908:34||08:4909:04||09:1909:34||09:4910:04|10:1910:34||10:4911:04|11:1911:34||11:4912:04|12:1912:34||12:4913:04|13:1913:34||13:4914:04|14:1914:34||14:4915:04|15:1915:34|||15:4916:04|16:19|16:34||16:4917:04|17:1917:34|||17:4918:04||18:1918:34||18:4919:0419:19|19:34||19:4920:19|20:4921:19||21:49|22:19||22:4923:19|23:49|
Svanekärr|05:20||05:50|06:20|06:35||06:5007:05|07:2007:35|||07:50||08:05||08:2008:35||08:5009:05||09:2009:35||09:5010:05|10:2010:35||10:5011:05|11:2011:35||11:5012:05|12:2012:35||12:5013:05|13:2013:35||13:5014:05|14:2014:35||14:5015:05|15:2015:35|||15:5016:05|16:20|16:35||16:5017:05|17:2017:35|||17:5018:05||18:2018:35||18:5019:0519:20|19:35||19:5020:20|20:5021:20||21:50|22:20||22:5023:20|23:50|
Rålseröd|05:20||05:50|06:20|06:35||06:5007:05|07:2007:35|||07:50||08:05||08:2008:35||08:5009:05||09:2009:35||09:5010:05|10:2010:35||10:5011:05|11:2011:35||11:5012:05|12:2012:35||12:5013:05|13:2013:35||13:5014:05|14:2014:35||14:5015:05|15:2015:35|||15:5016:05|16:20|16:35||16:5017:05|17:2017:35|||17:5018:05||18:2018:35||18:5019:0519:20|19:35||19:5020:20|20:5021:20||21:50|22:20||22:5023:20|23:50|
Kurveröd Måndagsvägen|05:22||05:52|06:22|06:37||06:5207:07|07:2207:37|||07:52||08:07||08:2208:37||08:5209:07||09:2209:37||09:5210:07|10:2210:37||10:5211:07|11:2211:37||11:5212:07|12:2212:37||12:5213:07|13:2213:37||13:5214:07|14:2214:37||14:5215:07|15:2215:37|||15:5216:07|16:22|16:37||16:5217:07|17:2217:37|||17:5218:07||18:2218:37||18:5219:0719:22|19:37||19:5220:22|20:5221:22||21:52|22:22||22:5223:22|23:52|
Nordanvindsvägen|05:23||05:53|06:23|06:38||06:5307:08|07:2307:38|||07:53||08:08||08:2308:38||08:5309:08||09:2309:38||09:5310:08|10:2310:38||10:5311:08|11:2311:38||11:5312:08|12:2312:38||12:5313:08|13:2313:38||13:5314:08|14:2314:38||14:5315:08|15:2315:38|||15:5316:08|16:23|16:38||16:5317:08|17:2317:38|||17:5318:08||18:2318:38||18:5319:0819:23|19:38||19:5320:23|20:5321:23||21:53|22:23||22:5323:23|23:53|
Skogslyckans centrum|05:24||05:54|06:24|06:39||06:5407:09|07:2407:39|||07:54||08:09||08:2408:39||08:5409:09||09:2409:39||09:5410:09|10:2410:39||10:5411:09|11:2411:39||11:5412:09|12:2412:39||12:5413:09|13:2413:39||13:5414:09|14:2414:39||14:5415:09|15:2415:39|||15:5416:09|16:24|16:39||16:5417:09|17:2417:39|||17:5418:09||18:2418:39||18:5419:0919:24|19:39||19:5420:24|20:5421:24||21:54|22:24||22:5423:24|23:54|
Bäve kyrka|05:25||05:55|06:25|06:40||06:5507:10|07:2507:40|||07:55||08:10||08:2508:40||08:5509:10||09:2509:40||09:5510:10|10:2510:40||10:5511:10|11:2511:40||11:5512:10|12:2512:40||12:5513:10|13:2513:40||13:5514:10|14:2514:40||14:5515:10|15:2515:40|||15:5516:10|16:25|16:40||16:5517:10|17:2517:40|||17:5518:10||18:2518:40||18:5519:1019:25|19:40||19:5520:25|20:5521:25||21:55|22:25||22:5523:25|23:55|
Unneröd|05:25||05:55|06:25|06:40||06:5507:10|07:2507:40|||07:55||08:10||08:2508:40||08:5509:10||09:2509:40||09:5510:10|10:2510:40||10:5511:10|11:2511:40||11:5512:10|12:2512:40||12:5513:10|13:2513:40||13:5514:10|14:2514:40||14:5515:10|15:2515:40|||15:5516:10|16:25|16:40||16:5517:10|17:2517:40|||17:5518:10||18:2518:40||18:5519:1019:25|19:40||19:5520:25|20:5521:25||21:55|22:25||22:5523:25|23:55|
Ramneröd|05:26||05:56|06:26|06:41||06:5607:11|07:2607:41|||07:56||08:11||08:2608:41||08:5609:11||09:2609:41||09:5610:11|10:2610:41||10:5611:11|11:2611:41||11:5612:11|12:2612:41||12:5613:11|13:2613:41||13:5614:11|14:2614:41||14:5615:11|15:2615:41|||15:5616:11|16:26|16:41||16:5617:11|17:2617:41|||17:5618:11||18:2618:41||18:5619:1119:26|19:41||19:5620:26|20:5621:26||21:56|22:26||22:5623:26|23:56|
Uddevalla Sjukhus|05:28||05:58|06:28|06:43||06:5807:13|07:2807:43|||07:58||08:13||08:2808:43||08:5809:13||09:2809:43||09:5810:13|10:2810:43||10:5811:13|11:2811:43||11:5812:13|12:2812:43||12:5813:13|13:2813:43||13:5814:13|14:2814:43||14:5815:13|15:2815:43|||15:5816:13|16:28|16:43||16:5817:13|17:2817:43|||17:5818:13||18:2818:43||18:5819:1319:28|19:43||19:5820:28|20:5821:28||21:58|22:28||22:5823:28|23:58|
Bastiongatan05:12||05:42|06:12|06:32||06:42||07:12|||07:4207:42|07:4907:49||08:12||08:4208:42|||09:12|||09:42||10:12|||10:42||11:12|||11:42||12:12|||12:42||13:12|||13:42||14:12|||14:42||15:12||15:3815:42|||16:12|16:23|16:42|||17:12||17:3917:42|||18:1218:12||18:4218:44|||19:22|19:42|||20:42|||21:42|22:01|22:2022:42||23:42|00:42
Uddevalla C05:14|05:4005:44|06:14|06:34|06:4006:44||07:14||07:4007:4407:44|07:5307:51||08:14||08:4408:44||09:1009:14||09:4009:44||10:14||10:4010:44||11:14||11:4011:44||12:14||12:4012:44||13:14||13:4013:44||14:14||14:4014:44||15:14||15:4015:4415:45||16:14|16:25|16:4416:45||17:14||17:4117:4417:45||18:1418:14||18:4418:46|||19:24|19:4419:45||20:44||21:4021:44|22:03|22:2222:44||23:44|00:44
Sannes Minne|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15:41||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uddevalla Bävebäcksgatan||||||||||||||||||||07:56|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uddevalla Kampenhof05:17
05:20
05:31
05:35
05:45
 
05:47
05:50
06:01
06:05
06:17
06:20
06:31
06:35
06:37
06:40
06:46
06:50
06:45
 
06:47
06:50
07:01
07:05
07:16
07:20
07:17
07:20
07:31
07:35
07:46
07:50
07:45
 
07:48
 
07:47
07:50
08:01
08:05
07:59
 
07:55
 
08:16
08:20
08:30
 
08:17
08:20
08:31
08:35
08:46
08:50
08:47
08:50
08:48
 
09:01
09:05
09:16
09:20
09:15
 
09:17
09:20
09:31
09:35
09:46
09:50
09:45
 
09:47
09:50
10:01
10:05
10:16
10:20
10:17
10:20
10:31
10:35
10:46
10:50
10:45
 
10:47
10:50
11:01
11:05
11:16
11:20
11:17
11:20
11:31
11:35
11:46
11:50
11:45
 
11:47
11:50
12:01
12:05
12:16
12:20
12:17
12:20
12:31
12:35
12:46
12:50
12:45
 
12:47
12:50
13:01
13:05
13:16
13:20
13:17
13:20
13:31
13:35
13:46
13:50
13:45
 
13:47
13:50
14:01
14:05
14:16
14:20
14:17
14:20
14:31
14:35
14:46
14:50
14:45
 
14:47
14:50
15:01
15:05
15:16
15:20
15:17
15:20
15:31
15:35
15:46
15:50
15:45
 
15:47
15:50
15:50
 
16:01
16:05
16:16
16:20
16:17
16:20
16:31
16:35
16:29
 
16:46
16:50
16:47
16:50
16:50
 
17:01
17:05
17:16
17:20
17:17
17:20
17:31
17:35
17:46
17:50
17:45
 
17:47
17:50
17:50
 
18:01
18:05
18:16
18:20
18:18
 
18:17
18:20
18:31
18:35
18:46
18:50
18:47
18:50
18:50
 
19:01
19:05
19:16
19:20
19:31
19:35
19:28
 
19:46
19:50
19:47
19:50
19:50
 
20:01
20:05
20:31
20:35
20:47
20:50
21:01
21:05
21:31
21:35
21:45
 
21:48
21:51
22:01
22:05
22:07
 
22:31
22:35
22:26
 
22:48
22:51
23:01
23:05
23:31
23:35
23:48
23:51
00:01
00:05
00:48
 
Till Trollhättan CGånglåtsvägenTrollhättan CGånglåtsvägenTrollhättan CGånglåtsvägenTrollhättan CGånglåtsvägenTrollhättan CGånglåtsvägenGånglåtsvägenTrollhättan CGånglåtsvägenGånglåtsvägenTrollhättan CGånglåtsvägenGånglåtsvägenTrollhättan CGånglåtsvägenGånglåtsvägenTrollhättan CGånglåtsvägenGånglåtsvägenTrollhättan CGånglåtsvägenGånglåtsvägenTrollhättan CGånglåtsvägenGånglåtsvägenTrollhättan CGånglåtsvägenGånglåtsvägenTrollhättan CGånglåtsvägenGånglåtsvägenTrollhättan CGånglåtsvägenGånglåtsvägenTrollhättan CGånglåtsvägenGånglåtsvägenTrollhättan CGånglåtsvägenGånglåtsvägenTrollhättan CGånglåtsvägenGånglåtsvägenTrollhättan CGånglåtsvägenGånglåtsvägenTrollhättan CGånglåtsvägenGånglåtsvägenTrollhättan CGånglåtsvägenGånglåtsvägenTrollhättan CGånglåtsvägenGånglåtsvägenTrollhättan CGånglåtsvägenGånglåtsvägenTrollhättan CGånglåtsvägenGånglåtsvägenTrollhättan CGånglåtsvägenGånglåtsvägenTrollhättan CGånglåtsvägenGånglåtsvägenTrollhättan CGånglåtsvägenGånglåtsvägenTrollhättan CGånglåtsvägenGånglåtsvägenTrollhättan CGånglåtsvägenGånglåtsvägenTrollhättan CGånglåtsvägenGånglåtsvägenGånglåtsvägenGånglåtsvägenTrollhättan CGånglåtsvägenGånglåtsvägenTrollhättan CGånglåtsvägenGånglåtsvägenTrollhättan CGånglåtsvägenGånglåtsvägenTrollhättan CGånglåtsvägenGånglåtsvägenTrollhättan CGånglåtsvägen
Restid 0:12 0:20 0:12 0:12 0:20 0:12 0:20 0:12 0:20 0:12 0:12 0:20 0:20 0:12 0:20 0:20 0:12 0:13 0:12 0:20 0:17 0:13 0:20 0:30 0:12 0:20 0:20 0:12 0:13 0:20 0:20 0:12 0:12 0:20 0:20 0:12 0:12 0:20 0:20 0:12 0:20 0:20 0:12 0:12 0:20 0:20 0:12 0:20 0:20 0:12 0:12 0:20 0:20 0:12 0:20 0:20 0:12 0:12 0:20 0:20 0:12 0:20 0:20 0:12 0:12 0:20 0:20 0:12 0:20 0:20 0:12 0:12 0:20 0:20 0:12 0:20 0:20 0:15 0:12 0:12 0:20 0:20 0:12 0:20 0:13 0:20 0:12 0:12 0:20 0:20 0:12 0:20 0:20 0:13 0:12 0:12 0:20 0:20 0:13 0:12 0:20 0:20 0:12 0:13 0:20 0:20 0:20 0:13 0:20 0:12 0:12 0:20 0:20 0:12 0:20 0:20 0:12 0:13 0:20 0:13 0:20 0:13 0:13 0:20 0:20 0:13 0:20 0:13
Retur