Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Hunneboskolan - Bovallstrand

2026-04-07 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
862862862862862862867862862862862862862862
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånKungshamn VäggabackenSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationKungshamn busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstation
Hunneboskolan04:5306:1407:1408:5110:1912:1912:3213:1914:5716:1917:1918:1920:1922:17
Karlsro04:4106:0207:0208:3910:0712:07|13:0714:4516:0717:0718:0720:0722:05
Ögården04:4206:0307:0308:4010:0812:08|13:0814:4616:0817:0818:0820:0822:06
Väjern04:4406:0507:0508:4210:1012:10|13:1014:4816:1017:1018:1020:1022:08
Långevik04:4506:0607:0608:4310:1112:11|13:1114:4916:1117:1118:1120:1122:09
Solvik04:4506:0607:0608:4310:1112:11|13:1114:4916:1117:1118:1120:1122:09
Dalen04:4606:0707:0708:4410:1212:12|13:1214:5016:1217:1218:1220:1222:10
Västra Rörvik04:4806:0907:0908:4610:1412:14|13:1414:5216:1417:1418:1420:1422:12
Ramsviksvägen04:4806:0907:0908:4610:1412:14|13:1414:5216:1417:1418:1420:1422:12
Backa04:5006:1107:1108:4810:1612:16|13:1614:5416:1617:1618:1620:1622:14
Ödby04:5006:1107:1108:4810:1612:16|13:1614:5416:1617:1618:1620:1622:14
Gamlegården04:5206:1307:1308:5010:1812:1812:3313:1814:5616:1817:1818:1820:1822:16
Askum||||||12:39|||||||
Djupedal||||||12:40|||||||
Lyckan||||||12:42|||||||
Lekene||||||12:43|||||||
Ödstoft||||||12:44|||||||
Kärr||||||12:44|||||||
Möhällern||||||12:46|||||||
Tossene||||||12:49|||||||
Rörby||||||12:53a|||||||
Vik04:5806:1907:1908:5610:2412:24|13:2415:0216:2417:2418:2420:2422:22
Kvarnforsen04:5906:2007:2008:5710:2512:25|13:2515:0316:2517:2518:2520:2522:23
Klev04:5906:2007:2008:5710:2512:2512:56a13:2515:0316:2517:2518:2520:2522:23
Bovallstrand05:02
 
06:23
 
07:23
 
09:00
 
10:28
 
12:28
 
13:00
 
13:28
 
15:06
 
16:28
 
17:28
 
18:28
 
20:28
 
22:26
 
Till HallindenHallindenLysekil sjukhusHallindenHallindenHallindenHallindenHallindenHallindenHallindenHallindenHallindenHallinden
Restid 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:28 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09
Retur